| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preßler,Wolf | 1834 | M | SC Ammersee | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 49.5 | 430.5 | ||
| 2. | Cehajic,Hazim | 1898 | M | SC Tarrasch 45 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 405.5 | ||
| 3. | Alefs,Heinz | 1877 | M | SC Eichenau | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.5 | 405.0 | ||
| 4. | Suligoy,Alois | 1968 | M | 1.Schachklub Ne | SLO | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 404.5 | |
| 5. | Brackmann,Hendrik | 1730 | M | Lauenburger SV | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 48.5 | 355.5 | ||
| 6. | Simmon,Norbert | 1828 | M | SG Schwabing Mü | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 398.0 | ||
| 7. | Boehm,Bruno | 1858 | M | SK Freising | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 45.0 | 414.5 | ||
| 8. | Wallendik,Thomas | 1865 | M | SC Tarrasch 45 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 39.5 | 395.0 | ||
| 9. | Schönegg,Werner | 1977 | M | SK Radolfzell | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 405.5 | ||
| 10. | Hradetzky,Horst | 1736 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.0 | 411.0 | ||
| 11. | Karcher,Berthold | 1732 | M | MSC Zugzwang 82 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.0 | 402.5 | ||
| 12. | Tsandekidis,Neofy | 1327 | M | Schachklub Münc | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 372.0 | ||
| 13. | Joachim,Klaus | 1801 | M | Post-SV Memming | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 396.5 | ||
| 14. | Stempfle,Tobias | 1485 | M | SC Garching 198 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 51.5 | 392.0 | ||
| 15. | Stadler,Andreas | 1698 | M | Schachklub Münc | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | 390.0 | ||
| 16. | Hecht,Hanspeter | 1854 | M | SGem Aschheim/F | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 47.5 | 398.5 | ||
| 17. | Gerlach,Florian | 1556 | M | SK Weilheim | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.0 | 382.5 | ||
| 18. | Hümmler,Thomas | 1356 | M | SU Ebersberg-Gr | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 372.5 | ||
| 19. | Kelling,Arno | 1873 | M | SV Schwarz-Weiß | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 388.5 | ||
| 20. | Klett,Thomas | 1911 | M | SV Urach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 402.0 | ||
| 21. | Köhler,Gerhard | 1526 | M | vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 382.5 | ||
| 22. | Passon,Valentin | 1451 | M | FC Fasanerie-No | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 364.0 | ||
| 23. | Frenkel,Maxim | 1798 | M | SG Schwabing Mü | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 43.5 | 348.5 | ||
| 24. | Mahrla,Hans,Dr. | 1820 | M | SC Eichenau | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 383.0 | ||
| 25. | Ermatov,Arthur | 1694 | M | SC Tarrasch 45 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 372.5 | ||
| 26. | Rashica,Valon | 1654 | M | SK Gräfelfing | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 389.5 | ||
| 27. | Haslsperger,Sebas | 1522 | M | SU Ebersberg-Gr | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 41.0 | 327.0 | ||
| 28. | Moser,Andreas | 1913 | M | SC Pasing von 1 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 40.0 | 393.5 | ||
| 29. | Schulz,Volker,Dr. | 1826 | M | SG Schwabing Mü | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.0 | 392.0 | ||
| 30. | Hofmann,Hans-Joac | 1569 | M | TSV Wemding 189 | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 49.5 | 340.0 | ||
| 31. | Roos,Karin | 1861 | W | FC Bayern Münch | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 391.5 | ||
| 32. | Kecik,Yalin | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.5 | 384.5 | |||
| 33. | Schönfelder,Heinr | 1916 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 384.0 | ||
| 34. | Heil,Rudolf | 1669 | M | SC Starnberg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 405.5 | ||
| 35. | Schröter,Claus | 1633 | M | SF Dachau 1932 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 382.0 | ||
| 36. | Gstaltmeyr,Martin | 1539 | M | SF Dachau 1932 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 382.0 | ||
| 37. | Dirscherl,Gerd | 1675 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 369.0 | ||
| 38. | Habicht,Oswald | 1784 | M | SC Roter Turm A | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 41.5 | 400.5 | ||
| 39. | Kellner,Adolf | 1723 | M | SC Tarrasch 45 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 359.5 | ||
| 40. | Antusch,Ingrid | 1756 | W | SK Gräfelfing | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.5 | 366.0 | ||
| 41. | Apelt,Andreas | 1793 | M | FC Bayern Münch | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 | 352.5 | ||
| 42. | Podleska,Michael | 1565 | M | Schachklub Münc | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50.0 | 370.5 | ||
| 43. | Ovsepyan,Arshak | 1867 | M | Schachklub Münc | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 46.5 | 197.5 | ||
| 44. | Behrndt,Helmut | 1751 | * | SU Ebersberg-Gr | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 46.0 | 351.5 | ||
| 45. | Rothenhagen,Siegf | 1802 | M | Sportfr.Windach | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 44.0 | 392.5 | ||
| 46. | Weidl,Robert | 1889 | M | Schachclub Unte | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 374.5 | ||
| 47. | Steinberg,Hans-Pe | 1420 | M | Münchener SC 18 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 367.5 | ||
| 48. | Hornung,Richard | 1734 | M | SG Schwabing Mü | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 373.5 | ||
| 49. | Hanan,Bangin | 1561 | M | SF Dachau 1932 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 355.5 | ||
| 50. | Knecht,Michael | 1659 | M | SC Pasing von 1 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 367.5 | ||
| 51. | David,Sebastian | 1510 | M | Post-SV Memming | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 41.0 | 342.0 | ||
| 52. | Winterstetter,Rei | 1795 | M | TV Altötting 18 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 40.0 | 363.0 | ||
| 53. | Karl,Ludwig | 1458 | M | SC Tarrasch 45 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 343.5 | ||
| 54. | Heim,Philipp | 1737 | M | SAbt SV Weiss-B | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 366.0 | ||
| 55. | Lederer,Helmut | 1596 | M | SC Roter Turm A | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 376.0 | ||
| 56. | Häring,Walter-Geo | 1724 | M | Post-SV Memming | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 42.0 | 344.0 | ||
| 57. | Hönig,Josef | 1788 | M | SC Sendling e.V | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 41.5 | 374.5 | ||
| 58. | Eckstein,Helmut | 1879 | M | SC Sendling e.V | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 357.5 | ||
| 59. | Ronkina,Vera | 1825 | W | 1.Schachklub Ne | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 350.5 | ||
| 60. | Ebenhoch,Bernd | 1612 | M | 1.Schachklub Ne | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 356.0 | ||
| 61. | Passon,Marcel | 1617 | M | FC Fasanerie-No | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 350.0 | ||
| 62. | Wagner,Gerhard | 1776 | M | Sportfr.Windach | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 341.5 | ||
| 63. | Preßler,Paul | 1565 | M | SC Ammersee | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 353.5 | ||
| 64. | Bausch,Jean | 1787 | M | Schachclub Unte | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 366.0 | ||
| 65. | Gonsior,Wieslaw-P | 1503 | 1.Schachklub Ne | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 36.5 | 302.5 | |||
| 66. | Bentz,Rüdiger | 1578 | M | SC Starnberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 339.5 | ||
| 67. | Ruf,Walter | 1772 | M | SC Trudering | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 339.0 | ||
| 68. | Mannschatz,Michae | 1491 | M | SG Schwabing Mü | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 337.0 | ||
| 69. | Steinbeck,Johann | 1504 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.5 | 338.5 | ||
| 70. | Seitz,Ludwig | 1477 | M | 1.Schachklub Ne | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 51.5 | 379.5 | ||
| 71. | Neubauer,Karl Hei | 1637 | M | SK Zorneding/Pö | 2 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 365.0 | ||
| 72. | Käsbohrer,Erich | 1571 | M | TSV Solln Schac | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.5 | 361.0 | ||
| 73. | Anderson,Viktor | 1272 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 351.0 | ||
| 74. | Rothmund,Fritz | 1352 | M | SF Mengen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 349.0 | ||
| 75. | Schmidt,Axel | 1839 | M | TSV Solln Schac | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 353.0 | ||
| 76. | Rochleder,Eric,Dr | 1660 | M | TSV Solln Schac | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 37.0 | 279.5 | ||
| 77. | Müller,Liliane | 1650 | W | 1.Schachklub Ne | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 36.5 | 325.5 | ||
| 78. | Humburg,Eduard | 1467 | M | SC Wolfratshaus | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 355.5 | ||
| 79. | Stegmaier,Erika | 1581 | W | 1.Schachklub Ne | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 347.5 | ||
| 80. | Grüneschild,Hilde | 1692 | W | Schach-Union Mü | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 344.5 | ||
| 81. | Czarnach,Anton | 1575 | M | SC Starnberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 351.0 | ||
| 82. | Nerlinger,Matthia | 1073 | M | TSV Forstenried | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 333.5 | ||
| 83. | Greiner,Gregory | 1523 | M | SC Garching 198 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 40.0 | 205.0 | ||
| 84. | Mittelstaedt,Ewal | 1710 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | 331.0 | ||
| 85. | Suttmann,Horst | 1438 | M | Schach-Union Mü | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 346.0 | ||
| 86. | Berger,Johannes | 1351 | M | SC Roter Turm A | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 332.0 | ||
| 87. | Novotny,Hans | 1422 | M | SV 1960 München | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 42.0 | 349.0 | ||
| 88. | Huber,Dorit | 1221 | W | SC Unterpfaffen | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 40.0 | 335.0 | ||
| 89. | Borissow,Helene | 1284 | W | 1.Schachklub Ne | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.0 | 348.5 | ||
| 90. | Gronbach,Karl | 1188 | M | 1.Schachklub Ne | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 37.0 | 328.5 | ||
| 91. | Rückert,Ferdinand | 1345 | M | SC F.X.Meiller | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 328.5 | ||
| 92. | Doppelhofer,Peter | 1488 | * | TSV Solln Schac | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 34.5 | 225.0 | ||
| 93. | Hödtke,Mark-Munir | 1387 | M | SC Ismaning | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 318.0 | ||
| 94. | Rebien,Inge | 1132 | W | SC Sendling e.V | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | 319.5 | ||
| 95. | Schackmann,Oliver | 1114 | M | Schach-Club Vat | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 36.5 | 187.0 | ||
| 96. | Ziegler,Gerhard | 981 | M | SC Kirchseeon e | 1 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | 325.0 | ||
| 97. | Schmid,Reinhard | 1138 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 313.5 | ||
| 98. | Albrecht,Franz | 1250 | M | SC Starnberg | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 37.0 | 326.0 | ||
| 99. | Gauchel,Lorenz | 1060 | M | SC Unterpfaffen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 32.5 | 177.5 | ||
| 100. | Reinhardt,Joachim | 1246 | * | FC Fasanerie-No | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 32.5 | 139.0 | ||
| 101. | Hirschsteiner,Lea | M | SC Haar 1931 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 28.5 | 188.5 | |||
| 102. | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1248 | * | SC Starnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 30.0 | 113.0 | ||
Aktualisiert: 12. Oktober 2009
zur Seiten-Navigation