Vladimir Kostic ist erneut Münchner Blitzmeister.
Gratulation!
Fotos vom Turnier als ZIP: MBEM.zip
Rangliste:| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostic,Vladimir | GM | 2418 | M | Schachklub Münc | SRB | 10 | 1 | 0 | 19.5 | 143.0 | 249.50 |
| 2. | Künzner,Franz | FM | 2273 | M | SC Sendling e.V | GER | 7 | 3 | 1 | 15.5 | 141.0 | 189.25 |
| 3. | Basener,Winfried | 2121 | M | SC Neuhausen 19 | GER | 6 | 3 | 2 | 15.0 | 140.0 | 178.00 | |
| 4. | Fedorovsky,Michae | IM | 2393 | M | SC Tarrasch 45 | GER | 6 | 2 | 3 | 14.5 | 147.5 | 186.25 |
| 5. | Dengler,Peter | 2186 | M | Schachclub Unte | GER | 5 | 3 | 3 | 13.0 | 147.0 | 159.00 | |
| 6. | Urankar,Hans-Pete | 2183 | M | Schachclub Unte | GER | 4 | 5 | 2 | 13.0 | 145.5 | 163.75 | |
| 7. | Lentrodt,Thomas | FM | 2311 | M | FC Bayern Münch | GER | 4 | 5 | 2 | 13.0 | 135.0 | 147.50 |
| 8. | Schmidt,Georg | FM | 2265 | M | SC Tarrasch 45 | GER | 4 | 5 | 2 | 12.5 | 145.5 | 152.75 |
| 9. | Brosig,Boris | 2122 | M | Schachclub Unte | GER | 5 | 2 | 4 | 12.5 | 128.0 | 129.00 | |
| 10. | Herich,Manfred | 2220 | M | FC Bayern Münch | GER | 4 | 4 | 3 | 12.0 | 138.5 | 134.50 | |
| 11. | Binder,Christian | 1985 | M | SF Deisenhofen | 5 | 2 | 4 | 12.0 | 126.5 | 126.00 | ||
| 12. | Mrkalj,Mico | 1898 | M | FC Bayern Münch | CRO | 5 | 2 | 4 | 12.0 | 120.5 | 116.50 | |
| 13. | Daurer,Walter | 1973 | M | SC Tarrasch 45 | GER | 5 | 2 | 4 | 12.0 | 107.0 | 96.50 | |
| 14. | Peric,Stefan | 2066 | M | Schachclub Unte | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 140.0 | 119.00 | ||
| 15. | Bacherler,Thomas, | 1979 | M | Schachclub Unte | 4 | 2 | 5 | 11.0 | 132.5 | 115.00 | ||
| 16. | Marschall,Josef | 1895 | M | Münchener SC 18 | GER | 4 | 2 | 5 | 11.0 | 126.0 | 112.00 | |
| 17. | Fernandez-Garcia, | 1978 | M | SG Schwabing Mü | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 114.5 | 89.75 | ||
| 18. | Sobik,Bodo | 1866 | M | Schachclub Unte | GER | 5 | 2 | 4 | 11.0 | 108.0 | 91.75 | |
| 19. | Dück,Georg | 1710 | M | SC Neuhausen 19 | 5 | 2 | 4 | 11.0 | 107.0 | 88.75 | ||
| 20. | Baum,Kurt,Dr. | 1890 | M | Schach-Union Mü | GER | 3 | 3 | 5 | 10.5 | 117.0 | 94.00 | |
| 21. | Kopfmann,Gerhard, | 1645 | M | SC Neuhausen 19 | 3 | 4 | 4 | 10.5 | 108.5 | 88.50 | ||
| 22. | Ovsepyan,Arshak | 1732 | M | Schachklub Münc | GER | 3 | 4 | 4 | 10.0 | 107.0 | 79.50 | |
| 23. | Stadler,Andreas | 1769 | M | Schachklub Münc | GER | 3 | 4 | 4 | 10.0 | 100.0 | 69.00 | |
| 24. | Czap,Bernard | 2093 | * | Schachclub Unte | GER | 1 | 6 | 2 | 8.5 | 99.0 | 79.25 | |
| 25. | Leeb,Simon | 792 | M | Schachklub Münc | 2 | 4 | 5 | 8.0 | 81.5 | 29.50 | ||
| 26. | Leeb,Jonas | 849 | M | Schachklub Münc | 2 | 4 | 5 | 7.5 | 102.0 | 58.25 | ||
| 27. | Demir,Ali | 1044 | M | Schachclub Unte | 3 | 1 | 7 | 7.5 | 98.5 | 33.75 | ||
| 28. | Tyszewicz,Marek | 1511 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 7 | 7.0 | 93.0 | 35.00 | ||
| 29. | Fernandez-Alvarez | M | SG Schwabing Mü | 1 | 2 | 8 | 4.0 | 94.5 | 15.00 | |||
| 30. | Czap,Cedrik | 913 | * | Schachclub Unte | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 48.5 | 0.00 | ||
Aktualisiert: 06. Februar 2010
zur Seiten-Navigation