| 01 | SC Ismaning | 2 - 2 | SC Sendling 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnaloc, Luis | 0 - 1 | Unger, Michael |
| 2 | Tauber, Hans | 0,5 - 0,5 | Katzer, Joachim |
| 3 | Keinki, Harald | 1 - 0 | Schmitz, Tim |
| 4 | Meier, Wolfgang | 0,5 - 0,5 | Fabritius, Richard |
| 02 | SC Kirchseeon | 1 - 3 | SK Tarrasch München 2 |
| 1 | Höntschke, Horst | 0 - 1 | Buchner, Rudolf |
| 2 | Schädlich, Helmut | 1 - 0 | Schwarzberg, Ilja |
| 3 | Utz, Günther | 0 - 1 | Mack, Thomas |
| 4 | Ziegler, Gerhard | 0 - 1 | Müller, Willibald |
| 03 | SC Garching 1980 3 | 3,5 - 0,5 | SG Schwabing Nord |
| 1 | Sajka, Mariusz | 1 - 0 | Miskevicer, Boris |
| 2 | Wolter, Jens | 0,5 - 0,5 | Waltenberger. Udo |
| 3 | Wittke, Volker | 1 - 0 | Baumgartl, Heinz |
| 4 | Englert, Jan | 1 - 0 | Schleif, Helmut |
| 04 | SK Tarrasch München 1 | 3,5 - 0,5 | SK München Südost 1 |
| 1 | Fedorovsky, Michael | 1 - 0 | Höfelsauer, Thomas |
| 2 | Schmidt, Georg | 1 - 0 | Podleska, Michael |
| 3 | Otte, Marco | 1 - 0 | Hofmeister, Peter |
| 4 | zur Lage, Julian | 0,5 - 0,5 | Benedde, Günter |
Aktualisiert: 25. April 2010
zur Seiten-Navigation