| Ausrichter | FC Bayern München | |
|---|---|---|
| Spiellokal | Anton-Fingele-Bildungszentrum; Schlierseestraße 37, (MVV: S3, S7, U2, Tram 27 - Giesing Bahnhof) |
|
| Anmeldung | Anmeldeschluß ist am Spieltag um 12.30 Uhr. | |
| Teilnehmer | Teilnahmeberechtigt sind Spieler, die bis zum Spieltag von einem Verein als spielaktive Spieler beim Bezirksverbandes München korrekt gemeldet worden sind. | |
| Startgeld | 5 € (Jugendliche geb. 1990 oder später: 3 €). Das Startgeld bei der Anmeldung bitte passend bereithalten. | |
| Turnierdauer | Turnier-Ende ca. 18.00 Uhr. Eine Mittagspause ist nicht vorgesehen. | |
| Spielmodus | 20 Minuten je Spieler und Partie nach FIDE-Schnellschach-Regeln. 7 Runden Schweizer System. | |
| Ergebnismeldung | Unmittelbar nach Ende einer Partie erfolgt die Ergebnismeldung bei der Turnierleitung. Unrichtig erfasste Ergebnisse sind umgehend zu reklamieren. Nach Turnier-Ende können nur noch fehlerhaft erfasste Ergebnisse der letzten Runde reklamiert werden. | |
| Preise | Das eingenommene Startgeld wird komplett ausgeschüttet. Die genaue Höhe der Preise richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer. | |
| Qualifikation | Die drei erstplazierten, nicht vorberechtigten Spieler sind zur Teilnahme an der Bayerischen Schnellschach-Einzelmeisterschaft qualifiziert. |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | Punkt | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reich,Thomas | IM | FC Bayern München e.V. | 6.0 | 30.5 | 204.0 |
| 2. | Fedorovsky,Michael | IM | SC Tarrasch 45 München | 5.5 | 30.5 | 214.0 |
| 3. | Krklec,Daniel | MSA Zugzwang 82 e.V. | 5.0 | 31.5 | 204.5 | |
| 4. | Herich,Manfred | FC Bayern München e.V. | 5.0 | 27.5 | 182.0 | |
| 5. | Belezky,Alexander | IM | FC Bayern München e.V. | 5.0 | 27.0 | 191.0 |
| 6. | Sakkal,Cherin | SC Haar 1931 | 5.0 | 26.0 | 186.5 | |
| 7. | Urankar,Hans-Peter | Schachclub Unterhaching e | 4.5 | 33.5 | 192.5 | |
| 8. | Fuchs,Michael | SC Roter Turm Altstadt | 4.5 | 23.5 | 169.0 | |
| 9. | Schütz,Günter | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 32.0 | 187.0 | |
| 10. | Marschall,Josef | Münchener SC 1836 e.V. | 4.0 | 31.5 | 183.5 | |
| 11. | Riewe,Gerhard | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 30.0 | 187.0 | |
| 12. | Buchner,Rudolf | FM | SC Tarrasch 45 München | 4.0 | 25.5 | 176.5 |
| 13. | Niedergesaess,Herber | SC Haar 1931 | 4.0 | 25.5 | 176.0 | |
| 14. | Daurer,Walter | SC Tarrasch 45 München | 4.0 | 25.0 | 179.0 | |
| 15. | Münsch,Christian | SF Deisenhofen | 4.0 | 23.0 | 182.0 | |
| 16. | Mrkalj,Mico | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 20.0 | 182.0 | |
| 17. | Brychcy,Felix | MSA Zugzwang 82 e.V. | 4.0 | 19.5 | 157.5 | |
| 18. | Lippermann,Bernhard | SG Schwabing München Nord | 3.5 | 26.5 | 175.5 | |
| 19. | Ovsepyan,Arshak | SK München Südost e.V. | 3.5 | 22.5 | 165.0 | |
| 20. | Baum,Kurt,Dr. | Schach-Union München e.V. | 3.5 | 21.5 | 169.0 | |
| 21. | Unger,Michael | SC Sendling e.V. | 3.0 | 29.0 | 166.0 | |
| 22. | Klenk,Robert | FC Bayern München e.V. | 3.0 | 25.0 | 170.0 | |
| 23. | Schattmann,Alfred | SC Tarrasch 45 München | 3.0 | 22.5 | 163.0 | |
| 24. | Dehlinger,Alexander | SC Garching 1980 e.V. | 3.0 | 22.0 | 164.5 | |
| 25. | Forgach,Andreas,Dr. | SG Schwabing München Nord | 3.0 | 21.0 | 171.0 | |
| 26. | Cabrera,Elmo | SC Tarrasch 45 München | 3.0 | 20.0 | 169.5 | |
| 27. | Tyszewicz,Marek | SC Tarrasch 45 München | 3.0 | 18.5 | 151.5 | |
| 28. | Bronold,Anton | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 16.5 | 147.5 | |
| 29. | Klein,Reinhard | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 23.5 | 155.0 | |
| 30. | Galow,Wolfgang Paul | FC Bayern München e.V. | 2.5 | 23.0 | 156.5 | |
| 31. | Heim,Philipp | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 2.5 | 23.0 | 152.0 | |
| 32. | Müller,Lukas | SV Höhenkirchen | 2.5 | 18.5 | 153.5 | |
| 33. | Tsandekidis,Neofytos | Schachklub München Südost | 2.0 | 24.5 | 158.0 | |
| 34. | Nerlinger,Matthias | TSV Forstenried e.V. | 2.0 | 23.0 | 147.5 | |
| 35. | Stempfle,Tobias | SC Garching 1980 e.V. | 1.0 | 19.0 | 149.5 | |
| 36. | Ziegler,Gerhard | SC Kirchseeon e.V. | 0.0 | 20.5 | 135.5 | |
Aktualisiert: 22. März 2010
zur Seiten-Navigation