Diese Seite drucken

Über Platz 3 hat ein Stichkampf entschieden.

Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Stahr, David Willi-Graf-Gym 5 1 0 5.5 20.5 113.5
2 Bach, Felix Klenze-Gym 5 1 0 5.5 19.5 119.5
3 Elger, Leopold Gym Kirchheim 4 0 2 4.0 20.0 108.0
4 Jena, Aakarshan Gym Ottobrunn 4 0 2 4.0 20.0 108.0
5 Suryaprakash, Smrithi   4 0 2 4.0 18.0 104.0
6 Eulitz, Rolf RS Neubiberg 3 1 2 3.5 15.5 106.0
7 Doberchak, Emily Gym Riem 3 0 3 3.0 20.5 109.0
8 Yoon, Theo Klenze-Gym 3 0 3 3.0 20.5 87.5
9 Merle, Melissa Laura Gym Unterföhring 3 0 3 3.0 16.0 86.5
10 Schuberth, Zeno Pater-Rupert-Mayer-RS Pullach 3 0 3 3.0 15.5 104.5
11 Iline, Georg Gym Kirchheim 2 1 3 2.5 18.0 100.0
12 Mamic, Ivan Pater-Rupert-Mayer-RS Pullach 2 0 4 2.0 16.0 94.5
13 Lange, Elias Michaeli-Gym 2 0 4 2.0 15.5 84.0
14 Thonig, Maia Michelle Franz-Marc-Gym Markt Schwaben 2 0 4 2.0 14.0 79.0
15 Potteck, Niklas Gym Kirchheim 1 0 5 1.0 14.0 81.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Stahr, David 13w1 3s1 4w1 2s½ 5w1 8s1 5.5 20.5 113.5
2 Bach, Felix 11s1 8w1 7s1 1w½ 4s1 3w1 5.5 19.5 119.5
3 Elger, Leopold 12s1 1w0 10s1 9w1 7s1 2s0 4.0 20.0 108.0
4 Jena, Aakarshan 15w1 6s1 1s0 7w1 2w0 11s1 4.0 20.0 108.0
5 Suryaprakash, Smrithi 9s1 7w0 12s1 6w1 1s0 10w1 4.0 18.0 104.0
6 Eulitz, Rolf 14s1 4w0 8s1 5s0 11w½ 13w1 3.5 15.5 106.0
7 Doberchak, Emily 10w1 5s1 2w0 4s0 3w0 12s1 3.0 20.5 109.0
8 Yoon, Theo + 2s0 6w0 12w1 9s1 1w0 3.0 20.5 87.5
9 Merle, Melissa Laura 5w0 15s1 14w1 3s0 8w0 + 3.0 16.0 86.5
10 Schuberth, Zeno 7s0 11w1 3w0 15s1 14w1 5s0 3.0 15.5 104.5
11 Iline, Georg 2w0 10s0 13w1 14s1 6s½ 4w0 2.5 18.0 100.0
12 Mamic, Ivan 3w0 13s1 5w0 8s0 + 7w0 2.0 16.0 94.5
13 Lange, Elias 1s0 12w0 11s0 + 15w1 6s0 2.0 15.5 84.0
14 Thonig, Maia Michelle 6w0 + 9s0 11w0 10s0 15w1 2.0 14.0 79.0
15 Potteck, Niklas 4s0 9w0 + 10w0 13s0 14s0 1.0 14.0 81.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Merle, Melissa Laura () - Suryaprakash, Smrithi () 0 - 1
2 Stahr, David () - Lange, Elias () 1 - 0
3 Iline, Georg () - Bach, Felix () 0 - 1
4 Jena, Aakarshan () - Potteck, Niklas () 1 - 0
5 Mamic, Ivan () - Elger, Leopold () 0 - 1
6 Doberchak, Emily () - Schuberth, Zeno () 1 - 0
7 Thonig, Maia Michelle () - Eulitz, Rolf () 0 - 1
8 Yoon, Theo () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Suryaprakash, Smrithi (1) - Doberchak, Emily (1) 0 - 1
2 Elger, Leopold (1) - Stahr, David (1) 0 - 1
3 Bach, Felix (1) - Yoon, Theo (1) 1 - 0
4 Eulitz, Rolf (1) - Jena, Aakarshan (1) 0 - 1
5 Potteck, Niklas (0) - Merle, Melissa Laura (0) 0 - 1
6 Lange, Elias (0) - Mamic, Ivan (0) 0 - 1
7 Schuberth, Zeno (0) - Iline, Georg (0) 1 - 0
8 Thonig, Maia Michelle (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stahr, David (2) - Jena, Aakarshan (2) 1 - 0
2 Doberchak, Emily (2) - Bach, Felix (2) 0 - 1
3 Mamic, Ivan (1) - Suryaprakash, Smrithi (1) 0 - 1
4 Schuberth, Zeno (1) - Elger, Leopold (1) 0 - 1
5 Yoon, Theo (1) - Eulitz, Rolf (1) 0 - 1
6 Merle, Melissa Laura (1) - Thonig, Maia Michelle (1) 1 - 0
7 Iline, Georg (0) - Lange, Elias (0) 1 - 0
8 Potteck, Niklas (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bach, Felix (3) - Stahr, David (3) ½ - ½
2 Suryaprakash, Smrithi (2) - Eulitz, Rolf (2) 1 - 0
3 Jena, Aakarshan (2) - Doberchak, Emily (2) 1 - 0
4 Elger, Leopold (2) - Merle, Melissa Laura (2) 1 - 0
5 Thonig, Maia Michelle (1) - Iline, Georg (1) 0 - 1
6 Potteck, Niklas (1) - Schuberth, Zeno (1) 0 - 1
7 Yoon, Theo (1) - Mamic, Ivan (1) 1 - 0
8 Lange, Elias (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stahr, David (3½) - Suryaprakash, Smrithi (3) 1 - 0
2 Jena, Aakarshan (3) - Bach, Felix (3½) 0 - 1
3 Doberchak, Emily (2) - Elger, Leopold (3) 0 - 1
4 Eulitz, Rolf (2) - Iline, Georg (2) ½ - ½
5 Merle, Melissa Laura (2) - Yoon, Theo (2) 0 - 1
6 Schuberth, Zeno (2) - Thonig, Maia Michelle (1) 1 - 0
7 Lange, Elias (1) - Potteck, Niklas (1) 1 - 0
8 Mamic, Ivan (1) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bach, Felix (4½) - Elger, Leopold (4) 1 - 0
2 Yoon, Theo (3) - Stahr, David (4½) 0 - 1
3 Suryaprakash, Smrithi (3) - Schuberth, Zeno (3) 1 - 0
4 Iline, Georg (2½) - Jena, Aakarshan (3) 0 - 1
5 Eulitz, Rolf (2½) - Lange, Elias (2) 1 - 0
6 Mamic, Ivan (2) - Doberchak, Emily (2) 0 - 1
7 Thonig, Maia Michelle (1) - Potteck, Niklas (1) 1 - 0
8 Merle, Melissa Laura (2) - spielfrei (0) + - -