Diese Seite drucken

Über Platz 1 hat die Summenwertung entschieden.

Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Lorbeer, Maxim Max-Planck-Gym 4 0 1 4.0 13.0 66.0
2 Dax, Dominik Gym Kirchheim 4 0 1 4.0 13.0 66.0
3 Lytvynenko, Ivan Marieluise-Fleißer-RS 4 0 1 4.0 13.0 61.0
4 Astafiev, Katja   3 0 2 3.0 13.0 59.0
5 Gowdhaman, Aadesh Lise-Meitner-Gym Unterhaching 3 0 2 3.0 10.0 55.0
6 Gobert, Enya Gym Kirchheim 2 0 3 2.0 14.0 58.0
7 Kodeih, Gebran Lion-Feuchtwanger-Gym 2 0 3 2.0 13.0 57.0
8 Haruni, Rajan Lion-Feuchtwanger-Gym 2 0 3 2.0 8.0 58.0
9 Georgiev, Dimiter Gym Kirchheim 1 0 4 1.0 11.0 55.0
10 Hempfling, Karl   0 0 5 0.0 10.0 55.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 Pkt. BuH BuSu
1 Lorbeer, Maxim 7s1 6w1 3s1 4w1 2s0 4.0 13.0 66.0
2 Dax, Dominik 3s0 4w1 7s1 6w1 1w1 4.0 13.0 66.0
3 Lytvynenko, Ivan 2w1 5s1 1w0 9s1 6w1 4.0 13.0 61.0
4 Astafiev, Katja 10w1 2s0 5w1 1s0 7s1 3.0 13.0 59.0
5 Gowdhaman, Aadesh 9w1 3w0 4s0 8s1 10w1 3.0 10.0 55.0
6 Gobert, Enya 8w1 1s0 9w1 2s0 3s0 2.0 14.0 58.0
7 Kodeih, Gebran 1w0 8s1 2w0 10s1 4w0 2.0 13.0 57.0
8 Haruni, Rajan 6s0 7w0 10s1 5w0 9w1 2.0 8.0 58.0
9 Georgiev, Dimiter 5s0 10w1 6s0 3w0 8s0 1.0 11.0 55.0
10 Hempfling, Karl 4s0 9s0 8w0 7w0 5s0 0.0 10.0 55.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lytvynenko, Ivan () - Dax, Dominik () 1 - 0
2 Kodeih, Gebran () - Lorbeer, Maxim () 0 - 1
3 Gowdhaman, Aadesh () - Georgiev, Dimiter () 1 - 0
4 Astafiev, Katja () - Hempfling, Karl () 1 - 0
5 Gobert, Enya () - Haruni, Rajan () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gowdhaman, Aadesh (1) - Lytvynenko, Ivan (1) 0 - 1
2 Lorbeer, Maxim (1) - Gobert, Enya (1) 1 - 0
3 Dax, Dominik (0) - Astafiev, Katja (1) 1 - 0
4 Georgiev, Dimiter (0) - Hempfling, Karl (0) 1 - 0
5 Haruni, Rajan (0) - Kodeih, Gebran (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lytvynenko, Ivan (2) - Lorbeer, Maxim (2) 0 - 1
2 Astafiev, Katja (1) - Gowdhaman, Aadesh (1) 1 - 0
3 Gobert, Enya (1) - Georgiev, Dimiter (1) 1 - 0
4 Kodeih, Gebran (1) - Dax, Dominik (1) 0 - 1
5 Hempfling, Karl (0) - Haruni, Rajan (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lorbeer, Maxim (3) - Astafiev, Katja (2) 1 - 0
2 Dax, Dominik (2) - Gobert, Enya (2) 1 - 0
3 Georgiev, Dimiter (1) - Lytvynenko, Ivan (2) 0 - 1
4 Haruni, Rajan (1) - Gowdhaman, Aadesh (1) 0 - 1
5 Hempfling, Karl (0) - Kodeih, Gebran (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Dax, Dominik (3) - Lorbeer, Maxim (4) 1 - 0
2 Lytvynenko, Ivan (3) - Gobert, Enya (2) 1 - 0
3 Kodeih, Gebran (2) - Astafiev, Katja (2) 0 - 1
4 Gowdhaman, Aadesh (2) - Hempfling, Karl (0) 1 - 0
5 Haruni, Rajan (1) - Georgiev, Dimiter (1) 1 - 0