Neidl,Hans - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSenMM 2021/22 Liga 1 | |||||||
1 | Heim | 3 | Endisch,Peter | 1828 | SF Dachau 1932 1 | 0.4 | 0 |
2 | Gast | 3 | Schaffranietz,Horst | 1818 | FC Bayern München 1 | 0.42 | ½ |
3 | Heim | 2 | Kindtner,Ulrich | 2198 | Münchener SC 1836 1 | 0.06 | 0 |
4 | Gast | 3 | Simmon,Norbert | 1595 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.72 | ½ |
5 | Heim | 3 | Zimmermann,Klaus | 1753 | SK Tarrasch 45 München 1 | 0.51 | 1 |
6 | Heim | 2 | Wesely,Wolfgang | 1936 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0.27 | ½ |
7 | Gast | 2 | Lichtenstern,Elmar | 2034 | SC Haar 1931 1 | 0.17 | ½ |
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 5 | Wiemer Zelaya,José Ramón | TSV Solln 1 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 5 | Staudacher,Ana | 1649 | TSV Forstenried 1 | 0.65 | ½ |
3 | Heim | 4 | Faißt,Reinhold | 1736 | FC Bayern München 6 | 0.53 | ½ |
5 | Heim | 5 | Le Masson,Nicolas | 1793 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.45 | 0 |
6 | Gast | 5 | Medovy,Boris | 1896 | SK Tarrasch 1945 München 3 | - | + |
7 | Heim | 6 | Blum,Ronny | 1. SK Neuperlach 1 | 1 | ½ | |
8 | Gast | 5 | Landstorfer,Franz-Robert | 1850 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.38 | ½ |
Summe | 6.56 | 6 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MSenMM 2021/22 Liga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1759-124 | 3.0 | 2.64 | 25 | 1818 | 1868 | 3 / 7 | 1768-125 | + 9 |
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1759-124 | 3.0 | 3.47 | 25 | 1695 | 1695 | 3 / 6 | 1747-125 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager