Schmidt,Hendrik - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 5 | Andrade,Luis | 1585 | SK München Südost 3 | 0.61 | ½ |
2 | Gast | 6 | Tenz,Helmut-Stephan | 1566 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.63 | 0 |
3 | Gast | 6 | Preßler,Wolf | 1776 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.35 | 1 |
4 | Heim | 6 | Müller,Lilianne | 1610 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.58 | 1 |
6 | Heim | 6 | Glaser,Ernst | 1635 | Schach-Union München 2 | 0.54 | ½ |
8 | Heim | 6 | Rat,Tamino | 1615 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.57 | 0 |
9 | Gast | 5 | Nitsch,Matthias | 1478 | TSV Poing 1 | 0.74 | ½ |
Summe | 4.02 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1664- | 3.5 | 4.06 | 23 | 1605 | 1605 | 3½ / 7 | 1649-17 | -15 |
Powered by ChessLeagueManager