Altmann,Wolfgang - TSV Forstenried e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
3 | Heim | 8 | Grgic,Franjo | 1555 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 0.17 | 1 |
D-Klasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Poenaru,Victor | 1423 | FC Bayern München 11 | 0.32 | 1 |
3 | Heim | 4 | Weiß,Jonas | 1119 | Schachfreunde München 4 | 0.72 | 1 |
4 | Gast | 4 | Büchting,Andreas | 1311 | TSV Solln 4 | 0.47 | 0 |
7 | Heim | 4 | Seidl,Rainer | 1360 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 | 0.4 | 0 |
Summe | 2.08 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1286-31 | 1.0 | 0.19 | 18 | - | 1555 | 1 / 1 | 1339-33 | + 53 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1286-31 | 2.0 | 1.81 | 18 | - | 1340 | 2 / 4 | 1312-33 | + 26 |
Powered by ChessLeagueManager