DWZ Übersicht ::: SC Haar 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Moufang,Rainer,Dr. 2266 - 13 -
2 Waelzel,Helmut 2233 - 63 -
3 Lichtenstern,Christoph 2163 - 79 2213
4 Dorendorf,Hagen 2077 - 33 2175
5 Luft,Martin 2065 - 80 2114
6 Lichtenstern,Elmar 2045 - 22 -
7 Rabenstein,Winfried 2041 - 18 -
8 Würdinger,Alexander 2024 - 69 2124
9 Jachs,Walter 2010 - 36 -
10 Heer,Stephan,Dr. 1981 - 72 2088
11 Kania,Andreas 1976 - 134 2162
12 Süßmann,Peter 1975 - 57 -
13 Raßl,Bernhard 1969 - 46 2056
14 Schmidt,Hans Christoph 1967 - 71 1952
15 Blosze,Erik 1962 - 44 2162
16 Süßmann,Peter 1940 - 63 -
17 Bumes,Konrad 1924 - 67 1949
18 Rippler,Andreas 1916 - 73 -
19 Henning,Ulrich,Dr. 1914 - 71 -
20 Illing,Peter 1898 - 15 -
21 Lindberg,Per 1892 - 16 -
22 Roth,Patrick 1891 - 76 2022
23 Schmidt,Walter 1884 - 163 1922
24 Sakkal,Cherin 1883 - 121 2018
25 Mai,Anton 1873 - 18 1927
26 Oberpriller,Josef 1855 - 143 1987
27 Frieß,Peer,Dr. 1845 - 19 1895
28 Stangl,Ludwig 1843 - 34 -
29 Mauser,Anton 1837 - 64 2082
30 Neusatz,Bruno 1834 - 66 1776
31 Assmann,Robert,Dr. 1825 - 34 -
32 Klumm,Gebhard 1822 - 36 -
33 Reppert,Stefan 1810 - 84 1874
34 Weber,Alfred 1798 - 53 2019
35 Ott,Walter 1775 - 43 -
36 Maurermeyr,Johannes 1766 - 67 1890
37 Neper,Olaf 1753 - 16 -
38 Rohrer,Bernhard 1751 - 33 -
39 Stampfl,Edwin 1740 - 63 -
40 Reichel,Manfred 1721 - 111 -
41 Wohlrabe,Jörg 1704 - 99 1871
42 Krafzik,Joachim 1699 - 189 1958
43 Wohlrabe,Jörg 1699 - 101 1863
44 Littmann,Sven 1669 - 46 1806
45 Von Spreckelsen,Albert,Dr. 1634 - 68 -
46 Moufang,Luis 1630 - 21 -
47 Rohde,Hanns-Dietrich 1623 - 36 -
48 Arnold,Knut 1600 - 27 1696
49 Lechner,Toni 1593 - 23 1820
50 Pöschl,Markus 1560 - 21 -
51 Alt,Johann 1559 - 65 1721
52 Srocke,Manfred 1553 - 22 -
53 Milak,Adela 1520 - 62 1642
54 Moufang,Andreas 1504 - 13 -
55 Bühler,David 1496 - 12 -
56 Lautenbach,Julia 1476 - 34 1336
57 Felser,Tobias 1463 - 24 -
58 Vladutescu-Zopp,Stephan 1458 - 4 -
59 Tauchert,Alexander 1456 - 41 1555
60 Nussbaum,Arnaud 1443 - 1 -
61 Strauss,Fritz 1396 - 37 -
62 Richter,Udo 1394 - 18 -
63 Mistelbauer,Heinz 1353 - 35 -
64 Kirsch,Martin 1342 - 3 -
65 Aumüller,Johannes 1335 - 6 -
66 Duca,Alexandru 1316 - 16 -
67 Duca,Andreas 1291 - 16 -
68 Verdi,Gian Paolo 1288 - 7 -
69 Schlederer,Martin 1281 - 50 1491
70 Zogu,Korab 1193 - 1 -
71 Cobanoglu,Yunus 1192 - 6 -
72 Breuninger,David 1178 - 15 -
73 Charushnikov,Nikita 1173 - 11 -
74 Neusatz,Nicolas 1090 - 2 -
75 Matyl,Franz 1057 - 10 -
76 Derboven,Steven 1016 - 1 -
77 Hirschsteiner,Leander 976 - 6 -
78 Schiessl,Ulrich 945 - 6 -
79 Ziolkowski,Julia 935 - 6 -
80 Roßmann-Bloeck,Bjarne 929 - 15 -
81 Zundel,Glen 922 - 6 -
82 Dell,Viktor Dominik 890 - 10 -
83 Slominski,Leon 839 - 7 -
84 Kritchever,Maxim 804 - 4 -
85 Didicher,Samy 798 - 1 -
86 Fabian,Kilian 782 - 8 -
87 Ghaznawy,Nadim 782 - 4 -
88 Dirnberger,Elias 778 - 2 -
89 Osterberg,Hendrik 749 - 2 -
90 Fäustle,Martin 743 - 4 -
91 Wolf,Kalmo - -
92 Gemeinhardt,Bernd - -
93 Helps,Ian Malcolm - -
94 Roberti,Arturo - -
95 Hagenhues,Piet - -
96 Schabram,Fabien - -
97 Pinzer,Philipp Linus - -
98 Dagvasambuu,Nyamsuren - -
99 Ben Chedli,Haroun - -
100 Braun,Marlon - -
101 Videnskiy,Nikolay - -
102 Maramigi,Massimo - -
103 Lautenbach,Sandra - -
104 Montesano,Francesco - -
105 Geyer,Julius - -
106 Altindag,Baran - -
107 Pinzer,Emma-Sophie - -
108 Arslan,Kaan - -
109 Fillmann,Hans - -
110 Nardi,Letizia Antonella - -
111 Waldmann,Simon - -
112 Wolf,Lanka - -
113 Wenzler,Julius - -
114 Riedl,Tina - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund