DWZ Übersicht ::: MSA Zugzwang 82 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bromberger,Stefan 2508 - 150 2531
2 GM Kindermann,Stefan 2505 - 150 2515
3 GM Hertneck,Gerald 2438 - 120 2467
4 FM Gerigk,Erasmus 2364 - 77 2381
5 IM Zysk,Robert 2339 - 23 2385
6 FM Hoffmeyer,Falk 2325 - 54 2354
7 FM Eichler,Christoph 2294 - 78 2325
8 IM Lammers,Markus 2279 - 129 2318
9 WI Boric,Elena 2220 - 32 2208
10 Krklec,Daniel 2214 - 99 2233
11 Panteleev,Petar 2202 - 40 2243
12 FM Dirr,Ulrich 2197 - 88 2250
13 Motl,Martin 2174 - 90 2153
14 CM Krulich,Roman 2150 - 65 2215
15 Kuhn,Hubert 2128 - 1 2100
16 Heigermoser,Robert 2118 - 47 2069
17 Siegmeth,Hugo 2106 - 5 -
18 Gerstner,Bernhard 2098 - 117 2130
19 von Zimmermann,Georg 2093 - 50 2129
20 Tasdelen,Deniz Murat 2092 - 7 2102
21 Beck,Alexander 2080 - 61 2170
22 Bonacci,Mauro 2067 - 77 2142
23 Lerch,Martin 2024 - 107 2089
24 Tibitanzl,Thomas 2004 - 39 -
25 WF Dengler,Dijana 1998 - 66 2044
26 Tebelmann,Lars 1995 - 62 2027
27 Callenberg,Ralf 1986 - 135 2123
28 Diefenbach,Maximilian 1959 - 39 1968
29 Brychcy,Felix 1948 - 115 2015
30 Huber,Stefan 1946 - 98 2041
31 Pronold,Helmut 1943 - 82 2095
32 Popovici,Stefan 1940 - 11 1956
33 Hirtreiter,Pierre 1929 - 29 1886
34 Garbotz,Julian 1923 - 54 2000
35 Gashi,Gazmend 1917 - 34 1996
36 Müller,Lukas 1882 - 46 1862
37 Brozio,Jason 1876 - 21 1907
38 Wied,Christian 1865 - 44 1937
39 Reinert,Thomas 1861 - 11 -
40 Hiereth,Thomas 1859 - 16 1947
41 Hopp,Günter 1842 - 70 1985
42 Schoroth,Torsten Viktor 1833 - 62 -
43 Wachelka,Artur 1818 - 29 -
44 Koch,Herbert 1812 - 34 -
45 Wolf,Martin 1796 - 51 1982
46 Bühner,Maximilian 1794 - 25 1821
47 Schoroth,Torsten Viktor 1790 - 66 -
48 Luetkemeyer,Arnd 1784 - 3 1873
49 Griesbeck,Robert 1777 - 38 -
50 Hannemann,Heiko 1757 - 75 1927
51 Littmann,Sven 1752 - 39 1946
52 Bauer,Ron Dominik Steven 1734 - 21 1831
53 Flöthmann,Eugen 1721 - 70 -
54 Karcher,Berthold 1720 - 53 1845
55 Loeke,Patrick 1715 - 12 -
56 Hubert,Patrik 1692 - 15 1614
57 Krklec,Boris 1682 - 114 1851
58 Zimmermann,David 1673 - 16 -
59 Gstalter,Herbert 1672 - 51 1793
60 Ibisch,Robert 1670 - 46 1812
61 Bartsch,Winfried 1668 - 18 1797
62 Dirscherl,Gerd 1658 - 14 1778
63 Le Masson,Nicolas 1656 - 3 -
64 Poczykowski,Wojtek 1622 - 1 -
65 Hösl,Stephan 1617 - 307 1764
66 Kecik,Yalin 1609 - 12 1886
67 Kron,Hans-Peter 1608 - 52 1738
68 Ross,Oleksandr 1608 - 5 -
69 Glück,Ulrich 1602 - 84 1743
70 Höcketstaller,Philipp 1596 - 6 1717
71 Müller,Lilianne 1557 - 127 1730
72 Khintibidze,Sopiko 1545 - 3 1636
73 Senthil,Abhinav 1541 - 37 1715
74 Pritsch,Michael 1530 - 9 1634
75 Wallowsky,Hans 1521 - 8 -
76 Zozulya,Oleksiy 1520 - 9 -
77 Hopf,Samuel 1511 - 5 1359
78 Duman,Deniz 1492 - 6 1642
79 Mathes,Christian 1488 - 19 1732
80 Breu,Johannes 1471 - 13 -
81 Michels,Markus 1468 - 6 -
82 Strobl,Herbert 1466 - 37 -
83 Eberlins,Frank 1453 - 1 -
84 Lusznat,Leonard 1450 - 10 1717
85 Özden,Kadir 1421 - 17 1474
86 Alt,Ralph 1387 - 103 1527
87 Rühm,Silke 1386 - 30 -
88 Stähle,Philipp 1379 - 6 1351
89 Piredda,Giovanni 1323 - 2 -
90 Schettler,Peter 1313 - 12 -
91 Hauchwitz,Marc 1290 - 11 1507
92 Bauer,Martin 1273 - 15 1495
93 Beck,Daniel 1256 - 19 1359
94 Hirtreiter,Norbert 1236 - 8 1531
95 Angerer,Oskar 1233 - 30 -
96 Maurer,Antonio 1216 - 3 -
97 Anderson,Viktor 1204 - 60 1534
98 Beck,Daniel 1192 - 15 1401
99 Wunsch,Gunther 1189 - 1 -
100 Schmid,Reinhard 1157 - 35 1372
101 Heller,Jan-Philipp 1155 - 10 -
102 Barlog,Robert 1101 - 6 -
103 Rainer,Arnold 1093 - 2 -
104 Rainer,Daniel 1090 - 13 -
105 Barlog,Oliver 1089 - 7 -
106 Friedrich,Rosemarie 1088 - 3 -
107 Meyer,Wolfgang 1066 - 13 -
108 Biman,Daniel 1038 - 1 -
109 Mollenhauer,Hans 1021 - 1 -
110 Gardella,Giacomo 955 - 6 -
111 Schubert,Maria 931 - 3 -
112 Stein,Jonas 927 - 3 -
113 Barnjak,Dragan 901 - 11 -
114 Schubert,Manuel 889 - 8 -
115 Olah-Vezer,Benedek 878 - 1 -
116 Khalevin,Julian 790 - 1 -
117 Tumminaro,Nina-Valentina 787 - 2 -
118 Sirota,Max 778 - 2 -
119 Humbert,Arthur 770 - 1 -
120 Wirth,Dominique 767 - 9 -
121 Chauvet,Maxime 752 - 6 -
122 Okamoto,Komki - -
123 Bollmann,Oskar - -
124 Herkert,Maximilian - -
125 Bründl,Florent - -
126 Mondon,Benoit - -
127 Kilitci,Serdar - -
128 von Chossy,Jona - -
129 Kraszewsky,Maksymilian - -
130 Neidhold,Moritz - -
131 Strobl,Danie-Herbertl - -
132 Barthel,Yanis - -
133 Muravov,Alexei - -
134 Fleischer,Antonio - -
135 Kirsch,Vincent - -
136 Kühne,Rudolph - -
137 Gardella,Simone - -
138 Davygora,Yuriy - -
139 Garcia Veloso,Jorge - -
140 Stötter,Peter - -
141 Zhuang,Dezhong - -
142 Koval,Oles - -
143 Dedorath,Jean-Luc - -
144 Wunderlich,David - -
145 Dancescu,Catalin Mihai - -
146 Okamoto,Karen - -
147 Flemming,Justus-Theodor - -
148 Güvende,Emma-Iman - -
149 Eberlein,Thomas - -
150 Chauvet,Claire - -
151 Sachs,Kai-Leon - -
152 Thamm,Samuel - -
153 Thamm,Camillo - -
154 Gardella,Cosimo - -
155 Götz,Timo - -
156 Mühlau,Marvin - -
157 Egner,Noah Dieter - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund