Benutzermenu  

   

Le Masson,Nicolas - MSA Zugzwang 82 e.V.

Name : Le Masson,Nicolas
DWZ : 1783
Verein : MSA Zugzwang 82 e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 1
1 Heim 7 Stöhr,Herbert 1848 SG Schwabing München Nord 1 0.41 0
2 Gast 7 Müller,Gerd 1840 TSV Forstenried 1 0.42 0
3 Heim 7 Schiller,Klaus 1612 SV Höhenkirchen 1 0.73 1
4 Gast 7 Moser,Andreas 1720 SC Pasing 1948 1 0.59 ½
5 Heim 7 Rohde,Hanns-Dietrich 1627 SC Haar 1931 3 0.71 1
6 Gast 7 Frenkel,Alexander 1913 SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 0.32 ½
7 Gast 7 Wltschek,Christian 1744 SC Garching 1980 6 0.55 ½
8 Heim 7 Stiefel,Roland 2013 SC Sendling 2 0.21 1
9 Gast 7 Weidl,Robert 1706 SC Unterhaching 2 0.61 1
Summe 4.55 5.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1783- 5.5 4.55 25 1860 1780 5½ / 9 1805-13 + 22
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund