Ligastatistiken für die B-Klasse 3

Die aktiven Spieler der B-Klasse 3

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Spiel,Marianne 1824 FC Bayern München e.V. 3 6.5 7 1752 2166
2 Janovsky,Rainer 1716 1.Schachklub Neuperlach e.V. 7 5.5 6 1562 1953
3 Taube,Hubertus 2016 1.Schachklub Neuperlach e.V. 2 5.5 7 1812 2036
4 Tobisch,Armin 1915 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5 5.5 7 1753 1977
5 Utz,Günther 1729 SC Kirchseeon e.V. 6 5.5 7 1657 1881
6 Klumm,Gebhard 1845 SC Haar 1931 5 5.0 6 1661 2052
7 Prause,Frederik 1954 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 5.0 7 1832 2056
8 Bäuml,Manfred 1898 FC Bayern München e.V. 2 5.0 7 1807 2031
9 Noel,Nicolas 1783 FC Bayern München e.V. 5 4.5 6 1714 1905
10 Miller,Michael 1667 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 9 4.5 6 1577 1768
11 Schmidt,Walter 1860 SC Haar 1931 2 4.5 7 1844 1948
12 Bumes,Konrad 1826 SC Haar 1931 3 4.5 7 1774 1878
13 Höntschke,Horst 1687 SC Kirchseeon e.V. 5 4.5 7 1760 1864
14 Weber,Alfred 1857 1.Schachklub Neuperlach e.V. 10 4.0 4 1647 0
15 Hien,David 1467 SV Höhenkirchen 8 4.0 5 1554 1916
16 Neusatz,Bruno 1765 SC Haar 1931 6 4.0 7 1515 1619
17 Suligoy,Alois 1811 1.Schachklub Neuperlach e.V. 1 3.5 6 1859 1919
18 Wohlleben,Kilian 1677 SV Höhenkirchen 5 3.5 6 1687 1747
19 Heinrich,Herbert 1785 TSV Poing 1 3.5 7 1867 1867
20 Niedergesaess,Herbert 1916 SC Kirchseeon e.V. 2 3.5 7 1848 1848
21 Hecht,Hanspeter 1806 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4 3.5 7 1779 1779
22 Nowotny,Bernd 1718 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 6 3.5 7 1702 1702
23 Ruhland,Erwin 1486 TSV Poing 7 3.5 7 1623 1623
24 Kuchenbaur,Klaus 1633 SC Kirchseeon e.V. 11 3.0 4 1515 0
25 Giesel,Mario 1813 SV Höhenkirchen 9 3.0 5 1707 1855
26 Dannenberger,Oliver 1872 SV Höhenkirchen 2 3.0 6 1833 1893
27 Schleich,Andreas 1805 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4 3.0 6 1757 1817
28 Jasarevic',Izudin 1674 1.Schachklub Neuperlach e.V. 5 3.0 6 1715 1775
29 Karbyshev,Aleksandr 1646 FC Bayern München e.V. 7 3.0 7 1655 1655
30 Ströhmann,Jürgen 1666 SC Kirchseeon e.V. 8 3.0 7 1598 1598
31 Schiller,Klaus 1606 SV Höhenkirchen 7 3.0 7 1597 1597
32 Graf,Josef 1699 Schach-Union München e.V. 3 2.5 4 1766 0
33 Ehmer,Fabian 1867 SV Höhenkirchen 3 2.5 4 1747 0
34 Straub,Jochen 1731 TSV Poing 3 2.5 5 1811 1811
35 Roos,Karin 1686 FC Bayern München e.V. 6 2.5 5 1667 1667
36 Suttmann,Horst 1424 Schach-Union München e.V. 8 2.5 5 1572 1572
37 Oberpriller,Josef 1870 SC Haar 1931 1 2.5 6 1865 1805
38 Sager,Max 1873 FC Bayern München e.V. 1 2.5 6 1830 1770
39 Krafzik,Joachim 1848 SC Haar 1931 4 2.5 6 1760 1700
40 Schindler,Horst 1672 SV Höhenkirchen 6 2.5 6 1679 1619
41 Schönberger,Wolfgang 1589 FC Bayern München e.V. 8 2.5 6 1559 1499
42 Nienkemper,Ron 1680 1.Schachklub Neuperlach e.V. 8 2.5 6 1547 1487
43 Festl,Franz 1740 TSV Poing 2 2.5 7 1851 1747
44 Wenski,Wolfgang 1546 TSV Poing 5 2.5 7 1725 1621
45 Nitsch,Matthias 1290 TSV Poing 6 2.5 7 1704 1600
46 Hila,Gjon 1529 Schach-Union München e.V. 6 2.5 7 1673 1569
47 Naumann,Matthias 1565 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 8 2.5 7 1588 1484
48 Fishkin,Natalie 1870 1.Schachklub Neuperlach e.V. 6 2.0 2 1628 0
49 Chara,Bernhard 1857 1.Schachklub Neuperlach e.V. 9 2.0 2 1478 0
50 Staudacher,Ana 1654 FC Bayern München e.V. 10 2.0 2 1464 0
51 Lenk,Sandra 1647 FC Bayern München e.V. 12 2.0 3 1500 0
52 Lamprecht,Rudolf 1889 SV Höhenkirchen 1 2.0 4 1881 0
53 Lamprecht,Dieter 1642 Schach-Union München e.V. 9 2.0 4 1855 0
54 Lausmann,Mike 1887 SC Kirchseeon e.V. 3 2.0 4 1794 0
55 Bettinger,Bernhard 1667 SC Kirchseeon e.V. 7 2.0 5 1670 1670
56 Alt,Johann 1637 SC Haar 1931 8 2.0 5 1555 1555
57 Reiter,Gerhard 1758 Schach-Union München e.V. 2 2.0 6 1838 1778
58 Erler,Udo 1837 1.Schachklub Neuperlach e.V. 3 2.0 6 1787 1727
59 Damaske,Ronny 1779 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 2.0 7 1862 1758
60 Gross,Wolfgang 1662 TSV Poing 4 2.0 7 1777 1673
61 Rohde,Hanns-Dietrich 1634 SC Haar 1931 7 2.0 7 1585 1481
62 Huber,Christian 1607 SC Kirchseeon e.V. 9 1.5 2 1742 0
63 Frieß,Peer 1753 SC Haar 1931 9 1.5 2 1552 0
64 Vogl,Michael 1497 Schach-Union München e.V. 7 1.5 4 1567 0
65 Reif,Hans-Uwe 1677 SV Höhenkirchen 4 1.5 6 1757 1566
66 Tafelmayer,Karl 1599 Schach-Union München e.V. 5 1.5 6 1691 1500
67 Schalk,Helmut 1362 TSV Poing 8 1.5 6 1508 1317
68 Balagopalan,Aswathy 1943 FC Bayern München e.V. 11 1.0 1 1915 0
69 Heider,Dirk 1710 1.Schachklub Neuperlach e.V. 11 1.0 1 1765 0
70 Reichel,Manfred 1781 SC Haar 1931 11 1.0 1 1721 0
71 Lindberg,Per 1908 SC Haar 1931 10 1.0 1 1599 0
72 Renner,Gabriele 1827 FC Bayern München e.V. 4 1.0 2 1744 0
73 Steinberg,Hans-Peter 1380 Schach-Union München e.V. 12 1.0 2 1623 0
74 Aichner,Thomas 1454 SV Höhenkirchen 11 1.0 2 1552 0
75 Herbst,Klaus 1320 TSV Poing 9 1.0 2 1531 0
76 Seiberl,Wolfgang 1651 SC Kirchseeon e.V. 10 1.0 3 1752 0
77 Keck,Robert 1666 FC Bayern München e.V. 9 1.0 3 1653 0
78 Schmid,Josef 1649 Schach-Union München e.V. 4 1.0 7 1768 1544
79 Baum,Kurt 1853 Schach-Union München e.V. 1 0.5 1 1870 0
80 Flohr,Norbert 1612 Schach-Union München e.V. 14 0.5 1 1666 0
81 Socher,Sabrina 1515 Schach-Union München e.V. 17 0.5 1 1647 0
82 Rosarius,Rüdiger Friedrich 1379 SC Kirchseeon e.V. 13 0.5 1 1647 0
83 Türk,Werner 1509 Schach-Union München e.V. 16 0.5 1 1589 0
84 König,Rudolf 1517 SC Kirchseeon e.V. 12 0.5 1 1467 0
85 Tomasi,Roland 1148 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 10 0.5 2 1564 0
86 Hahn,Horst 1610 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 7 0.5 6 1629 1238
87 Langer,Christian 1721 SC Kirchseeon e.V. 4 0.5 7 1803 1389
88 Kirstein,Hans-Werner 1681 Schach-Union München e.V. 18 0.0 1 1954 0
89 Dietzen,Robert 1490 Schach-Union München e.V. 11 0.0 1 1716 0
90 Kantke,Thomas 1703 Schach-Union München e.V. 10 0.0 1 1674 0
91 Janekovic,Vera 1568 FC Bayern München e.V. 13 0.0 1 1666 0
92 Voges,Gerhard 1500 Schach-Union München e.V. 15 0.0 1 1646 0
93 Königseder,Helmut 1731 Schach-Union München e.V. 13 0.0 2 1820 0
94 Stolley,Hans 1778 SV Höhenkirchen 10 0.0 3 1713 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund