Ligastatistiken für die C-Klasse

Die aktiven Spieler der C-Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ebersbach,Rudolf 1853 Sportclub Eching 2 8.0 9 1519 1870
2 Niedermeier,Ludwig Stefan 1965 Sportclub Eching 1 7.5 9 1669 1942
3 Oelmaier,Manuel 1649 Sportclub Eching 3 7.0 8 1417 1739
4 Thonig,Sven 1885 TSV Poing 1 6.0 7 1621 1930
5 Straub,Jochen 1683 TSV Poing 3 6.0 8 1495 1687
6 Wenski,Wolfgang 1672 TSV Poing 4 5.5 7 1431 1661
7 Buchmann,Leander 1462 FC Bayern München e.V. 5 5.5 9 1524 1604
8 Leicher,Dominic 1726 FC Bayern München e.V. 1 5.0 6 1671 1944
9 Neumeier,Reinhard 1661 SV Weiß-Blau Allianz München 4 5.0 7 1514 1672
10 Piazzi,Mark 1640 SV Weiß-Blau Allianz München 5 4.5 6 1405 1597
11 Glaser,Ernst 1600 Schach-Union München e.V. 4 4.5 7 1455 1557
12 Müller,Lilianne 1626 MSA Zugzwang 82 e.V. 2 4.5 9 1641 1641
13 Becker-Gebhard,Bernd 1534 Sportclub Eching 6 4.0 4 1298 0
14 Bauer,Werner 1776 SV Weiß-Blau Allianz München 2 4.0 7 1690 1740
15 Heinrich,Herbert 1710 TSV Poing 2 4.0 7 1500 1550
16 Sadighi,Armin 1493 MSA Zugzwang 82 e.V. 10 4.0 7 1418 1468
17 Behles,Manfred 1531 Sportclub Eching 5 4.0 7 1281 1331
18 Keinholz,Jonas 1488 FC Bayern München e.V. 2 4.0 8 1630 1630
19 Grillmaier,Felix 1400 Schachklub München Südost e.V. 5 3.5 7 1480 1480
20 Rogun,Ulrich 1440 FC Bayern München e.V. 6 3.5 7 1351 1351
21 Bauer,Martin 1375 MSA Zugzwang 82 e.V. 4 3.5 8 1531 1488
22 Grunert,Heinrich 1335 Schachklub München Südost e.V. 7 3.0 3 1211 0
23 Olsza,Artur TSV Poing 9 3.0 3 1037 0
24 Maurer,Markus 1503 TSV Solln Schachabteilung 3 3.0 5 1539 1611
25 Rabinovych,Myron 1625 Schach-Union München e.V. 9 3.0 5 1340 1412
26 Ahmed,Anwar 1419 FC Bayern München e.V. 9 3.0 5 1290 0
27 Ahmed,Anwar 1419 FC Bayern München e.V. 8 3.0 5 1290 0
28 Förster,Wolfgang 1388 Schachklub München Südost e.V. 3 3.0 6 1596 1596
29 Hila,Gjon 1645 Schach-Union München e.V. 3 3.0 6 1575 1575
30 Grillmaier,Alexander 1520 Schachklub München Südost e.V. 4 3.0 6 1570 1570
31 Chien,Ming 1703 SV Weiß-Blau Allianz München 3 3.0 7 1595 1545
32 Dieterich,Johannes 1318 FC Bayern München e.V. 3 3.0 8 1463 1376
33 Wank,Rainer 1898 SV Weiß-Blau Allianz München 7 2.5 3 1526 0
34 Solorzano,Salvador 1413 FC Bayern München e.V. 14 2.5 3 1183 0
35 Michels,Markus 1532 MSA Zugzwang 82 e.V. 14 2.5 3 1102 0
36 Lindner,Manuel MSA Zugzwang 82 e.V. 12 2.5 4 1371 0
37 Hellmann,Rafael 1165 FC Bayern München e.V. 4 2.5 5 1562 1562
38 Waibel,Ulrich 1280 Schachklub München Südost e.V. 6 2.5 5 1349 1349
39 Hagemann,Gerhard 1673 SC Garching 1980 e.V. 2 2.5 6 1593 1536
40 Baumgart,Lars 1372 SC Garching 1980 e.V. 6 2.5 8 1473 1332
41 Odubhlaing,Seosamh 1273 FC Bayern München e.V. 16 2.0 2 1405 0
42 Petrovic,Luca Leon 1393 FC Bayern München e.V. 12 2.0 2 1389 0
43 Matzka,Klaus-Josef 1808 FC Bayern München e.V. 2 2.0 3 1577 0
44 Müller,Daniel 1662 SC Garching 1980 e.V. 1 2.0 3 1575 0
45 Fahrion,Jürgen 1355 MSA Zugzwang 82 e.V. 5 2.0 3 1455 0
46 Arnold,Ralf 1486 TSV Poing 8 2.0 4 1556 0
47 Apelt,Ines 1423 FC Bayern München e.V. 10 2.0 4 1344 0
48 Bubak,Alois 1366 SV Weiß-Blau Allianz München 11 2.0 5 1439 1367
49 Klaß,Andreas 1392 FC Bayern München e.V. 5 2.0 5 1416 1344
50 Eggen,Peter 1367 Sportclub Eching 8 2.0 6 1539 1414
51 Büchting,Andreas 1311 TSV Solln Schachabteilung 13 2.0 6 1499 1374
52 Bayer,Michael 1287 TSV Solln Schachabteilung 12 2.0 6 1423 1298
53 Dormann,Winfried 1828 Schach-Union München e.V. 1 1.5 3 1807 0
54 Janekovic,Vera 1510 TSV Solln Schachabteilung 4 1.5 3 1638 0
55 Bergmann,Michael 1494 SC Garching 1980 e.V. 3 1.5 4 1452 0
56 Lasser,Kai 1319 TSV Poing 5 1.5 4 1397 0
57 Bleissem,Alexander 1501 SC Garching 1980 e.V. 4 1.5 5 1642 1493
58 Schmid,Josef 1549 Schach-Union München e.V. 5 1.5 5 1495 1346
59 Voges,Gerhard 1423 Schach-Union München e.V. 6 1.5 7 1427 1197
60 Niedermaier,Thomas 1774 Schach-Union München e.V. 7 1.0 1 1926 0
61 Keck,Robert 1625 FC Bayern München e.V. 8 1.0 1 1648 0
62 Galow,Wolfgang Paul 1874 FC Bayern München e.V. 7 1.0 1 1497 0
63 Teuschel,Peter 1672 FC Bayern München e.V. 19 1.0 1 1371 0
64 Soldner,Karl 1372 SV Weiß-Blau Allianz München 12 1.0 1 1336 0
65 Grundhammer,Gerhard 1827 TSV Poing 7 1.0 1 1283 0
66 Heyden,Maik 1461 SV Weiß-Blau Allianz München 10 1.0 1 1241 0
67 Xie,Xinjie 906 FC Bayern München e.V. 17 1.0 1 533 0
68 Reiter,Gerhard 1743 Schach-Union München e.V. 8 1.0 2 1635 0
69 Habicht,Oswald 1601 FC Bayern München e.V. 4 1.0 2 1513 0
70 Menzel,Felix Gerhard 1736 Sportclub Eching 4 1.0 2 1495 0
71 Agapov,Dmitrii 1142 Schachklub München Südost e.V. 15 1.0 2 1389 0
72 Holz,Winfried 1467 SV Weiß-Blau Allianz München 9 1.0 2 1339 0
73 Reif,Fabian 1111 Schachklub München Südost e.V. 14 1.0 2 1269 0
74 Türk,Werner 1405 Schach-Union München e.V. 11 1.0 3 1359 0
75 Schmidt,Joachim 1550 TSV Solln Schachabteilung 2 1.0 4 1702 0
76 Krammer,Ludwig TSV Poing 6 1.0 4 1452 0
77 Koppenhöfer,Heinz 1357 TSV Solln Schachabteilung 8 1.0 6 1471 1198
78 Podleska,Michael 1427 Schachklub München Südost e.V. 1 1.0 8 1698 1376
79 Fajardo,Daniel SC Garching 1980 e.V. 8 0.5 1 1587 0
80 Doppelhofer,Peter 1301 TSV Solln Schachabteilung 16 0.5 1 1371 0
81 Muhina,Liana 1379 SC Garching 1980 e.V. 12 0.5 2 1585 0
82 Kargl,Wilfried 1290 SC Garching 1980 e.V. 18 0.5 2 1387 0
83 Windhager,Lukas 1212 Schachklub München Südost e.V. 10 0.5 2 1297 0
84 Olah-Vezer,Benedek 1334 MSA Zugzwang 82 e.V. 7 0.5 3 1536 0
85 Pfaffinger,Dieter 1390 Schach-Union München e.V. 10 0.5 3 1188 0
86 Steinhauser,Niklas 885 SC Garching 1980 e.V. 14 0.5 4 1432 0
87 Bumm,Benedikt 1453 FC Bayern München e.V. 3 0.5 6 1583 1182
88 Puchner,Florian SC Garching 1980 e.V. 20 0.0 0 0 0
89 Pleissner,Liam 1430 FC Bayern München e.V. 20 0.0 0 0 0
90 Sarabi,Abdu Aziz FC Bayern München e.V. 18 0.0 0 0 0
91 Schönberger,Wolfgang 1477 FC Bayern München e.V. 6 0.0 0 0 0
92 Schmidberger,Paul TSV Solln Schachabteilung 15 0.0 0 0 0
93 Muhina,Alina 1429 SC Garching 1980 e.V. 5 0.0 0 0 0
94 de Carbonnel,Paul 1907 Sportclub Eching 7 0.0 1 1753 0
95 Hildebrandt,Quirin 1414 Schachklub München Südost e.V. 2 0.0 1 1744 0
96 Rochleder,Eric 1417 TSV Solln Schachabteilung 6 0.0 1 1674 0
97 Widhopf,Georg Sportclub Eching 15 0.0 1 1648 0
98 Schubert,Florian 1122 Schachklub München Südost e.V. 13 0.0 1 1648 0
99 Traut,Tobias 1031 SC Garching 1980 e.V. 13 0.0 1 1553 0
100 Krüger,Oliver 532 FC Bayern München e.V. 12 0.0 1 1527 0
101 Sanders,Juergen 1313 SV Weiß-Blau Allianz München 13 0.0 1 1466 0
102 Mihaly,Botond 1174 TSV Solln Schachabteilung 17 0.0 1 1402 0
103 Angerer,Oskar 1194 MSA Zugzwang 82 e.V. 15 0.0 1 1388 0
104 Omirtay,Aidyn SC Garching 1980 e.V. 15 0.0 1 1371 0
105 Jackel,Gunter 1466 Sportclub Eching 9 0.0 1 1364 0
106 Woitinas,Sebastian 1636 Schach-Union München e.V. 2 0.0 2 1730 0
107 Eickelpasch,Georg 910 MSA Zugzwang 82 e.V. 11 0.0 2 1487 0
108 Beutner,Karlheinz 1413 TSV Solln Schachabteilung 5 0.0 2 1328 0
109 Anderson,Viktor 1164 MSA Zugzwang 82 e.V. 16 0.0 2 1164 0
110 Zeynalli,Ali MSA Zugzwang 82 e.V. 1 0.0 3 1768 0
111 Gahr,Constantin SC Garching 1980 e.V. 9 0.0 3 1680 0
112 Prokosch,David 1336 MSA Zugzwang 82 e.V. 3 0.0 3 1567 0
113 Schmitt,Sebastian Timo 1559 FC Bayern München e.V. 1 0.0 4 1731 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund