Diese Seite drucken
Mittwoch, 17 Mai 2017 13:27

Vorangemeldete Spieler

Hier kann man den Stand der Anmeldungen alphabetisch sortiert sehen.

(Anmeldungen: Stand 30. September 2017; Startgeld: 30. September 2017)

Nr. Teilnehmer DWZ Elo Verein Turnier Startgeld
1. Alefs, Heinz 1544 1714 SC Eichenau B-Turnier offen
2. Anderson, Viktor 1212 1512 MSA Zugzwang 82 B-Turnier bezahlt
3. Andrade, Luis 1448 1701 SK München Südost B-Turnier offen
4. Apelt, Andreas 1733 1801 SV Höhenkirchen B-Turnier bezahlt
5. Austrup, David 1915 1958 SK Münster 32 A-Turnier bezahlt
6. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1667 1815 SC Pasing 1948 A-Turnier bezahlt
7. Azimi, Reza 1982 1998 Münchener SC 1836 A-Turnier offen
8. Baldauf, Marco 2513 2478 SF 1903 Berlin A-Turnier frei (IM)
9. Bausch, Jean 1671 1725 SC Unterhaching B-Turnier bezahlt
10. Berger, Siegfried 1427 1580 1. SK Neuperlach B-Turnier bezahlt
11. Bergmann, Thomas 1664 1787 SC Sendling B-Turnier bezahlt
12. Boehm, Bruno 1777 1908 SK Freising B-Turnier bezahlt
13. Böhm, Dana 961 1067 Muldental Wilkau-Haßlau B-Turnier bezahlt
14. Böhm, Jürgen 2163 2218 SF Brackel A-Turnier bezahlt
15. Böhm, Karl 1707 1763 Muldental Wilkau-Haßlau B-Turnier bezahlt
16. Bohnhoff, Peter 1997 2018 SC Roter Turm Altstadt A-Turnier offen
17. Brem, Stephan 2108 2119 SK München Südost A-Turnier bezahlt
18. Breuer, Herbert 1565 1702 SK Kolbermoor B-Turnier offen
19. Brink, Gerhard 1730 1852 FC Bayern München A-Turnier bezahlt
20. Brychcy, Felix 2029 2015 MSA Zugzwang 82 A-Turnier offen
21. Büchting, Andreas 1245 TSV Solln B-Turnier offen
22. Bumes, Konrad 1892 1933 SC Haar 1931 A-Turnier bezahlt
23. Ciolek, Andreas 2181 2218 SC Unterhaching A-Turnier offen
24. Cuadrado,Guillermo 2034 2088 SC Roter Turm Altstadt A-Turnier bezahlt
25. Czap, Bernard 2017 2089 SC Unterhaching A-Turnier offen
26. Demir, Bilal 2069 2069 SC Unterhaching A-Turnier offen
27. Dietlmeier, Tobias 1569 1678 TV Tegernsee B-Turnier offen
28. Dolezal, Hans-Peter 1696 1909 FC Bayern München A-Turnier bezahlt
29. Edouard, Romain 2584 2607 SV Werder Bremen A-Turnier frei (GM)
30. Elbau, Hans B-Turnier offen
31. Fedorovsky, Michael 2463 2478 FC Bayern München A-Turnier frei (IM)
32. Feldmann, Johannes 2174 2208 SK 1912 Ludwigshafen A-Turnier bezahlt
33. Foehr, Wolfgang 1420 B-Turnier offen
34. Förster, Wolfgang 1356 1524 SK München Südost B-Turnier bezahlt
35. Foerster-Yialamas,Lucas 1694 A-Turnier bezahlt
36. Friedrich, Dietmar A-Turnier bezahlt
37. Großhans, Ralf-Michael 2154 2095 SC Roter Turm Altstadt A-Turnier offen
38. Gruner, Karl 1449 1565 SG Aschheim/Feldkirchen/K. B-Turnier bezahlt
39. Grunert, Friedrich 1759 1634 SK München Südost A-Turnier bezahlt
40. Grunert, Heinrich 944 SK München Südost B-Turnier bezahlt
41. Grunert, Wilhelm 1653 1598 SK München Südost A-Turnier bezahlt
42. Gschwendtner, Michael 2282 A-Turnier bezahlt
43. Gülsen, Taylan 2134 2166 SG Niederkassel A-Turnier offen
44. Gupta, Arvind 1918 1988 Münchener SC 1836 A-Turnier bezahlt
45. Gupta, Monik 1582 1548 Münchener SC 1836 B-Turnier bezahlt
46. Gupta, Pushpendra Kumar 1167 1337 Münchener SC 1836 B-Turnier bezahlt
47. Hartmann, Karl-Heinz 1718 1849 SU Ebersberg-Grafing A-Turnier bezahlt
48. Heim, Philipp 1678 1905 SV Weiß-Blau Allianz Mü. A-Turnier bezahlt
49. Hentze, Jakob 1806 SC Roter Turm Altstadt A-Turnier bezahlt
50. Hila, Gjon 1573 1626 Schach-Union München B-Turnier offen
51. Hildebrand, Quirin 1496 SF Zeiler Turm B-Turnier offen
52. Hödtke, Mark-Munir 1537 1631 SC Ismaning B-Turnier bezahlt
53. Höfelsauer, Thomas 2326 2336 SK München Südost A-Turnier bezahlt
54. Hoehfeld, Markus 1917 1966 Münchener SC 1836 A-Turnier offen
55. Höller, Armin 1976 2015 SK Weilheim A-Turnier offen
56. Hoennekes, Klaus 2005 A-Turnier bezahlt
57. Hösl, Stephan 1730 1795 MSA Zugzwang 82 B-Turnier bezahlt
58. Holtel, Jasper 2181 2191 SK Münster 32 A-Turnier bezahlt
59. Hornung, Hans, Dr. 1971 2021 SK Klosterlechfeld A-Turnier bezahlt
60. Hornung, Richard 1599 1696 SG Schwabing München Nord B-Turnier offen
61. Huber, Dorit 1370 1575 SK Germering B-Turnier offen
62. Hümmler, Thomas 1423 1649 SU Ebersberg-Grafing B-Turnier bezahlt
63. Humburg, Eduard 1128 1407 SC Wolfratshausen 1948 B-Turnier bezahlt
64. Jacob, Tobias 2029 1898 TSV Kitzscher A-Turnier bezahlt
65. Kampfmeier, Dirk 1629 1676 SC Tarrasch 45 München B-Turnier offen
66. Kapahnke, Tilo 1396 1584 SC Starnberg A-Turnier offen
67. Kerkhoff, Jan 1782 1892 SC Unterhaching B-Turnier bezahlt
68. Kessler, Jan 1926 2053 SC Unterhaching A-Turnier offen
69. Kivisto, Mikko 2183 2257 SV Weiß-Blau Allianz Mü. A-Turnier bezahlt
70. Klein, Reinhard 1789 1907 Münchener SC 1836 B-Turnier bezahlt
71. Klocke, Bernward, Dr. 1788 1838 SK Markt Schwaben B-Turnier bezahlt
72. Köpke, Christian 2281 2290 SC Garching 1980 A-Turnier frei (IM)
73. Köpke, Hannes B-Turnier offen
74. Koppen, Harald 1930 1891 SF Deisenhofen A-Turnier bezahlt
75. Koppenhöfer, Heinz 1407 1573 TSV Solln B-Turnier bezahlt
76. Kornitzky, Tino 1922 1944 SC Erlangen 48/88 A-Turnier bezahlt
77. Kranewitter, Norbert 1980 1982 SG Pang-Rosenheim 1910 A-Turnier offen
78. Krawczak, Piotr 1567 SC Eichenau B-Turnier bezahlt
79. Kretschel, Klaus 1987 2037 TuS Fürstenfeldbruck A-Turnier bezahlt
80. Krivoborodov, Egor 2541 2542 SC Garching 1980 A-Turnier frei (GM)
81. Kurze, Volker 1518 1618 SC Roter Turm Altstadt B-Turnier offen
82. Latzel, Wolfgang 1780 1870 SK Landshut A-Turnier bezahlt
83. Lawrenz, Denny 1745 1863 SC Wolfratshausen 1948 A-Turnier offen
84. Lehnhoff, Heinz-Georg 1837 FC Bayern München A-Turnier bezahlt
85. Lerch, Martin 2022 2089 MSA Zugzwang 82 A-Turnier bezahlt
86. Lichii, Elizaveta 1906 A-Turnier offen
87. Lochte, Szilvia 1877 1805 SC Starnberg A-Turnier offen
88. Lochte, Thomas 2154 2105 SK Weilheim A-Turnier offen
89. Mack, Thomas, Dr. 1891 2018 SC Tarrasch 45 München A-Turnier bezahlt
90. Maroske, Carlos 1695 1818 Münchener SC 1836 B-Turnier offen
91. Miletic, Alexander 1438 1612 TSV Haunstetten B-Turnier offen
92. Monninger, Moritz 2069 2112 SK Herzogenaurach A-Turnier bezahlt
93. Moser, Andreas 1704 1781 SC Pasing 1948 A-Turnier offen
94. Müller, Lilianne 1556 1692 MSA Zugzwang 82 B-Turnier bezahlt
95. Narendran, Gouthaman 1918 A-Turnier offen
96. Nasarek, Daniel A-Turnier offen
97. Niedermaier, Peter 1745 1827 SU Ebersberg-Grafing B-Turnier bezahlt
98. Özden, Kadir 1702 1692 MSA Zugzwang 82 B-Turnier offen
99. Ovsepyan, Arshak 2104 2169 SK Gräfelfing A-Turnier bezahlt
100. Pareja Sanchez, Julio 1499 SK Neuburg B-Turnier offen
101. Popovici, Liviu-Daniel 1324 SC Tarrasch 45 München B-Turnier offen
102. Porsche, Lars 1562 SV Ilmmünster B-Turnier bezahlt
103. Quante, Lennart 1969 2029 SK Münster 32 A-Turnier bezahlt
104. Queiss, Bernd 1178 1321 SC Wolfratshausen 1948 B-Turnier offen
105. Raahul, Vijayakumar Sharmila 2224 A-Turnier offen
106. Rakhmanov, Aleksandr 2669 A-Turnier frei (GM)
107. Ramaswamy, Aarthie 2023 A-Turnier frei (WGM)
108. Reinhard, Chetan 2127 2135 SC Tarrasch 45 München A-Turnier bezahlt
109. Rennenkampff, Jürgen 1765 1832 SC Tarrasch 45 München B-Turnier offen
110. Riedelsheimer, Julia 1595 1645 FC Bayern München B-Turnier offen
111. Ries, Berthold 1936 A-Turnier bezahlt
112. Rochleder, Eric, Dr. 1413 1519 TSV Solln B-Turnier offen
113. Ronkina, Vera 1652 1795 1. SK Neuperlach B-Turnier offen
114. Ryzhkov, Vadim 2014 2145 SC Sendling A-Turnier bezahlt
115. Salgado Lopez, Ivan 2612 2627 SG Turm Kiel A-Turnier frei (GM)
116. Sander, Norbert 1744 1879 Münchener SC 1836 A-Turnier bezahlt
117. Sarvadh, Sathiaram 1818 A-Turnier offen
118. Schattmann, Alfred 1756 1886 SC Tarrasch 45 München B-Turnier bezahlt
119. Schelle, Artur 2205 2222 SC Tarrasch 45 München A-Turnier offen
120. Schimpf, Markus 2300 A-Turnier offen
121. Schleich, Theodor, Dr. 1955 1983 Münchener SC 1836 A-Turnier bezahlt
122. Schmidt, Hans Christoph 1955 2016 SC Haar 1931 A-Turnier bezahlt
123. Schmidt, Walter 1884 1918 SC Haar 1931 A-Turnier offen
124. Schmitt, Gerhard 1473 1582 SU Ebersberg-Grafing B-Turnier bezahlt
125. Schmitzer, Peter 1806 1978 SC Roter Turm Altstadt A-Turnier bezahlt
126. Schröter, Claus 1630 1745 SF Dachau 1932 B-Turnier bezahlt
127. Schultes, Christoph, Dr. 1933 1986 SK Landau-Dingolfing A-Turnier bezahlt
128. Shahin, Walid 2106 2150 SK Weilheim A-Turnier offen
129. Smeykal, Gregor 1207 SC Tarrasch 45 München B-Turnier offen
130. Solger, Bernhard 1869 1935 SC Sendling A-Turnier bezahlt
131. Staudacher, Leon 1638 1774 SC Sendling A-Turnier offen
132. Staudacher, Thomas 1931 2064 SC Neuhausen 1908 A-Turnier offen
133. Stegmaier, Erika 1311 1477 1. SK Neuperlach B-Turnier bezahlt
134. Stiehle, Peter SK München Südost B-Turnier bezahlt
135. Stocker, Rupert 2058 2089 SC Gröbenzell A-Turnier bezahlt
136. Straub, Jürgen, Dr. 2072 2136 TSV Ingolstadt Nord A-Turnier bezahlt
137. Strobl, Raimund 2025 A-Turnier bezahlt
138. Suligoy, Alois 1731 1936 1. SK Neuperlach B-Turnier bezahlt
139. Tafelmayer, Karl 1617 1744 Schach-Union München B-Turnier bezahlt
140. Thiel, Fabian 2061 2088 TV Tegernsee A-Turnier offen
141. Trinkl, Stefan 1652 SC Tarrasch 45 München B-Turnier bezahlt
142. Unger, Michael 2073 2164 Münchener SC 1836 A-Turnier bezahlt
143. Urban, Rudolf 1753 1854 SC Roter Turm Altstadt A-Turnier bezahlt
144. Varsha, Ramesh 1282 A-Turnier offen
145. Voigt, Tobias 1622 1571 SK München Südost A-Turnier bezahlt
146. von Hoeßlin, Ursula 1137 1395 TSV Solln B-Turnier bezahlt
147. Waibel, Ulrich 1332 1347 SK München Südost B-Turnier bezahlt
148. Wawrinsky, Ludwig 1696 1827 1. SK Neuperlach B-Turnier bezahlt
149. Weber, Benedikt 2013 2060 Reideburger SV A-Turnier bezahlt
150. Wltschek, Christian 1796 1867 SG Post Süd/ Regensburg A-Turnier bezahlt
151. Xiong, Ferdinand 2192 2144 SC Vaterstetten-Grasbrunn A-Turnier offen
152. Zieringer, Sebastian 1773 1791 SK Gräfelfing B-Turnier bezahlt
153. Zysk, Robert 2388 2400 MSA Zugzwang 82 A-Turnier frei (IM)
Gelesen 8412 mal Letzte Änderung am Samstag, 30 September 2017 09:46