Benutzermenu  

   

Quedenfeld,Jens - SV Höhenkirchen

Name : Quedenfeld,Jens
DWZ : 1701
Verein : SV Höhenkirchen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 1
1 Heim 2 Nolte,Holger 1737 SC Roter Turm Altstadt 4 0.49 0
2 Gast 2 Fabritius,Richard 1757 SC Sendling 2 0.46 1
3 Heim 2 Mattgey,Werner 1614 1. SK Neuperlach 2 0.66 ½
4 Gast 2 Leicher,Dominic 1726 FC Bayern München 8 0.51 0
5 Gast 2 Wank,Rainer 1898 SV Weiß-Blau Allianz München 1 0.28 0
6 Heim 1 Trescher,Manfred 2020 Schachfreunde München 2 0.16 0
7 Gast 2 Podleska,Michael 1427 SK München Südost 4 0.86 1
8 Heim 2 Gerstenberg,Jörg 1670 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 0.58 ½
9 Gast 2 Hernla,Lars 1832 SC Eching 1 0.36 0
Summe 4.36 3 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1731-36 3.0 4.41 24 1615 1740 3 / 9 1699-37 -32
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund