Benutzermenu  

   

Bauer,Werner - SV Weiß-Blau Allianz München

Name : Bauer,Werner
DWZ : 1677
ELO : 1827
Verein : SV Weiß-Blau Allianz München
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 1
1 Heim 2 Mattgey,Werner 1614 1. SK Neuperlach 2 0.73 ½
2 Gast 3 Nowotny,Bernd 1700 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 0.63 0
3 Heim 2 Leicher,Dominic 1726 FC Bayern München 8 0.59 0
4 Gast 3 Oelmaier,Manuel 1649 SC Eching 1 0.69 0
5 Heim 3 Theuer,Sebastian 1567 SV Höhenkirchen 1 0.79 0
6 Gast 3 Mayer,Jakob 1504 SC Roter Turm Altstadt 4 0.84 0
7 Heim 2 Zechner,Christoph 2043 Schachfreunde München 2 0.19 1
8 Gast 2 Langen,Bernd 1841 SC Sendling 2 0.43 0
9 Gast 3 Reif,Fabian 1134 SK München Südost 4 0.99 1
Summe 5.88 2.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1793-102 2.5 5.37 24 1463 1629 2½ / 9 1660-104 -133
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund