Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Wunderlich, Elias SC Garching 1980 1980 4 1 0 4.5 13.0 54.5
2 Lipinsky, Pierre SK Tarrasch 1945 München 1709 4 1 0 4.5 12.5 56.5
3 Schwan, Aaron SK Tarrasch 1945 München 1958 3 2 0 4.0 15.5 52.0
4 Tsakonas, Konstantinos Münchener SC 1836 1897 4 0 1 4.0 11.5 50.0
5 Theuer, Sebastian SV Höhenkirchen 1598 3 1 1 3.5 14.0 46.0
6 Gauk, Anton SF Dachau 1932 1625 3 1 1 3.5 12.5 52.5
7 Zanov, Georgi TSV Forstenried 1475 3 1 1 3.5 11.0 50.5
8 Yugay, Artem MSA Zugzwang 82 1674 3 0 2 3.0 14.0 52.0
9 Flierl, Veronika SF München 1691 2 2 1 3.0 13.0 50.0
10 Zanov, Simeon TSV Forstenried 1662 3 0 2 3.0 11.0 47.5
11 Fuchs, Konstantin SC Haar 1931 1254 3 0 2 3.0 10.5 46.0
12 Schmitt, Amelie SC Garching 1980 1544 2 1 2 2.5 13.5 48.0
12 Pham Ngoc, Kevin Duc SC Haar 1931 1521 2 1 2 2.5 13.5 48.0
14 Grunert, Heinrich FC Bayern München 1471 2 1 2 2.5 12.0 49.5
15 Muhina, Alina SC Garching 1980 1513 2 1 2 2.5 11.0 49.5
16 Kerner, Ferdinand SK Markt Schwaben   2 1 2 2.5 10.5 46.5
17 Frenkel, Alexandra SC Vaterstetten-Grasbrunn 1150 2 0 3 2.0 11.0 47.0
18 Wittmann, Maximilian Josef SF Dachau 1932 1227 2 0 3 2.0 9.5 44.0
19 Lola, Ioanna-Maria MSA Zugzwang 82 1037 2 0 3 2.0 9.0 44.0
20 Martynenko, Ivan FC Bayern München   2 0 3 2.0 7.5 42.0
21 Karpen, Jakob SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1742 1 1 2 1.5 12.0 45.5
22 Anaparthi, Aditi SC Garching 1980 1099 1 0 4 1.0 11.5 47.5
23 Frieske, Jannis SC Vaterstetten-Grasbrunn   1 0 4 1.0 10.5 46.0
24 Dwivedi, Vardaan SC Garching 1980 984 1 0 2 1.0 10.5 34.0
25 Haider, Ferdinand SC Garching 1980 1134 1 0 2 1.0 10.5 32.0
26 Dao Tran Bao, Ngoc SC Vaterstetten-Grasbrunn   1 0 4 1.0 8.0 38.0
27 Angrick, Carl-Friedrich MSA Zugzwang 82 1336 0 1 4 0.5 10.5 47.0
28 Sedehi, Steven SF München   0 0 2 0.0 9.0 22.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Pkt. BuH BuS
1 Wunderlich, Elias 1980 14w1 10s1 9w1 3s½ 8w1 4.5 13.0 54.5
2 Lipinsky, Pierre 1709 17w1 13s1 5w1 12s1 3w½ 4.5 12.5 56.5
3 Schwan, Aaron 1958 27s1 6w1 8s1 1w½ 2s½ 4.0 15.5 52.0
4 Tsakonas, Konstantinos 1897 11w1 5s0 21w1 13s1 16w1 4.0 11.5 50.0
5 Theuer, Sebastian 1598 23s1 4w1 2s0 15w1 7s½ 3.5 14.0 46.0
6 Gauk, Anton 1625 24w1 3s0 11w1 9s½ 12w1 3.5 12.5 52.5
7 Zanov, Georgi 1475 28s1 8w0 25s1 21+ 5w½ 3.5 11.0 50.5
8 Yugay, Artem 1674 22w1 7s1 3w0 14s1 1s0 3.0 14.0 52.0
9 Flierl, Veronika 1691 25s1 15w1 1s0 6w½ 13s½ 3.0 13.0 50.0
10 Zanov, Simeon 1662 19s1 1w0 12s0 22w1 18s1 3.0 11.0 47.5
11 Fuchs, Konstantin 1254 4s0 23w1 6s0 19w1 22s1 3.0 10.5 46.0
12 Schmitt, Amelie 1544 16w1 21s½ 10w1 2w0 6s0 2.5 13.5 48.0
13 Pham Ngoc, Kevin Duc 1521 20s1 2w0 17s1 4w0 9w½ 2.5 13.5 48.0
14 Grunert, Heinrich 1471 1s0 19w1 22s1 8w0 15s½ 2.5 12.0 49.5
15 Muhina, Alina 1513 26w1 9s0 24w1 5s0 14w½ 2.5 11.0 49.5
16 Kerner, Ferdinand   12s0 18w1 27s½ 17w1 4s0 2.5 10.5 46.5
17 Frenkel, Alexandra 1150 2s0 20w1 13w0 16s0 23w1 2.0 11.0 47.0
18 Wittmann, Maximilian Josef 1227 21w0 16s0 23w1 20s1 10w0 2.0 9.5 44.0
19 Lola, Ioanna-Maria 1037 10w0 14s0 26w1 11s0 27w1 2.0 9.0 44.0
20 Martynenko, Ivan   13w0 17s0 + 18w0 26s1 2.0 7.5 42.0
21 Karpen, Jakob 1742 18s1 12w½ 4s0 7-   1.5 12.0 45.5
22 Anaparthi, Aditi 1099 8s0 28+ 14w0 10s0 11w0 1.0 11.5 47.5
23 Frieske, Jannis   5w0 11s0 18s0 27w1 17s0 1.0 10.5 46.0
24 Dwivedi, Vardaan 984 6s0 27w1 15s0     1.0 10.5 34.0
25 Haider, Ferdinand 1134 9w0 26s1 7w0     1.0 10.5 32.0
26 Dao Tran Bao, Ngoc   15s0 25w0 19s0 + 20w0 1.0 8.0 38.0
27 Angrick, Carl-Friedrich 1336 3w0 24s0 16w½ 23s0 19s0 0.5 10.5 47.0
28 Sedehi, Steven   7w0 22-       0.0 9.0 22.5

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wunderlich, Elias () - Grunert, Heinrich () 1 - 0
2 Angrick, Carl-Friedrich () - Schwan, Aaron () 0 - 1
3 Tsakonas, Konstantinos () - Fuchs, Konstantin () 1 - 0
4 Wittmann, Maximilian Josef () - Karpen, Jakob () 0 - 1
5 Lipinsky, Pierre () - Frenkel, Alexandra () 1 - 0
6 Haider, Ferdinand () - Flierl, Veronika () 0 - 1
7 Yugay, Artem () - Anaparthi, Aditi () 1 - 0
8 Lola, Ioanna-Maria () - Zanov, Simeon () 0 - 1
9 Gauk, Anton () - Dwivedi, Vardaan () 1 - 0
10 Frieske, Jannis () - Theuer, Sebastian () 0 - 1
11 Schmitt, Amelie () - Kerner, Ferdinand () 1 - 0
12 Martynenko, Ivan () - Pham Ngoc, Kevin Duc () 0 - 1
13 Muhina, Alina () - Dao Tran Bao, Ngoc () 1 - 0
14 Sedehi, Steven () - Zanov, Georgi () 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zanov, Simeon (1) - Wunderlich, Elias (1) 0 - 1
2 Schwan, Aaron (1) - Gauk, Anton (1) 1 - 0
3 Theuer, Sebastian (1) - Tsakonas, Konstantinos (1) 1 - 0
4 Karpen, Jakob (1) - Schmitt, Amelie (1) ½ - ½
5 Pham Ngoc, Kevin Duc (1) - Lipinsky, Pierre (1) 0 - 1
6 Flierl, Veronika (1) - Muhina, Alina (1) 1 - 0
7 Zanov, Georgi (1) - Yugay, Artem (1) 0 - 1
8 Grunert, Heinrich (0) - Lola, Ioanna-Maria (0) 1 - 0
9 Dwivedi, Vardaan (0) - Angrick, Carl-Friedrich (0) 1 - 0
10 Fuchs, Konstantin (0) - Frieske, Jannis (0) 1 - 0
11 Kerner, Ferdinand (0) - Wittmann, Maximilian Jose (0) 1 - 0
12 Frenkel, Alexandra (0) - Martynenko, Ivan (0) 1 - 0
13 Dao Tran Bao, Ngoc (0) - Haider, Ferdinand (0) 0 - 1
14 Anaparthi, Aditi (0) - Sedehi, Steven (0) + - -

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wunderlich, Elias (2) - Flierl, Veronika (2) 1 - 0
2 Yugay, Artem (2) - Schwan, Aaron (2) 0 - 1
3 Lipinsky, Pierre (2) - Theuer, Sebastian (2) 1 - 0
4 Tsakonas, Konstantinos (1) - Karpen, Jakob (1½) 1 - 0
5 Schmitt, Amelie (1½) - Zanov, Simeon (1) 1 - 0
6 Gauk, Anton (1) - Fuchs, Konstantin (1) 1 - 0
7 Frenkel, Alexandra (1) - Pham Ngoc, Kevin Duc (1) 0 - 1
8 Muhina, Alina (1) - Dwivedi, Vardaan (1) 1 - 0
9 Haider, Ferdinand (1) - Zanov, Georgi (1) 0 - 1
10 Anaparthi, Aditi (1) - Grunert, Heinrich (1) 0 - 1
11 Angrick, Carl-Friedrich (0) - Kerner, Ferdinand (1) ½ - ½
12 Wittmann, Maximilian Jose (0) - Frieske, Jannis (0) 1 - 0
13 Lola, Ioanna-Maria (0) - Dao Tran Bao, Ngoc (0) 1 - 0
14 Martynenko, Ivan (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schwan, Aaron (3) - Wunderlich, Elias (3) ½ - ½
2 Schmitt, Amelie (2½) - Lipinsky, Pierre (3) 0 - 1
3 Pham Ngoc, Kevin Duc (2) - Tsakonas, Konstantinos (2) 0 - 1
4 Flierl, Veronika (2) - Gauk, Anton (2) ½ - ½
5 Grunert, Heinrich (2) - Yugay, Artem (2) 0 - 1
6 Theuer, Sebastian (2) - Muhina, Alina (2) 1 - 0
7 Zanov, Georgi (2) - Karpen, Jakob (1½) + - -
8 Kerner, Ferdinand (1½) - Frenkel, Alexandra (1) 1 - 0
9 Zanov, Simeon (1) - Anaparthi, Aditi (1) 1 - 0
10 Fuchs, Konstantin (1) - Lola, Ioanna-Maria (1) 1 - 0
11 Martynenko, Ivan (1) - Wittmann, Maximilian Jose (1) 0 - 1
12 Frieske, Jannis (0) - Angrick, Carl-Friedrich (½) 1 - 0
13 Dao Tran Bao, Ngoc (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lipinsky, Pierre (4) - Schwan, Aaron (3½) ½ - ½
2 Wunderlich, Elias (3½) - Yugay, Artem (3) 1 - 0
3 Zanov, Georgi (3) - Theuer, Sebastian (3) ½ - ½
4 Tsakonas, Konstantinos (3) - Kerner, Ferdinand (2½) 1 - 0
5 Gauk, Anton (2½) - Schmitt, Amelie (2½) 1 - 0
6 Pham Ngoc, Kevin Duc (2) - Flierl, Veronika (2½) ½ - ½
7 Wittmann, Maximilian Jose (2) - Zanov, Simeon (2) 0 - 1
8 Muhina, Alina (2) - Grunert, Heinrich (2) ½ - ½
9 Anaparthi, Aditi (1) - Fuchs, Konstantin (2) 0 - 1
10 Frenkel, Alexandra (1) - Frieske, Jannis (1) 1 - 0
11 Dao Tran Bao, Ngoc (1) - Martynenko, Ivan (1) 0 - 1
12 Lola, Ioanna-Maria (1) - Angrick, Carl-Friedrich (½) 1 - 0
Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Lerchl, Clemens SK Tarrasch 1945 München 1994 4 1 0 4.5 12.5 50.0
2 Fader, André Münchener SC 1836 1564 3 1 1 3.5 13.0 49.0
3 Müller, Fabian SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1938 3 1 1 3.5 13.0 48.0
4 Muhina, Liana SC Garching 1980 1320 2 2 1 3.0 12.5 46.0
5 Schneider, Moritz SV Höhenkirchen   3 0 2 3.0 11.0 44.5
6 Glanz, Johannes SV Höhenkirchen   3 0 2 3.0 10.0 46.0
7 Emet, Ensar SC Haar 1931 1629 2 1 2 2.5 11.5 45.0
8 Pattloch, Elias SK München Südost   1 1 3 1.5 9.5 46.0
9 Kronawitter, Luis Leander SC Haar 1931 1340 1 1 3 1.5 8.5 42.5
10 Admassu, Nolawi TSV Forstenried 1279 1 0 4 1.0 11.0 45.5
11 Shahverdi, Parsa SF Dachau 1932   1 0 2 1.0 10.0 31.0
12 Popovici, Liviu-Daniel SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1771 0 0 2 0.0 9.0 21.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Pkt. BuH BuS
1 Lerchl, Clemens 1994 4s1 5w1 7s1 2w1 3s½ 4.5 12.5 50.0
2 Fader, André 1564 6s1 3w1 10s1 1s0 4w½ 3.5 13.0 49.0
3 Müller, Fabian 1938 10w1 2s0 6w1 7s1 1w½ 3.5 13.0 48.0
4 Muhina, Liana 1320 1w0 8s½ + 5w1 2s½ 3.0 12.5 46.0
5 Schneider, Moritz   12w1 1s0 11w1 4s0 8w1 3.0 11.0 44.5
6 Glanz, Johannes   2w0 12+ 3s0 9w1 10s1 3.0 10.0 46.0
7 Emet, Ensar 1629 8w1 11s1 1w0 3w0 9s½ 2.5 11.5 45.0
8 Pattloch, Elias   7s0 4w½ 9s0 10w1 5s0 1.5 9.5 46.0
9 Kronawitter, Luis Leander 1340 11w0 10s0 8w1 6s0 7w½ 1.5 8.5 42.5
10 Admassu, Nolawi 1279 3s0 9w1 2w0 8s0 6w0 1.0 11.0 45.5
11 Shahverdi, Parsa   9s1 7w0 5s0     1.0 10.0 31.0
12 Popovici, Liviu-Daniel 1771 5s0 6-       0.0 9.0 21.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Muhina, Liana () - Lerchl, Clemens () 0 - 1
2 Müller, Fabian () - Admassu, Nolawi () 1 - 0
3 Schneider, Moritz () - Popovici, Liviu-Daniel () 1 - 0
4 Emet, Ensar () - Pattloch, Elias () 1 - 0
5 Glanz, Johannes () - Fader, André () 0 - 1
6 Kronawitter, Luis Leander () - Shahverdi, Parsa () 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lerchl, Clemens (1) - Schneider, Moritz (1) 1 - 0
2 Fader, André (1) - Müller, Fabian (1) 1 - 0
3 Shahverdi, Parsa (1) - Emet, Ensar (1) 0 - 1
4 Popovici, Liviu-Daniel (0) - Glanz, Johannes (0) - - +
5 Admassu, Nolawi (0) - Kronawitter, Luis Leander (0) 1 - 0
6 Pattloch, Elias (0) - Muhina, Liana (0) ½ - ½

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Emet, Ensar (2) - Lerchl, Clemens (2) 0 - 1
2 Admassu, Nolawi (1) - Fader, André (2) 0 - 1
3 Müller, Fabian (1) - Glanz, Johannes (1) 1 - 0
4 Schneider, Moritz (1) - Shahverdi, Parsa (1) 1 - 0
5 Kronawitter, Luis Leander (0) - Pattloch, Elias (½) 1 - 0
6 Muhina, Liana (½) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lerchl, Clemens (3) - Fader, André (3) 1 - 0
2 Emet, Ensar (2) - Müller, Fabian (2) 0 - 1
3 Muhina, Liana (1½) - Schneider, Moritz (2) 1 - 0
4 Glanz, Johannes (1) - Kronawitter, Luis Leander (1) 1 - 0
5 Pattloch, Elias (½) - Admassu, Nolawi (1) 1 - 0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müller, Fabian (3) - Lerchl, Clemens (4) ½ - ½
2 Fader, André (3) - Muhina, Liana (2½) ½ - ½
3 Schneider, Moritz (2) - Pattloch, Elias (1½) 1 - 0
4 Kronawitter, Luis Leander (1) - Emet, Ensar (2) ½ - ½
5 Admassu, Nolawi (1) - Glanz, Johannes (2) 0 - 1

U18 - Clemens Lerchl, SK Tarrasch 1945 München

U16 - Elias Wunderlich, SC Garching 1980

U14 - Lukas-Benedikt Merenda, SF München

U12 - Emir Sensoy, SF München

U10 - Aadith Ranganathan, SC Unterhaching

U8 - Oscar Chenhao Zhong, SC Vaterstetten-Grasbrunn

U18w - Liana Muhina, SC Garching 1980

U16w - Veronika Flierl, SF München

U14w - Charlotte Prokscha, FC Bayern München

U12w - Smrithi Suryaprakash, SF München

U10w - Isabella Artemenko, FC Bayern München

U8w - Sofi Lytvynenko, Münchener SC 1836

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein/Ort DWZ S R V Punkte BuH BuSum
1. Körner, Florian SF Dachau 1932 1649 6 1 0 6.5 22.5 144.5
2. Janeba, Emil SG Aschh./Feldk./Kirchh. 1512 6 0 1 6.0 21.5 145.5
3. Beckert, Alessandro FC Bayern München 1831 5 0 2 5.0 25.0 139.0
4. Steffen, Victor TSV Solln 1525 3 1 3 3.5 26.5 137.0
5. Olah-Vezer, Benedek MSA Zugzwang 82 1241 3 1 3 3.5 21.0 144.0
6. Nickus, Vejas SF Deisenhofen 1338 2 2 3 3.0 24.0 139.0
7. Ganschow, Jonas SC Garching 1980   2 1 4 2.5 24.5 138.5
8. Röll, Laura SC Vaterstetten-Grasbrunn 1184 2 0 5 2.0 23.0 133.5
9. d'Ettorre, Giulian SF Dachau 1932   2 0 2 2.0 21.5 98.5
10. Kurochkin, Andrej SG Aschh./Feldk./Kirchh.   1 0 6 1.0 22.5 144.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. BuH BuS
1 Körner, Florian 1745 8w1 7s1 2w1 3s1 4w1 6s1 5w½ 6.5 22.5 144.5
2 Janeba, Emil 1512 4w1 3s1 1s0 7w1 6s1 10w1 8s1 6.0 21.5 145.5
3 Beckert, Alessandro 1877 5s1 2w0 9s1 1w0 10w1 4s1 7s1 5.0 25.0 139.0
4 Steffen, Victor 1453 2s0 9w1 5s1 6w½ 1s0 3w0 10s1 3.5 26.5 137.0
5 Olah-Vezer, Benedek 1241 3w0 8s1 4w0 10s0 + 7w1 1s½ 3.5 21.0 144.0
6 Nickus, Vejas 1338 9s0 10w1 7s½ 4s½ 2w0 1w0 + 3.0 24.0 139.0
7 Ganschow, Jonas   10s1 1w0 6w½ 2s0 8w1 5s0 3w0 2.5 24.5 138.5
8 Röll, Laura 1048 1s0 5w0 10s1 9w0 7s0 + 2w0 2.0 23.0 133.5
9 d'Ettorre, Giulian   6w1 4s0 3w0 8s1       2.0 21.5 98.5
10 Kurochkin, Andrej   7w0 6s0 8w0 5w1 3s0 2s0 4w0 1.0 22.5 144.5
Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein/Ort DWZ S R V Punkte BuH BuSum
1. Heinisch, Niklas SF München 1930 7 0 0 7.0 25.5 155.0
2. Müller, Fabian SG Aschh./Feldk./Kirchh. 1817 6 0 1 6.0 27.0 153.5
3. Lipinsky, Pierre SK Tarrasch 1945 München 1630 5 0 2 5.0 26.0 153.5
4. Anaparthi, Aditi SC Garching 1980 1169 4 0 3 4.0 25.5 143.0
5. Magori, Quirin SG Aschh./Feldk./Kirchh. 1258 4 0 3 4.0 25.0 141.5
6. Cholewa, Pawel SC Sendling 1182 3 1 3 3.5 26.5 146.5
7. Hix, Jonathan SG Aschh./Feldk./Kirchh. 1066 3 1 3 3.5 19.0 142.0
8. Agapov, Dmitrii SK München Südost 982 2 2 3 3.0 25.0 144.5
9. Gauk, Anton SF Dachau 1932   1 3 3 2.5 20.5 139.5
10. Muhina, Alina SC Garching 1980 1373 2 0 5 2.0 24.0 141.0
11. Precup, David Andrei SC Sendling 754 0 2 5 1.0 19.0 139.0
12. Reus, Felix SF Dachau 1932   0 1 6 0.5 18.5 140.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. BuH BuS
1 Heinisch, Niklas 1878 4w1 10s1 2w1 3s1 6w1 5s1 8w1 7.0 25.5 155.0
2 Müller, Fabian 1717 7s1 5w1 1s0 4w1 3w1 8s1 6w1 6.0 27.0 153.5
3 Lipinsky, Pierre 1506 8w1 6s1 10w1 1w0 2s0 4s1 9s1 5.0 26.0 153.5
4 Anaparthi, Aditi 1175 1s0 11w1 5s1 2s0 9w1 3w0 12s1 4.0 25.5 143.0
5 Magori, Quirin 1258 9w1 2s0 4w0 10s1 7w1 1w0 11s1 4.0 25.0 141.5
6 Cholewa, Pawel 1182 12s1 3w0 8s½ 7w1 1s0 10w1 2s0 3.5 26.5 146.5
7 Hix, Jonathan 1066 2w0 9s½ 11w1 6s0 5s0 12w1 10s1 3.5 19.0 142.0
8 Agapov, Dmitrii 982 3s0 12w1 6w½ 9s½ 11w1 2w0 1s0 3.0 25.0 144.5
9 Gauk, Anton   5s0 7w½ 12s1 8w½ 4s0 11s½ 3w0 2.5 20.5 139.5
10 Muhina, Alina 1176 11s1 1w0 3s0 5w0 12s1 6s0 7w0 2.0 24.0 141.0
11 Precup, David Andrei 754 10w0 4s0 7s0 12w½ 8s0 9w½ 5w0 1.0 19.0 139.0
12 Reus, Felix   6w0 8s0 9w0 11s½ 10w0 7s0 4w0 0.5 18.5 140.5
Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein/Ort DWZ S R V Punkte BuH BuSum
1. Türel, Tugrul SF München 1809 6 1 0 6.5 22.0 145.5
2. Nguyen, Leon SF München   4 0 3 4.0 25.0 141.5
3. Lipinsky, Ferdinand SK Tarrasch 1945 München 1136 4 0 3 4.0 24.5 140.5
4. Fedorov, Matvei SF München 1428 4 0 3 4.0 24.5 139.5
5. Theuer, Sebastian SF München 1593 2 4 1 4.0 24.0 134.5
6. Dwivedi, Vardaan SC Garching 1980   4 0 3 4.0 23.0 136.0
7. Wittko, Alexander SG Aschh./Feldk./Kirchh. 1109 4 0 3 4.0 22.0 130.5
8. Klein, Leopold SF Deisenhofen 827 3 2 2 4.0 18.5 135.5
9. Türel, Tugce SF München 1284 3 1 3 3.5 24.5 138.5
10. Nguyen, Viet Cuong Tony FC Bayern München   2 1 4 2.5 20.0 132.5
11. Buchmann, Leopold SF Deisenhofen 795 1 1 5 1.5 20.5 132.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. BuH BuS
1 Türel, Tugrul 1608 7w1 9s1 4w1 5s½ 6w1 3s1 2w1 6.5 22.0 145.5
2 Nguyen, Leon   3s0 + 7w1 9s0 5w1 4w1 1s0 4.0 25.0 141.5
3 Lipinsky, Ferdinand 1132 2w1 5s0 6w1 4s0 7w1 1w0 11s1 4.0 24.5 140.5
4 Fedorov, Matvei 1428 11w1 6s1 1s0 3w1 9w1 2s0 8s0 4.0 24.5 139.5
5 Theuer, Sebastian 1593 8s½ 3w1 10s½ 1w½ 2s0 9s½ + 4.0 24.0 134.5
6 Dwivedi, Vardaan   + 4w0 3s0 10w1 1s0 11w1 9s1 4.0 23.0 136.0
7 Wittko, Alexander 1109 1s0 8w1 2s0 11w1 3s0 + 10w1 4.0 22.0 130.5
8 Klein, Leopold 827 5w½ 7s0 9w0 + 11s½ 10s1 4w1 4.0 18.5 135.5
9 Türel, Tugce 1267 10s1 1w0 8s1 2w1 4s0 5w½ 6w0 3.5 24.5 138.5
10 Nguyen, Viet Cuong Tony   9w0 11s1 5w½ 6s0 + 8w0 7s0 2.5 20.0 132.5
11 Buchmann, Leopold 795 4s0 10w0 + 7s0 8w½ 6s0 3w0 1.5 20.5 132.5
Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein/Ort DWZ S R V Punkte BuH BuSum
1. Leicher, Anna FC Bayern München 1494 6 0 1 6.0 24.5 156.0
2. Sensoy, Emir MSA Zugzwang 82 1486 6 0 1 6.0 24.5 155.0
3. Saksham, Gupta SF München 985 5 0 2 5.0 21.0 140.0
4. Wang, Simon SF Dachau 1932 1450 4 1 2 4.5 29.0 146.5
5. Hepp, Daniel FC Bayern München 1575 4 1 2 4.5 27.0 151.0
6. Nathan, Lennert SC Garching 1980 1100 4 0 3 4.0 28.0 144.5
7. Schneider, Leo SF München 974 4 0 3 4.0 22.5 143.0
8. Skrypkin, Vladyslav SC Vaterstetten-Grasbrunn   4 0 3 4.0 21.5 139.5
9. Field Corbett, Fionn FC Bayern München 945 3 0 4 3.0 24.0 137.0
10. Büthe, Alexander TSV Solln   3 0 4 3.0 23.5 135.0
11. Anaparthi, Anika SC Garching 1980 831 3 0 4 3.0 22.5 132.5
12. Mühleck, Leo FC Bayern München   3 0 4 3.0 22.0 134.0
13. Maus, Helena FC Bayern München   3 0 4 3.0 21.0 130.0
14. Yüksel, Eren MSA Zugzwang 82   3 0 4 3.0 20.5 122.5
15. Paffrath, Vincent FC Bayern München   2 1 4 2.5 17.0 126.5
16. Tu, Jiarong FC Bayern München   2 1 4 2.5 14.5 124.0
17. Buchmann, Emanuel SF Deisenhofen   2 0 5 2.0 19.5 129.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. BuH BuS
1 Leicher, Anna 1494 12s1 6w0 10s1 5w1 9s1 2w1 4s1 6.0 24.5 156.0
2 Sensoy, Emir 1486 14w1 11s1 9w1 6s1 4w1 1s0 5w1 6.0 24.5 155.0
3 Saksham, Gupta 985 4w0 10s0 14w1 13s1 8w1 7s1 11w1 5.0 21.0 140.0
4 Wang, Simon 1450 3s1 17w1 5s½ 8w1 2s0 6w1 1w0 4.5 29.0 146.5
5 Hepp, Daniel 1575 13w1 7s1 4w½ 1s0 6w1 11s1 2s0 4.5 27.0 151.0
6 Nathan, Lennert 1100 15w1 1s1 7w1 2w0 5s0 4s0 + 4.0 28.0 144.5
7 Schneider, Leo 974 8s1 5w0 6s0 12w1 17s1 3w0 10s1 4.0 22.5 143.0
8 Skrypkin, Vladyslav   7w0 15s1 12w1 4s0 3s0 13w1 9s1 4.0 21.5 139.5
9 Field Corbett, Fionn 945 10w1 13s1 2s0 17w1 1w0 12s0 8w0 3.0 24.0 137.0
10 Büthe, Alexander   9s0 3w1 1w0 14s1 11w0 16s1 7w0 3.0 23.5 135.0
11 Anaparthi, Anika 831 16s1 2w0 17s0 15w1 10s1 5w0 3s0 3.0 22.5 132.5
12 Mühleck, Leo   1w0 + 8s0 7s0 14w1 9w1 13s0 3.0 22.0 134.0
13 Maus, Helena   5s0 9w0 16s1 3w0 + 8s0 12w1 3.0 21.0 130.0
14 Yüksel, Eren   2s0 16w1 3s0 10w0 12s0 + 15w1 3.0 20.5 122.5
15 Paffrath, Vincent   6s0 8w0 + 11s0 16w½ 17w1 14s0 2.5 17.0 126.5
16 Tu, Jiarong   11w0 14s0 13w0 + 15s½ 10w0 17s1 2.5 14.5 124.0
17 Buchmann, Emanuel   + 4s0 11w1 9s0 7w0 15s0 16w0 2.0 19.5 129.5

U20 - Florian Körner, SF 1932 Dachau

U16 - Niklas Heinisch, SF München

U14 - Tugrul Türel, SF München

U12 - Anna Leicher, FC Bayern München

U18 - Arthur Humbert, SK Tarrasch 1945 München

U16 - Fabian Müller, SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim

U14 - Sebastian Theuer, SV Höhenkirchen

U12 - Lukas-Benedikt Merenda, SF München

U10 - Daniil Sabram, SC Garching 1980

U18w - Jamie Frowein, SC Garching 1980

U16w - Alina Muhina, SC Garching 1980

U14w - Veda Ramakrishnan, FC Bayern München

U12w - Anna Leicher, FC Bayern München

U10w - Jennifer Berger, SC Garching 1980

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Sabram, Daniil SC Garching 1980   5 1 0 5.5 19.5 104.5
2 Berger, Jennifer SC Garching 1980 1154 4 2 0 5.0 18.0 104.0
3 Weiß, Jonas SF München 1171 4 1 1 4.5 20.0 97.0
4 Mandziuk, Varvara SF München 1044 4 1 1 4.5 17.0 100.0
5 Piffczyk, Sandra SC Garching 1980 962 4 0 2 4.0 22.5 89.0
6 Merle, Atreyu Lukas SF München 1046 4 0 2 4.0 19.5 91.0
7 Teichmann, Fabian SF München 1023 4 0 2 4.0 18.5 84.0
8 Li, Matthias Mingze SK Tarrasch 1945 München 866 4 0 2 4.0 17.5 92.5
