1. Jugendspielleiter, Tobias Felser

Freitag, 09 Februar 2024 20:59

U16

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Wunderlich, Elias SC Garching 1980 1980 4 1 0 4.5 13.0 54.5
2 Lipinsky, Pierre SK Tarrasch 1945 München 1709 4 1 0 4.5 12.5 56.5
3 Schwan, Aaron SK Tarrasch 1945 München 1958 3 2 0 4.0 15.5 52.0
4 Tsakonas, Konstantinos Münchener SC 1836 1897 4 0 1 4.0 11.5 50.0
5 Theuer, Sebastian SV Höhenkirchen 1598 3 1 1 3.5 14.0 46.0
6 Gauk, Anton SF Dachau 1932 1625 3 1 1 3.5 12.5 52.5
7 Zanov, Georgi TSV Forstenried 1475 3 1 1 3.5 11.0 50.5
8 Yugay, Artem MSA Zugzwang 82 1674 3 0 2 3.0 14.0 52.0
9 Flierl, Veronika SF München 1691 2 2 1 3.0 13.0 50.0
10 Zanov, Simeon TSV Forstenried 1662 3 0 2 3.0 11.0 47.5
11 Fuchs, Konstantin SC Haar 1931 1254 3 0 2 3.0 10.5 46.0
12 Schmitt, Amelie SC Garching 1980 1544 2 1 2 2.5 13.5 48.0
12 Pham Ngoc, Kevin Duc SC Haar 1931 1521 2 1 2 2.5 13.5 48.0
14 Grunert, Heinrich FC Bayern München 1471 2 1 2 2.5 12.0 49.5
15 Muhina, Alina SC Garching 1980 1513 2 1 2 2.5 11.0 49.5
16 Kerner, Ferdinand SK Markt Schwaben   2 1 2 2.5 10.5 46.5
17 Frenkel, Alexandra SC Vaterstetten-Grasbrunn 1150 2 0 3 2.0 11.0 47.0
18 Wittmann, Maximilian Josef SF Dachau 1932 1227 2 0 3 2.0 9.5 44.0
19 Lola, Ioanna-Maria MSA Zugzwang 82 1037 2 0 3 2.0 9.0 44.0
20 Martynenko, Ivan FC Bayern München   2 0 3 2.0 7.5 42.0
21 Karpen, Jakob SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1742 1 1 2 1.5 12.0 45.5
22 Anaparthi, Aditi SC Garching 1980 1099 1 0 4 1.0 11.5 47.5
23 Frieske, Jannis SC Vaterstetten-Grasbrunn   1 0 4 1.0 10.5 46.0
24 Dwivedi, Vardaan SC Garching 1980 984 1 0 2 1.0 10.5 34.0
25 Haider, Ferdinand SC Garching 1980 1134 1 0 2 1.0 10.5 32.0
26 Dao Tran Bao, Ngoc SC Vaterstetten-Grasbrunn   1 0 4 1.0 8.0 38.0
27 Angrick, Carl-Friedrich MSA Zugzwang 82 1336 0 1 4 0.5 10.5 47.0
28 Sedehi, Steven SF München   0 0 2 0.0 9.0 22.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Pkt. BuH BuS
1 Wunderlich, Elias 1980 14w1 10s1 9w1 3s½ 8w1 4.5 13.0 54.5
2 Lipinsky, Pierre 1709 17w1 13s1 5w1 12s1 3w½ 4.5 12.5 56.5
3 Schwan, Aaron 1958 27s1 6w1 8s1 1w½ 2s½ 4.0 15.5 52.0
4 Tsakonas, Konstantinos 1897 11w1 5s0 21w1 13s1 16w1 4.0 11.5 50.0
5 Theuer, Sebastian 1598 23s1 4w1 2s0 15w1 7s½ 3.5 14.0 46.0
6 Gauk, Anton 1625 24w1 3s0 11w1 9s½ 12w1 3.5 12.5 52.5
7 Zanov, Georgi 1475 28s1 8w0 25s1 21+ 5w½ 3.5 11.0 50.5
8 Yugay, Artem 1674 22w1 7s1 3w0 14s1 1s0 3.0 14.0 52.0
9 Flierl, Veronika 1691 25s1 15w1 1s0 6w½ 13s½ 3.0 13.0 50.0
10 Zanov, Simeon 1662 19s1 1w0 12s0 22w1 18s1 3.0 11.0 47.5
11 Fuchs, Konstantin 1254 4s0 23w1 6s0 19w1 22s1 3.0 10.5 46.0
12 Schmitt, Amelie 1544 16w1 21s½ 10w1 2w0 6s0 2.5 13.5 48.0
13 Pham Ngoc, Kevin Duc 1521 20s1 2w0 17s1 4w0 9w½ 2.5 13.5 48.0
14 Grunert, Heinrich 1471 1s0 19w1 22s1 8w0 15s½ 2.5 12.0 49.5
15 Muhina, Alina 1513 26w1 9s0 24w1 5s0 14w½ 2.5 11.0 49.5
16 Kerner, Ferdinand   12s0 18w1 27s½ 17w1 4s0 2.5 10.5 46.5
17 Frenkel, Alexandra 1150 2s0 20w1 13w0 16s0 23w1 2.0 11.0 47.0
18 Wittmann, Maximilian Josef 1227 21w0 16s0 23w1 20s1 10w0 2.0 9.5 44.0
19 Lola, Ioanna-Maria 1037 10w0 14s0 26w1 11s0 27w1 2.0 9.0 44.0
20 Martynenko, Ivan   13w0 17s0 + 18w0 26s1 2.0 7.5 42.0
21 Karpen, Jakob 1742 18s1 12w½ 4s0 7-   1.5 12.0 45.5
22 Anaparthi, Aditi 1099 8s0 28+ 14w0 10s0 11w0 1.0 11.5 47.5
23 Frieske, Jannis   5w0 11s0 18s0 27w1 17s0 1.0 10.5 46.0
24 Dwivedi, Vardaan 984 6s0 27w1 15s0     1.0 10.5 34.0
25 Haider, Ferdinand 1134 9w0 26s1 7w0     1.0 10.5 32.0
26 Dao Tran Bao, Ngoc   15s0 25w0 19s0 + 20w0 1.0 8.0 38.0
27 Angrick, Carl-Friedrich 1336 3w0 24s0 16w½ 23s0 19s0 0.5 10.5 47.0
28 Sedehi, Steven   7w0 22-       0.0 9.0 22.5

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wunderlich, Elias () - Grunert, Heinrich () 1 - 0
2 Angrick, Carl-Friedrich () - Schwan, Aaron () 0 - 1
3 Tsakonas, Konstantinos () - Fuchs, Konstantin () 1 - 0
4 Wittmann, Maximilian Josef () - Karpen, Jakob () 0 - 1
5 Lipinsky, Pierre () - Frenkel, Alexandra () 1 - 0
6 Haider, Ferdinand () - Flierl, Veronika () 0 - 1
7 Yugay, Artem () - Anaparthi, Aditi () 1 - 0
8 Lola, Ioanna-Maria () - Zanov, Simeon () 0 - 1
9 Gauk, Anton () - Dwivedi, Vardaan () 1 - 0
10 Frieske, Jannis () - Theuer, Sebastian () 0 - 1
11 Schmitt, Amelie () - Kerner, Ferdinand () 1 - 0
12 Martynenko, Ivan () - Pham Ngoc, Kevin Duc () 0 - 1
13 Muhina, Alina () - Dao Tran Bao, Ngoc () 1 - 0
14 Sedehi, Steven () - Zanov, Georgi () 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zanov, Simeon (1) - Wunderlich, Elias (1) 0 - 1
2 Schwan, Aaron (1) - Gauk, Anton (1) 1 - 0
3 Theuer, Sebastian (1) - Tsakonas, Konstantinos (1) 1 - 0
4 Karpen, Jakob (1) - Schmitt, Amelie (1) ½ - ½
5 Pham Ngoc, Kevin Duc (1) - Lipinsky, Pierre (1) 0 - 1
6 Flierl, Veronika (1) - Muhina, Alina (1) 1 - 0
7 Zanov, Georgi (1) - Yugay, Artem (1) 0 - 1
8 Grunert, Heinrich (0) - Lola, Ioanna-Maria (0) 1 - 0
9 Dwivedi, Vardaan (0) - Angrick, Carl-Friedrich (0) 1 - 0
10 Fuchs, Konstantin (0) - Frieske, Jannis (0) 1 - 0
11 Kerner, Ferdinand (0) - Wittmann, Maximilian Jose (0) 1 - 0
12 Frenkel, Alexandra (0) - Martynenko, Ivan (0) 1 - 0
13 Dao Tran Bao, Ngoc (0) - Haider, Ferdinand (0) 0 - 1
14 Anaparthi, Aditi (0) - Sedehi, Steven (0) + - -

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wunderlich, Elias (2) - Flierl, Veronika (2) 1 - 0
2 Yugay, Artem (2) - Schwan, Aaron (2) 0 - 1
3 Lipinsky, Pierre (2) - Theuer, Sebastian (2) 1 - 0
4 Tsakonas, Konstantinos (1) - Karpen, Jakob (1½) 1 - 0
5 Schmitt, Amelie (1½) - Zanov, Simeon (1) 1 - 0
6 Gauk, Anton (1) - Fuchs, Konstantin (1) 1 - 0
7 Frenkel, Alexandra (1) - Pham Ngoc, Kevin Duc (1) 0 - 1
8 Muhina, Alina (1) - Dwivedi, Vardaan (1) 1 - 0
9 Haider, Ferdinand (1) - Zanov, Georgi (1) 0 - 1
10 Anaparthi, Aditi (1) - Grunert, Heinrich (1) 0 - 1
11 Angrick, Carl-Friedrich (0) - Kerner, Ferdinand (1) ½ - ½
12 Wittmann, Maximilian Jose (0) - Frieske, Jannis (0) 1 - 0
13 Lola, Ioanna-Maria (0) - Dao Tran Bao, Ngoc (0) 1 - 0
14 Martynenko, Ivan (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schwan, Aaron (3) - Wunderlich, Elias (3) ½ - ½
2 Schmitt, Amelie (2½) - Lipinsky, Pierre (3) 0 - 1
3 Pham Ngoc, Kevin Duc (2) - Tsakonas, Konstantinos (2) 0 - 1
4 Flierl, Veronika (2) - Gauk, Anton (2) ½ - ½
5 Grunert, Heinrich (2) - Yugay, Artem (2) 0 - 1
6 Theuer, Sebastian (2) - Muhina, Alina (2) 1 - 0
7 Zanov, Georgi (2) - Karpen, Jakob (1½) + - -
8 Kerner, Ferdinand (1½) - Frenkel, Alexandra (1) 1 - 0
9 Zanov, Simeon (1) - Anaparthi, Aditi (1) 1 - 0
10 Fuchs, Konstantin (1) - Lola, Ioanna-Maria (1) 1 - 0
11 Martynenko, Ivan (1) - Wittmann, Maximilian Jose (1) 0 - 1
12 Frieske, Jannis (0) - Angrick, Carl-Friedrich (½) 1 - 0
13 Dao Tran Bao, Ngoc (0) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lipinsky, Pierre (4) - Schwan, Aaron (3½) ½ - ½
2 Wunderlich, Elias (3½) - Yugay, Artem (3) 1 - 0
3 Zanov, Georgi (3) - Theuer, Sebastian (3) ½ - ½
4 Tsakonas, Konstantinos (3) - Kerner, Ferdinand (2½) 1 - 0
5 Gauk, Anton (2½) - Schmitt, Amelie (2½) 1 - 0
6 Pham Ngoc, Kevin Duc (2) - Flierl, Veronika (2½) ½ - ½
7 Wittmann, Maximilian Jose (2) - Zanov, Simeon (2) 0 - 1
8 Muhina, Alina (2) - Grunert, Heinrich (2) ½ - ½
9 Anaparthi, Aditi (1) - Fuchs, Konstantin (2) 0 - 1
10 Frenkel, Alexandra (1) - Frieske, Jannis (1) 1 - 0
11 Dao Tran Bao, Ngoc (1) - Martynenko, Ivan (1) 0 - 1
12 Lola, Ioanna-Maria (1) - Angrick, Carl-Friedrich (½) 1 - 0
Freitag, 09 Februar 2024 20:59

U18

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Lerchl, Clemens SK Tarrasch 1945 München 1994 4 1 0 4.5 12.5 50.0
2 Fader, André Münchener SC 1836 1564 3 1 1 3.5 13.0 49.0
3 Müller, Fabian SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1938 3 1 1 3.5 13.0 48.0
4 Muhina, Liana SC Garching 1980 1320 2 2 1 3.0 12.5 46.0
5 Schneider, Moritz SV Höhenkirchen   3 0 2 3.0 11.0 44.5
6 Glanz, Johannes SV Höhenkirchen   3 0 2 3.0 10.0 46.0
7 Emet, Ensar SC Haar 1931 1629 2 1 2 2.5 11.5 45.0
8 Pattloch, Elias SK München Südost   1 1 3 1.5 9.5 46.0
9 Kronawitter, Luis Leander SC Haar 1931 1340 1 1 3 1.5 8.5 42.5
10 Admassu, Nolawi TSV Forstenried 1279 1 0 4 1.0 11.0 45.5
11 Shahverdi, Parsa SF Dachau 1932   1 0 2 1.0 10.0 31.0
12 Popovici, Liviu-Daniel SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1771 0 0 2 0.0 9.0 21.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Pkt. BuH BuS
1 Lerchl, Clemens 1994 4s1 5w1 7s1 2w1 3s½ 4.5 12.5 50.0
2 Fader, André 1564 6s1 3w1 10s1 1s0 4w½ 3.5 13.0 49.0
3 Müller, Fabian 1938 10w1 2s0 6w1 7s1 1w½ 3.5 13.0 48.0
4 Muhina, Liana 1320 1w0 8s½ + 5w1 2s½ 3.0 12.5 46.0
5 Schneider, Moritz   12w1 1s0 11w1 4s0 8w1 3.0 11.0 44.5
6 Glanz, Johannes   2w0 12+ 3s0 9w1 10s1 3.0 10.0 46.0
7 Emet, Ensar 1629 8w1 11s1 1w0 3w0 9s½ 2.5 11.5 45.0
8 Pattloch, Elias   7s0 4w½ 9s0 10w1 5s0 1.5 9.5 46.0
9 Kronawitter, Luis Leander 1340 11w0 10s0 8w1 6s0 7w½ 1.5 8.5 42.5
10 Admassu, Nolawi 1279 3s0 9w1 2w0 8s0 6w0 1.0 11.0 45.5
11 Shahverdi, Parsa   9s1 7w0 5s0     1.0 10.0 31.0
12 Popovici, Liviu-Daniel 1771 5s0 6-       0.0 9.0 21.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Muhina, Liana () - Lerchl, Clemens () 0 - 1
2 Müller, Fabian () - Admassu, Nolawi () 1 - 0
3 Schneider, Moritz () - Popovici, Liviu-Daniel () 1 - 0
4 Emet, Ensar () - Pattloch, Elias () 1 - 0
5 Glanz, Johannes () - Fader, André () 0 - 1
6 Kronawitter, Luis Leander () - Shahverdi, Parsa () 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lerchl, Clemens (1) - Schneider, Moritz (1) 1 - 0
2 Fader, André (1) - Müller, Fabian (1) 1 - 0
3 Shahverdi, Parsa (1) - Emet, Ensar (1) 0 - 1
4 Popovici, Liviu-Daniel (0) - Glanz, Johannes (0) - - +
5 Admassu, Nolawi (0) - Kronawitter, Luis Leander (0) 1 - 0
6 Pattloch, Elias (0) - Muhina, Liana (0) ½ - ½

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Emet, Ensar (2) - Lerchl, Clemens (2) 0 - 1
2 Admassu, Nolawi (1) - Fader, André (2) 0 - 1
3 Müller, Fabian (1) - Glanz, Johannes (1) 1 - 0
4 Schneider, Moritz (1) - Shahverdi, Parsa (1) 1 - 0
5 Kronawitter, Luis Leander (0) - Pattloch, Elias (½) 1 - 0
6 Muhina, Liana (½) - spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lerchl, Clemens (3) - Fader, André (3) 1 - 0
2 Emet, Ensar (2) - Müller, Fabian (2) 0 - 1
3 Muhina, Liana (1½) - Schneider, Moritz (2) 1 - 0
4 Glanz, Johannes (1) - Kronawitter, Luis Leander (1) 1 - 0
5 Pattloch, Elias (½) - Admassu, Nolawi (1) 1 - 0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Müller, Fabian (3) - Lerchl, Clemens (4) ½ - ½
2 Fader, André (3) - Muhina, Liana (2½) ½ - ½
3 Schneider, Moritz (2) - Pattloch, Elias (1½) 1 - 0
4 Kronawitter, Luis Leander (1) - Emet, Ensar (2) ½ - ½
5 Admassu, Nolawi (1) - Glanz, Johannes (2) 0 - 1
Freitag, 09 Februar 2024 20:58

Sieger 2023/24

U18 - Clemens Lerchl, SK Tarrasch 1945 München

U16 - Elias Wunderlich, SC Garching 1980

U14 - Lukas-Benedikt Merenda, SF München

U12 - Emir Sensoy, SF München

U10 - Aadith Ranganathan, SC Unterhaching

U8 - Oscar Chenhao Zhong, SC Vaterstetten-Grasbrunn

U18w - Liana Muhina, SC Garching 1980

U16w - Veronika Flierl, SF München

U14w - Charlotte Prokscha, FC Bayern München

U12w - Smrithi Suryaprakash, SF München

U10w - Isabella Artemenko, FC Bayern München

U8w - Sofi Lytvynenko, Münchener SC 1836

Montag, 27 November 2023 14:57

Übersicht

1. Liga    
Team
MP
BP
1
10
18.0
2
8
15.5
3
6
8.0
4
4
9.0
5
2
6.0
6
0
3.5
   
     
2. Liga U14 & U16    
Team
MP
BP
1
9
14.0
2
6
12.5
3
6
10.5
4
4
8.5
5
2
8.0
6
2
5.5
   
     
     
     
     
     
     
Montag, 27 November 2023 12:20

Übersicht

1. Liga    
Team
MP
BP
1
10
16.0
2
7
12.0
3
6
11.0
4
5
12.5
5
2
6.5
6
0
2.0
   
     
2. Liga U14 & U16    
Team
MP
BP
1
9
14.0
2
6
12.5
3
6
10.5
4
4
8.5
5
2
8.0
6
2
5.5
   
     
     
     
     
     
     
     
Samstag, 18 Februar 2023 14:10

Sieger 2022/23

U18 - Arthur Humbert, SK Tarrasch 1945 München

U16 - Fabian Müller, SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim

U14 - Sebastian Theuer, SV Höhenkirchen

U12 - Lukas-Benedikt Merenda, SF München

U10 - Daniil Sabram, SC Garching 1980

U18w - Jamie Frowein, SC Garching 1980

U16w - Alina Muhina, SC Garching 1980

U14w - Veda Ramakrishnan, FC Bayern München

U12w - Anna Leicher, FC Bayern München

U10w - Jennifer Berger, SC Garching 1980

Samstag, 18 Februar 2023 14:09

U10

Rangliste
Rg. Teilnehmer Verein DWZ S R V Pkt. BuH BuS
1 Sabram, Daniil SC Garching 1980   5 1 0 5.5 19.5 104.5
2 Berger, Jennifer SC Garching 1980 1154 4 2 0 5.0 18.0 104.0
3 Weiß, Jonas SF München 1171 4 1 1 4.5 20.0 97.0
4 Mandziuk, Varvara SF München 1044 4 1 1 4.5 17.0 100.0
5 Piffczyk, Sandra SC Garching 1980 962 4 0 2 4.0 22.5 89.0
6 Merle, Atreyu Lukas SF München 1046 4 0 2 4.0 19.5 91.0
7 Teichmann, Fabian SF München 1023 4 0 2 4.0 18.5 84.0
8 Li, Matthias Mingze SK Tarrasch 1945 München 866 4 0 2 4.0 17.5 92.5
9 Schneider, Leo SF München 1011 4 0 2 4.0 15.5 94.0
10 Suryaprakash, Smrithi SF München 856 3 1 2 3.5 23.0 89.0
11 Skrypkin, Vladyslav SC Vaterstetten-Grasbrunn   3 1 2 3.5 20.5 89.0
12 Stahr, David SG Schwabing München Nord 978 3 1 2 3.5 19.5 84.5
13 Anaparthi, Anika SC Garching 1980 828 3 1 2 3.5 16.5 87.5
14 Nida-Rümelin, Noel MSA Zugzwang 82 827 3 0 3 3.0 19.5 85.5
15 Feuchtinger, Leopold SC Garching 1980   3 0 3 3.0 17.0 95.0
16 Agache, George MSA Zugzwang 82   3 0 3 3.0 16.0 90.0
17 Doberchak, Emily Alice SC Garching 1980 871 3 0 3 3.0 16.0 87.5
18 Sapati, Yasasvin SC Unterhaching   3 0 3 3.0 16.0 80.5
19 Götz, Georg MSA Zugzwang 82   3 0 3 3.0 14.5 85.0
20 Ilsemann, Leonardo TSV Solln   3 0 3 3.0 13.0 82.0
21 Ranganathan, Aadith SC Unterhaching   2 1 3 2.5 15.5 90.0
22 Habal, Amira SG Schwabing München Nord   2 1 3 2.5 14.0 76.0
23 Benischke, Moritz MSA Zugzwang 82   2 0 4 2.0 16.5 81.5
24 Yüksel, Eren MSA Zugzwang 82   2 0 4 2.0 16.5 78.5
25 Tu, Jiarong FC Bayern München   2 0 4 2.0 14.0 76.0
26 Buchholz, Alexander SC Haar   2 0 4 2.0 13.5 72.5
26 Schnick, Naima SC Garching 1980   2 0 4 2.0 13.5 72.5
28 Feuchtinger, Theodor SC Garching 1980   2 0 4 2.0 13.0 76.0
29 Von Rosenberg, Lovis SF München   1 1 4 1.5 11.0 77.5
30 Wittenberger, Henri MSA Zugzwang 82   1 0 2 1.0 14.5 43.5
31 Chen, Yunhan SK München Südost   1 0 5 1.0 12.5 70.0
32 Agache, Maria MSA Zugzwang 82   1 0 5 1.0 12.0 73.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuS
1 Sabram, Daniil   14w1 12s1 6w1 10s1 5w1 3s½ 5.5 19.5 104.5
2 Berger, Jennifer 1154 25w1 10s½ 11w½ 14s1 7w1 5s1 5.0 18.0 104.0
3 Weiß, Jonas 1171 16s1 8w1 5s0 11w1 15s1 1w½ 4.5 20.0 97.0
4 Mandziuk, Varvara 1044 31w1 24s1 7w1 5s0 12w½ 10s1 4.5 17.0 100.0
5 Piffczyk, Sandra 962 19w1 20s1 3w1 4w1 1s0 2w0 4.0 22.5 89.0
6 Merle, Atreyu Lukas 1046 18s1 13w1 1s0 8w0 11s1 15w1 4.0 19.5 91.0
7 Teichmann, Fabian 1023 22s1 23w1 4s0 13w1 2s0 18w1 4.0 18.5 84.0
8 Li, Matthias Mingze 866 27w1 3s0 22w1 6s1 10w0 17s1 4.0 17.5 92.5
9 Schneider, Leo 1011 30w1 11s0 10w0 22s1 24w1 12s1 4.0 15.5 94.0
10 Suryaprakash, Smrithi 856 15s1 2w½ 9s1 1w0 8s1 4w0 3.5 23.0 89.0
11 Skrypkin, Vladyslav   17w1 9w1 2s½ 3s0 6w0 21s1 3.5 20.5 89.0
12 Stahr, David 978 21s1 1w0 16s1 23w1 4s½ 9w0 3.5 19.5 84.5
13 Anaparthi, Anika 828 28w1 6s0 19w1 7s0 21w½ 14s1 3.5 16.5 87.5
14 Nida-Rümelin, Noel 827 1s0 21w1 29s1 2w0 16s1 13w0 3.0 19.5 85.5
15 Feuchtinger, Leopold   10w0 25s1 24w1 17s1 3w0 6s0 3.0 17.0 95.0
16 Agache, George   3w0 27s1 12w0 19s1 14w0 24s1 3.0 16.0 90.0
17 Doberchak, Emily Alice 871 11s0 30w1 18s1 15w0 23s1 8w0 3.0 16.0 87.5
18 Sapati, Yasasvin   6w0 28s1 17w0 20s1 26w1 7s0 3.0 16.0 80.5
19 Götz, Georg   5s0 26w1 13s0 16w0 32s1 23w1 3.0 14.5 85.0
20 Ilsemann, Leonardo   26s1 5w0 23s0 18w0 27s1 28w1 3.0 13.0 82.0
21 Ranganathan, Aadith   12w0 14s0 25w1 26w1 13s½ 11w0 2.5 15.5 90.0
22 Habal, Amira   7w0 32s1 8s0 9w0 29s½ 31w1 2.5 14.0 76.0
23 Benischke, Moritz   32w1 7s0 20w1 12s0 17w0 19s0 2.0 16.5 81.5
24 Yüksel, Eren   29s1 4w0 15s0 28w1 9s0 16w0 2.0 16.5 78.5
25 Tu, Jiarong   2s0 15w0 21s0 29w1 28s0 + 2.0 14.0 76.0
26 Buchholz, Alexander   20w0 19s0 27w1 21s0 18s0 32w1 2.0 13.5 72.5
27 Schnick, Naima   8s0 16w0 26s0 31s1 20w0 29w1 2.0 13.5 72.5
28 Feuchtinger, Theodor   13s0 18w0 31w1 24s0 25w1 20s0 2.0 13.0 76.0
29 Von Rosenberg, Lovis   24w0 31s1 14w0 25s0 22w½ 27s0 1.5 11.0 77.5
30 Wittenberger, Henri   9s0 17s0 32w1       1.0 14.5 43.5
31 Chen, Yunhan   4s0 29w0 28s0 27w0 + 22s0 1.0 12.5 70.0
32 Agache, Maria   23s0 22w0 30s0 + 19w0 26s0 1.0 12.0 73.0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Agache, George () - Weiß, Jonas () 0 - 1
2 Berger, Jennifer () - Tu, Jiarong () 1 - 0
3 Sapati, Yasasvin () - Merle, Atreyu Lukas () 0 - 1
4 Mandziuk, Varvara () - Chen, Yunhan () 1 - 0
5 Habal, Amira () - Teichmann, Fabian () 0 - 1
6 Schneider, Leo () - Wittenberger, Henri () 1 - 0
7 Ranganathan, Aadith () - Stahr, David () 0 - 1
8 Piffczyk, Sandra () - Götz, Georg () 1 - 0
9 Skrypkin, Vladyslav () - Doberchak, Emily Alice () 1 - 0
10 Li, Matthias Mingze () - Schnick, Naima () 1 - 0
11 Feuchtinger, Leopold () - Suryaprakash, Smrithi () 0 - 1
12 Anaparthi, Anika () - Feuchtinger, Theodor () 1 - 0
13 Sabram, Daniil () - Nida-Rümelin, Noel () 1 - 0
14 Buchholz, Alexander () - Ilsemann, Leonardo () 0 - 1
15 Von Rosenberg, Lovis () - Yüksel, Eren () 0 - 1
16 Benischke, Moritz () - Agache, Maria () 1 - 0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weiß, Jonas (1) - Li, Matthias Mingze (1) 1 - 0
2 Suryaprakash, Smrithi (1) - Berger, Jennifer (1) ½ - ½
3 Merle, Atreyu Lukas (1) - Anaparthi, Anika (1) 1 - 0
4 Yüksel, Eren (1) - Mandziuk, Varvara (1) 0 - 1
5 Teichmann, Fabian (1) - Benischke, Moritz (1) 1 - 0
6 Skrypkin, Vladyslav (1) - Schneider, Leo (1) 1 - 0
7 Stahr, David (1) - Sabram, Daniil (1) 0 - 1
8 Ilsemann, Leonardo (1) - Piffczyk, Sandra (1) 0 - 1
9 Doberchak, Emily Alice (0) - Wittenberger, Henri (0) 1 - 0
10 Nida-Rümelin, Noel (0) - Ranganathan, Aadith (0) 1 - 0
11 Götz, Georg (0) - Buchholz, Alexander (0) 1 - 0
12 Schnick, Naima (0) - Agache, George (0) 0 - 1
13 Tu, Jiarong (0) - Feuchtinger, Leopold (0) 0 - 1
14 Feuchtinger, Theodor (0) - Sapati, Yasasvin (0) 0 - 1
15 Chen, Yunhan (0) - Von Rosenberg, Lovis (0) 0 - 1
16 Agache, Maria (0) - Habal, Amira (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Piffczyk, Sandra (2) - Weiß, Jonas (2) 1 - 0
2 Sabram, Daniil (2) - Merle, Atreyu Lukas (2) 1 - 0
3 Mandziuk, Varvara (2) - Teichmann, Fabian (2) 1 - 0
4 Berger, Jennifer (1½) - Skrypkin, Vladyslav (2) ½ - ½
5 Schneider, Leo (1) - Suryaprakash, Smrithi (1½) 0 - 1
6 Agache, George (1) - Stahr, David (1) 0 - 1
7 Sapati, Yasasvin (1) - Doberchak, Emily Alice (1) 0 - 1
8 Li, Matthias Mingze (1) - Habal, Amira (1) 1 - 0
9 Anaparthi, Anika (1) - Götz, Georg (1) 1 - 0
10 Von Rosenberg, Lovis (1) - Nida-Rümelin, Noel (1) 0 - 1
11 Feuchtinger, Leopold (1) - Yüksel, Eren (1) 1 - 0
12 Benischke, Moritz (1) - Ilsemann, Leonardo (1) 1 - 0
13 Buchholz, Alexander (0) - Schnick, Naima (0) 1 - 0
14 Ranganathan, Aadith (0) - Tu, Jiarong (0) 1 - 0
15 Feuchtinger, Theodor (0) - Chen, Yunhan (0) 1 - 0
16 Wittenberger, Henri (0) - Agache, Maria (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Piffczyk, Sandra (3) - Mandziuk, Varvara (3) 1 - 0
2 Suryaprakash, Smrithi (2½) - Sabram, Daniil (3) 0 - 1
3 Weiß, Jonas (2) - Skrypkin, Vladyslav (2½) 1 - 0
4 Nida-Rümelin, Noel (2) - Berger, Jennifer (2) 0 - 1
5 Merle, Atreyu Lukas (2) - Li, Matthias Mingze (2) 0 - 1
6 Teichmann, Fabian (2) - Anaparthi, Anika (2) 1 - 0
7 Stahr, David (2) - Benischke, Moritz (2) 1 - 0
8 Doberchak, Emily Alice (2) - Feuchtinger, Leopold (2) 0 - 1
9 Habal, Amira (1) - Schneider, Leo (1) 0 - 1
10 Ranganathan, Aadith (1) - Buchholz, Alexander (1) 1 - 0
11 Yüksel, Eren (1) - Feuchtinger, Theodor (1) 1 - 0
