25. Januar 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | 0.0 : 4.0 | 1 | SK München Südost | 1593 |
| 2 | 2 | SC Roter Turm München | 1819 | 3.5 : 0.5 | 3 | SF München 1 | 1730 |
| 3 | 4 | SG Aschheim/Feldkirchen/K. | 1741 | 2.5 : 1.5 | 5 | SF Deisenhofen | 1684 |
| 4 | 6 | SF München 2 | 1509 | 2.0 : 2.0 | 7 | TSV Solln | 1544 |
| 4 | Entscheidung durch vorderes Gewinnbrett für TSV Solln | ||||||
08. März 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SK München Südost | 1593 | 1.5 : 2.5 | 2 | SC Roter Turm München | 1817 |
| 2 | 7 | TSV Solln | 1666 | 2.0 : 2.0 | 4 | SG Aschheim/Feldkirchen/K. | 1773 |
| 2 | Entscheidung durch vorderes Gewinnbrett für SG Aschheim/Feldkirchen/K. | ||||||
10. Mai 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Roter Turm München | 1747 | 1.5 : 2.5 | 4 | SG Aschheim/Feldkirchen/K. | 1742 |
10. Mai 2026
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TSV Solln | 1544 | 0.0 : 4.0 | 1 | SK München Südost | 1593 |
| 1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

