MEM 2023 - A-Turnier: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 2369 | |
2. | 2170 | |
3. | 2021 | |
4. | 2245 | |
5. | 2017 | |
6. | 1941 | |
7. | 2221 | |
8. | 1829 | |
9. | 2098 | |
10. | 2095 | |
11. | 1992 | |
12. | 2115 | |
13. | 1934 | |
14. | 2144 | |
15. | 1850 | |
16. | 1934 | |
17. | 2033 | |
18. | 1805 | |
19. | 1989 | |
20. | 1657 | |
21. | 2097 | |
22. | 1958 | |
23. | 2077 | |
24. | 1759 | |
25. | 1990 | |
26. | 1942 | |
27. | 2001 | |
28. | 1836 | |
29. | 1926 | |
30. | 1898 | |
31. | 1843 | |
32. | 2021 | |
33. | 1793 | |
34. | 1801 |
Pkt | Bhlz | BuSu |
---|---|---|
8.5 | 44.5 | 406.5 |
6.5 | 44.0 | 388.0 |
6.0 | 50.5 | 397.5 |
6.0 | 44.0 | 403.0 |
5.5 | 44.5 | 364.5 |
5.5 | 39.5 | 341.5 |
5.0 | 50.5 | 317.0 |
5.0 | 49.5 | 397.0 |
5.0 | 48.5 | 350.0 |
5.0 | 46.0 | 385.0 |
5.0 | 44.5 | 351.5 |
5.0 | 42.0 | 379.0 |
5.0 | 39.0 | 366.5 |
5.0 | 38.0 | 358.5 |
5.0 | 36.0 | 349.5 |
4.5 | 48.0 | 392.5 |
4.5 | 43.5 | 287.5 |
4.5 | 33.5 | 310.5 |
4.0 | 40.0 | 356.0 |
4.0 | 39.5 | 361.5 |
4.0 | 37.5 | 374.0 |
4.0 | 37.0 | 318.5 |
4.0 | 36.5 | 341.5 |
4.0 | 36.0 | 347.5 |
3.5 | 45.0 | 356.5 |
3.5 | 38.0 | 344.0 |
3.5 | 36.5 | 300.5 |
3.5 | 34.5 | 333.5 |
3.0 | 41.0 | 358.5 |
3.0 | 36.0 | 295.0 |
3.0 | 34.5 | 297.5 |
3.0 | 33.5 | 260.5 |
3.0 | 31.0 | 319.0 |
2.5 | 35.5 | 327.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager