MEM 2023 - B-Turnier: Runde 1, 20. August 2023 16:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kung, Andreas Arnfried (0.0) | 1990 | - | Bausch, Jean (0.0) | 1656 | 1:0 | ||
| 2 | Vladutescu-Zopp, Stephan (0.0) | 1638 | - | Nolte, Holger (0.0) | 1921 | ½:½ | ||
| 3 | Bauer, Werner (0.0) | 1826 | - | Kelling, Arno (0.0) | 1635 | 1:0 | ||
| 4 | Grillmaier, Felix (0.0) | 1573 | - | Schleicher, Julian (0.0) | 1824 | 0:1 | ||
| 5 | Trinkl, Stefan (0.0) | 1819 | - | Böhme, Jonas (0.0) | 1571 | 0:1 | ||
| 6 | Dreisch, Jürgen (0.0) | 1569 | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. (0.0) | 1814 | 0:1 | ||
| 7 | Klein, Reinhard (0.0) | 1809 | - | Magori, Quirin (0.0) | 1517 | 1:0 | ||
| 8 | Lipinsky, Pierre (0.0) | 1512 | - | Denkscherz, Dominik (0.0) | 1795 | 0:1 | ||
| 9 | Maroske, Carlos (0.0) | 1768 | - | Grillmaier, Alexander (0.0) | 1422 | 0:1 | ||
| 10 | Karpen, Jakob (0.0) | 1342 | - | Roos, Karin (0.0) | 1756 | 1:0 | ||
| 11 | Apelt, Andreas (0.0) | 1737 | - | Emet, Ensar (0.0) | 1281 | 1:0 | ||
| 12 | Felser, Julius (0.0) | 1273 | - | Junker, Carsten, Dr. (0.0) | 1724 | 0:1 | ||
| 13 | Tsilighiris, Jörg (0.0) | 1722 | - | Wittko, Alexander (0.0) | 1244 | 1:0 | ||
| 14 | Ghawi, Raji (0.0) | 1154 | - | Titz, Markus (0.0) | 1714 | 0:1 | ||
| 15 | Schattmann, Alfred (0.0) | 1681 | - | Reif, Fabian (0.0) | 1134 | 1:0 | ||
| 16 | Kurochkin, Andrei (0.0) | - | - | Mete, Burak (0.0) | 1674 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
