MEM 2023 - B-Turnier: Runde 2, 21. August 2023 18:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junker, Carsten, Dr. (1) | 1724 | - | Kung, Andreas Arnfried (1) | 1990 | 1:0 | ||
| 2 | Titz, Markus (1) | 1714 | - | Bauer, Werner (1) | 1826 | 1:0 | ||
| 3 | Schleicher, Julian (1) | 1824 | - | Tsilighiris, Jörg (1) | 1722 | 0:1 | ||
| 4 | Hiltner, Karlpeter, Dr. (1) | 1814 | - | Schattmann, Alfred (1) | 1681 | ½:½ | ||
| 5 | Mete, Burak (1) | 1674 | - | Klein, Reinhard (1) | 1809 | 1:0 | ||
| 6 | Denkscherz, Dominik (1) | 1795 | - | Karpen, Jakob (1) | 1342 | 1:0 | ||
| 7 | Böhme, Jonas (1) | 1571 | - | Apelt, Andreas (1) | 1737 | 0:1 | ||
| 8 | Grillmaier, Alexander (1) | 1422 | - | Vladutescu-Zopp, Stephan (0.5) | 1638 | ½:½ | ||
| 9 | Nolte, Holger (0.5) | 1921 | - | Maroske, Carlos (0) | 1768 | 1:0 | ||
| 10 | Roos, Karin (0) | 1756 | - | Felser, Julius (0) | 1273 | 1:0 | ||
| 11 | Bausch, Jean (0) | 1656 | - | Ghawi, Raji (0) | 1154 | 1:0 | ||
| 12 | Kelling, Arno (0) | 1635 | - | Shaik, Zhafar (0.0) | 1062 | ½:½ | ||
| 13 | Emet, Ensar (0) | 1281 | - | Grillmaier, Felix (0) | 1573 | ½:½ | ||
| 14 | Wittko, Alexander (0) | 1244 | - | Dreisch, Jürgen (0) | 1569 | 1:0 | ||
| 15 | Magori, Quirin (0) | 1517 | - | Kurochkin, Andrei (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Reif, Fabian (0) | 1134 | - | Lipinsky, Pierre (0) | 1512 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
