MEM 2023 - B-Turnier: Runde 4, 23. August 2023 18:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denkscherz, Dominik (3) | 1795 | - | Titz, Markus (3) | 1714 | 0:1 | ||
| 2 | Junker, Carsten, Dr. (2.5) | 1724 | - | Grillmaier, Alexander (2.5) | 1422 | 0:1 | ||
| 3 | Nolte, Holger (2) | 1921 | - | Mete, Burak (2.5) | 1674 | ½:½ | ||
| 4 | Schattmann, Alfred (2) | 1681 | - | Klein, Reinhard (2) | 1809 | 0:1 | ||
| 5 | Magori, Quirin (2) | 1517 | - | Apelt, Andreas (2) | 1737 | 0:1 | ||
| 6 | Lipinsky, Pierre (2) | 1512 | - | Tsilighiris, Jörg (2) | 1722 | 1:0 | ||
| 7 | Schleicher, Julian (1.5) | 1824 | - | Karpen, Jakob (2) | 1342 | 0:1 | ||
| 8 | Emet, Ensar (1.5) | 1281 | - | Kung, Andreas Arnfried (1.5) | 1990 | 0:1 | ||
| 9 | Hiltner, Karlpeter, Dr. (1.5) | 1814 | - | Grillmaier, Felix (1.5) | 1573 | 1:0 | ||
| 10 | Böhme, Jonas (1.5) | 1571 | - | Bauer, Werner (1) | 1826 | 0:1 | ||
| 11 | Roos, Karin (1) | 1756 | - | Dreisch, Jürgen (1) | 1569 | 1:0 | ||
| 12 | Bausch, Jean (1) | 1656 | - | Felser, Julius (1) | 1273 | 1:0 | ||
| 13 | Wittko, Alexander (1) | 1244 | - | Shaik, Zhafar (0.5) | 1062 | 1:0 | ||
| 14 | Kelling, Arno (0.5) | 1635 | - | Maroske, Carlos (0.5) | 1768 | 1:0 | ||
| 15 | Ghawi, Raji (0.5) | 1154 | - | Reif, Fabian (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 16 | Kurochkin, Andrei (0) | - | - | - | +/- | |||
| 20 | Vladutescu-Zopp, Stephan (1.5) | 1638 | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
