MEM 2023 - B-Turnier: Runde 6, 25. August 2023 18:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpen, Jakob (4) | 1342 | - | Lipinsky, Pierre (4) | 1512 | ½:½ | ||
| 2 | Grillmaier, Alexander (4) | 1422 | - | Mete, Burak (3.5) | 1674 | 0:1 | ||
| 3 | Nolte, Holger (3.5) | 1921 | - | Junker, Carsten, Dr. (3.5) | 1724 | ½:½ | ||
| 4 | Denkscherz, Dominik (3.5) | 1795 | - | Klein, Reinhard (3) | 1809 | 0:1 | ||
| 5 | Kung, Andreas Arnfried (3) | 1990 | - | Apelt, Andreas (3) | 1737 | 1:0 | ||
| 6 | Bauer, Werner (3) | 1826 | - | Wittko, Alexander (3) | 1244 | 0:1 | ||
| 7 | Tsilighiris, Jörg (3) | 1722 | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. (2.5) | 1814 | ½:½ | ||
| 8 | Emet, Ensar (2.5) | 1281 | - | Kelling, Arno (2.5) | 1635 | ½:½ | ||
| 9 | Bausch, Jean (2) | 1656 | - | Grillmaier, Felix (2.5) | 1573 | 1:0 | ||
| 10 | Schleicher, Julian (2) | 1824 | - | Schattmann, Alfred (2) | 1681 | 1:0 | ||
| 11 | Magori, Quirin (2) | 1517 | - | Roos, Karin (2) | 1756 | ½:½ | ||
| 12 | Vladutescu-Zopp, Stephan (2) | 1638 | - | Böhme, Jonas (2) | 1571 | 1:0 | ||
| 13 | Dreisch, Jürgen (2) | 1569 | - | Shaik, Zhafar (1.5) | 1062 | ½:½ | ||
| 14 | Ghawi, Raji (1.5) | 1154 | - | Kurochkin, Andrei (1) | - | 1:0 | ||
| 15 | Reif, Fabian (1) | 1134 | - | Felser, Julius (1) | 1273 | 0:1 | ||
| 16 | Maroske, Carlos (0.5) | 1768 | - | - | +/- | |||
| 19 | Titz, Markus (4.5) | 1714 | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
