MEM 2023 - A-Turnier: Runde 7, 26. August 2023 10:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monninger, Moritz (4.5) | 2170 | - | Hess, Max (5.5) | 2369 | 0:1 | ||
| 2 | Werner, Denis (4) | 2221 | - | Parsch, Christian (4) | 1934 | 1:0 | ||
| 3 | Engesser, Jonas (4) | 2098 | - | Galioglu, Cem (4) | 1829 | 0:1 | ||
| 4 | Manucharyan, Andriy (4) | 2021 | - | Schulz, Michael (4) | 2095 | 1:0 | ||
| 5 | Lentrodt, Thomas (4) | 2245 | - | Pitschka, Claus (3.5) | 2144 | ½:½ | ||
| 6 | Nguyen, David (3.5) | 1657 | - | Osthoff, Michael (3.5) | 2115 | ½:½ | ||
| 7 | Klenk, Robert (3.5) | 2033 | - | Basener, Winfried (3.5) | 1990 | 1:0 | ||
| 8 | Fauth, Dietmar, Dr. (3) | 2097 | - | Gendler, Juri (3) | 1934 | 0:1 | ||
| 9 | Czap, Bernard (3) | 2017 | - | Klocke, Bernward, Dr. (3) | 1850 | 1:0 | ||
| 10 | Schmidt, Hans Christoph (3) | 1926 | - | Kümpers, Ulrich (3) | 1992 | 0:1 | ||
| 11 | Großhans, Ralf-Michael (2.5) | 2077 | - | Wunderlich, Elias (2.5) | 1941 | 0:1 | ||
| 12 | Kuhn, Hubert (2.5) | 1989 | - | Müller, Fabian (2.5) | 1759 | 1:0 | ||
| 13 | Hennig, Konrad (2.5) | 1942 | - | Höller, Armin (2) | 1958 | 0:1 | ||
| 14 | Guttenberg, Roland (2) | 1836 | - | Galow, Wolfgang Paul (2) | 2001 | 1:0 | ||
| 15 | Komarov, Jan (2) | 1793 | - | Galow, Michael (2) | 1805 | 0:1 | ||
| 16 | Koppen, Harald (1.5) | 2021 | - | Schleich, Theodor, Dr. (2) | 1898 | ½:½ | ||
| 17 | Bilandzic, Ante (1) | 1843 | - | Solger, Bernhard (1.5) | 1801 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
