MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kuhn, Hubert |
TWZ: | 1989 |
DWZ: | 2015 |
ELO: | 1989 |
Verein: | MSA Zugzwang 82 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hess, Max (8.5) | SC Garching 1980 | 2369 | 0 |
Runde 2 | S | Galow, Michael (4.5) | FC Bayern München | 1805 | ½ |
Runde 3 | W | Solger, Bernhard (2.5) | SC Sendling | 1801 | 1 |
Runde 4 | W | Fauth, Dietmar, Dr. (4) | Münchener SC 1836 | 2097 | 0 |
Runde 5 | S | Hennig, Konrad (3.5) | FC Bayern München | 1942 | 1 |
Runde 6 | S | Basener, Winfried (3.5) | Stiftung BSW München | 1990 | 0 |
Runde 7 | W | Müller, Fabian (4) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1759 | 1 |
Runde 8 | S | Parsch, Christian (4.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1934 | ½ |
Runde 9 | W | Pitschka, Claus (5) | SC Garching 1980 | 2144 | 0 |
Gesamt | Ø 1982 | 4.0 / 9 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager