MEM 2023 - Begleitturnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Graf, Christian (3.5) | SU Ebersberg-Grafing | 2081 | 1 |
Runde 2 | S | Kobold, Jonathan, Dr. (3) | SK Weilheim | 1900 | 0 |
Runde 3 | W | Hofman, Jan (1.5) | 1 | ||
Runde 4 | W | Schaad, Simon Ulrich Maria (3) | SK Keres-Augsburg 1980 | 1724 | 1 |
Runde 5 | S | Reindl, Moritz (4) | SU Ebersberg-Grafing | 1794 | 0 |
Gesamt | Ø 1874 (4 Spieler) | 3.0 / 5 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager