MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schleich, Theodor, Dr. |
TWZ: | 1898 |
DWZ: | 1812 |
ELO: | 1898 |
Verein: | Münchener SC 1836 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fauth, Dietmar, Dr. (4) | Münchener SC 1836 | 2097 | 0 |
Runde 2 | W | Osthoff, Michael (5) | Münchener SC 1836 | 2115 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | S | Müller, Fabian (4) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1759 | 1 |
Runde 5 | W | Pitschka, Claus (5) | SC Garching 1980 | 2144 | 0 |
Runde 6 | W | Gendler, Juri (5) | SK München Südost | 1934 | 0 |
Runde 7 | S | Koppen, Harald (3) | SF Deisenhofen | 2021 | ½ |
Runde 8 | W | Hennig, Konrad (3.5) | FC Bayern München | 1942 | 0 |
Runde 9 | S | Komarov, Jan (3) | SK München Südost | 1793 | ½ |
Gesamt | Ø 1975 | 3.0 / 8 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager