MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Monninger, Moritz |
TWZ: | 2170 |
DWZ: | 2167 |
ELO: | 2170 |
Verein: | SC Garching 1980 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wunderlich, Elias (5.5) | SC Garching 1980 | 1941 | ½ |
Runde 2 | S | Bilandzic, Ante (3) | FC Bayern München | 1843 | 1 |
Runde 3 | W | Parsch, Christian (4.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1934 | 0 |
Runde 4 | S | Galow, Wolfgang Paul (3.5) | FC Bayern München | 2001 | 1 |
Runde 5 | S | Basener, Winfried (3.5) | Stiftung BSW München | 1990 | 1 |
Runde 6 | W | Manucharyan, Andriy (6) | FC Bayern München | 2021 | 1 |
Runde 7 | W | Hess, Max (8.5) | SC Garching 1980 | 2369 | 0 |
Runde 8 | S | Klenk, Robert (4.5) | SK Tarrasch 1945 München | 2033 | 1 |
Runde 9 | W | Schulz, Michael (5) | SC Unterhaching | 2095 | + |
Gesamt | Ø 2025 | 6.5 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager