MEM 2023 - Begleitturnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Terzitta, Alessandro (1) | MSA Zugzwang 82 | 1589 | 1 |
Runde 2 | S | Dornreiter, Michael (2.5) | SC Garching 1980 | 1735 | ½ |
Runde 3 | W | Koepke, Hannes (3.5) | 0 | ||
Runde 4 | W | Graf, Christian (3.5) | SU Ebersberg-Grafing | 2081 | 0 |
Runde 5 | S | Stein, Eugen (1) | FC Bayern München | 1682 | 1 |
Gesamt | Ø 1771 (4 Spieler) | 2.5 / 5 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager