MEM 2023 - Begleitturnier: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fössmeier, Ulrich Johann | SC Gröbenzell | 2244 | 5 | 4.5 | 17.0 | 73.0 |
2. | Lawrenz, Denny | FC Bayern München | 1928 | 5 | 4.5 | 15.5 | 76.0 |
3. | Lipinsky, Markus | SK Tarrasch 1945 München | 1921 | 5 | 4.0 | 14.0 | 67.0 |
4. | Reindl, Moritz | SU Ebersberg-Grafing | 1794 | 5 | 4.0 | 10.0 | 66.5 |
5. | Strecker, Gerhard, Dr. | SC Starnberg | 2025 | 5 | 3.5 | 16.0 | 68.5 |
6. | Gerlach, Florian | SK Weilheim | 1811 | 5 | 3.5 | 15.0 | 68.5 |
7. | Nazari Salari, Shahrokh | SK Landshut | 1889 | 5 | 3.5 | 14.5 | 71.0 |
8. | Koepke, Hannes | - | 5 | 3.5 | 14.5 | 67.0 | |
9. | Wallace, Mitchel | 1771 | 5 | 3.5 | 13.5 | 68.5 | |
10. | Graf, Christian | SU Ebersberg-Grafing | 2081 | 5 | 3.5 | 12.5 | 66.0 |
11. | Kobold, Jonathan, Dr. | SK Weilheim | 1900 | 5 | 3.0 | 15.0 | 72.0 |
12. | Samaan, Wael | SK Tarrasch 1945 München | 1549 | 5 | 3.0 | 15.0 | 62.0 |
13. | Schaad, Simon Ulrich Maria | SK Keres-Augsburg 1980 | 1724 | 5 | 3.0 | 13.5 | 66.0 |
14. | Ranganathan, Aadith | SC Unterhaching | 1265 | 5 | 3.0 | 13.0 | 65.0 |
15. | Voigt, Tobias | SK München Südost | 1772 | 4 | 3.0 | 10.5 | 46.0 |
16. | Popovici, Liviu-Daniel | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1562 | 4 | 2.5 | 14.5 | 53.0 |
17. | Hennig, Ulf | SK Tarrasch 1945 München | 1682 | 5 | 2.5 | 14.0 | 68.5 |
18. | Lindner, Manuel | MSA Zugzwang 82 | 1456 | 5 | 2.5 | 13.0 | 59.5 |
19. | Dornreiter, Michael | SC Garching 1980 | 1735 | 4 | 2.5 | 13.0 | 48.0 |
20. | Pumm, Valentin | SC Haar 1931 | - | 5 | 2.5 | 12.0 | 59.0 |
21. | Hecht, Hanspeter | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1901 | 5 | 2.5 | 10.5 | 62.0 |
22. | Dirix, Stefan | SC Garching 1980 | 1675 | 4 | 2.0 | 15.0 | 54.5 |
23. | Kocak, Emrah | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1285 | 5 | 2.0 | 14.0 | 62.5 |
24. | Winkler, David | SK Germering | 1632 | 5 | 2.0 | 14.0 | 57.5 |
25. | Ghawi, Khalid | SK Tarrasch 1945 München | 1260 | 5 | 2.0 | 12.5 | 62.5 |
26. | Daoud, Haval | TSV Solln | 1646 | 5 | 2.0 | 12.5 | 60.0 |
27. | Nageeb, Kerelos | 1480 | 5 | 2.0 | 11.5 | 59.0 | |
28. | Glok, David | SK Gräfelfing | 1545 | 5 | 2.0 | 11.0 | 63.0 |
29. | Langer, Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 | 1430 | 5 | 2.0 | 11.0 | 57.0 |
30. | Suryaprakash, Smrithi | Schachfreunde München | 1144 | 5 | 2.0 | 10.0 | 60.0 |
31. | Baumann, Dominik | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 56.5 | |
32. | Felser, Tobias | SC Haar 1931 | 1496 | 5 | 1.5 | 13.0 | 59.5 |
33. | Waibel, Ulrich | SK München Südost | 1492 | 5 | 1.5 | 12.5 | 57.0 |
34. | Gietmann, Tom | SC Haar 1931 | - | 5 | 1.5 | 12.0 | 62.0 |
35. | Hofman, Jan | - | 5 | 1.5 | 11.0 | 65.5 | |
36. | Bangha-Szabo, Thomas, Dr. | SC Roter Turm Altstadt | 1252 | 5 | 1.5 | 11.0 | 59.5 |
37. | Stein, Eugen | FC Bayern München | 1682 | 5 | 1.0 | 10.0 | 57.0 |
38. | Nazarenko, Vladyslav | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 60.5 | |
39. | Terzitta, Alessandro | MSA Zugzwang 82 | 1589 | 5 | 1.0 | 9.0 | 53.0 |
40. | Günther, Joachim | TSV Landsberg 1882 | 915 | 4 | 0.5 | 10.5 | 40.5 |
41. | Schmitt, Gerhard | SU Ebersberg-Grafing | 1494 | 3 | 0.0 | 10.0 | 34.0 |
Powered by ChessLeagueManager