MEM 2023 - A-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Hess, Max | 2372 | 8.5 | 7.600 | 30 | 2510 | 2066 | 8½ / 9 | 2390 | 18 |
2 | FM | Lentrodt, Thomas | 2245 | 6.0 | 6.600 | 30 | 2182 | 2057 | 6 / 9 | 2233 | -12 |
3 | Werner, Denis | 2184 | 5.0 | 4.450 | 28 | 2229 | 2071 | 5 / 7 | 2197 | 13 | |
4 | Monninger, Moritz | 2167 | 5.5 | 5.310 | 30 | 2180 | 2039 | 5½ / 8 | 2171 | 4 | |
5 | FM | Pitschka, Claus | 2131 | 5.0 | 6.320 | 30 | 2007 | 1964 | 5 / 9 | 2104 | -27 |
6 | Osthoff, Michael | 1985 | 5.0 | 4.650 | 30 | 2023 | 1980 | 5 / 9 | 1992 | 7 | |
7 | Engesser, Jonas | 2119 | 4.5 | 4.530 | 30 | 2112 | 2069 | 4½ / 8 | 2118 | -1 | |
8 | Fauth, Dietmar, Dr. | 2110 | 4.0 | 6.400 | 30 | 1901 | 1944 | 4 / 9 | 2061 | -49 | |
9 | Schulz, Michael | 2052 | 5.0 | 4.890 | 30 | 2053 | 1966 | 5 / 8 | 2054 | 2 | |
10 | Großhans, Ralf-Michael | 2111 | 4.0 | 6.370 | 30 | 1901 | 1944 | 4 / 9 | 2062 | -49 | |
11 | Klenk, Robert | 2013 | 4.0 | 3.730 | 30 | 2035 | 1985 | 4 / 7 | 2019 | 6 | |
12 | Koppen, Harald | 1998 | 2.5 | 4.810 | 30 | 1754 | 1856 | 2½ / 7 | 1948 | -50 | |
13 | Manucharyan, Andriy | 2105 | 6.0 | 4.690 | 30 | 2216 | 2091 | 6 / 9 | 2132 | 27 | |
14 | Czap, Bernard | 2085 | 5.5 | 5.510 | 30 | 2076 | 1996 | 5½ / 9 | 2085 | 0 | |
15 | Galow, Wolfgang Paul | 1875 | 2.5 | 2.800 | 27 | 1860 | 2001 | 2½ / 8 | 1868 | -7 | |
16 | Kümpers, Ulrich | 1942 | 5.0 | 3.070 | 29 | 2118 | 2031 | 5 / 8 | 1984 | 42 | |
17 | Basener, Winfried | 1981 | 3.5 | 4.090 | 30 | 1945 | 2025 | 3½ / 9 | 1969 | -12 | |
18 | Kuhn, Hubert | 2015 | 4.0 | 4.620 | 30 | 1968 | 2011 | 4 / 9 | 2002 | -13 | |
19 | Höller, Armin | 2025 | 3.5 | 4.740 | 30 | 1912 | 1955 | 3½ / 8 | 1999 | -26 | |
20 | Hennig, Konrad | 1832 | 3.5 | 3.260 | 15 | 1863 | 1943 | 3½ / 9 | 1840 | 8 | |
21 | Wunderlich, Elias | 1990 | 5.0 | 3.690 | 21 | 2107 | 2020 | 5 / 8 | 2026 | 36 | |
22 | Gendler, Juri | 1883 | 5.0 | 3.110 | 28 | 2047 | 2004 | 5 / 9 | 1924 | 41 | |
23 | Parsch, Christian | 2062 | 4.5 | 4.260 | 28 | 2083 | 2083 | 4½ / 9 | 2067 | 5 | |
24 | Schmidt, Hans Christoph | 1978 | 3.0 | 4.160 | 30 | 1881 | 2006 | 3 / 9 | 1954 | -24 | |
25 | Schleich, Theodor, Dr. | 1812 | 2.0 | 2.580 | 26 | 1763 | 1955 | 2 / 8 | 1798 | -14 | |
26 | Klocke, Bernward, Dr. | 1853 | 5.0 | 3.280 | 27 | 2002 | 1959 | 5 / 9 | 1891 | 38 | |
27 | Bilandzic, Ante | 1917 | 2.0 | 3.730 | 29 | 1756 | 1948 | 2 / 8 | 1880 | -37 | |
28 | Guttenberg, Roland | 1836 | 3.5 | 3.250 | 26 | 1864 | 1944 | 3½ / 9 | 1842 | 6 | |
29 | Galioglu, Cem | 1925 | 5.0 | 2.290 | 29 | 2173 | 2130 | 5 / 9 | 1982 | 57 | |
30 | Galow, Michael | 1900 | 4.0 | 3.890 | 28 | 1912 | 1912 | 4 / 8 | 1902 | 2 | |
31 | Solger, Bernhard | 1831 | 2.5 | 3.160 | 26 | 1782 | 1948 | 2½ / 9 | 1816 | -15 | |
32 | Komarov, Jan | 1820 | 3.0 | 3.300 | 26 | 1800 | 1925 | 3 / 9 | 1813 | -7 | |
33 | Müller, Fabian | 1878 | 4.0 | 3.490 | 16 | 1921 | 1964 | 4 / 9 | 1894 | 16 | |
34 | Nguyen, David | 1823 | 4.0 | 2.370 | 26 | 1968 | 2011 | 4 / 9 | 1860 | 37 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager