SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 - B-Klasse 3
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prause,Frederik | 1911 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
2 | Damaske,Ronny | 1849 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||
3 | Vischer,Dieter | 1737 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
4 | Tobisch,Armin | 1888 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |
5 | Hecht,Hanspeter | 1887 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |
6 | Esser,Peter | 1810 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
7 | Nowotny,Bernd | 1695 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |
8 | Hahn,Horst | 1574 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
9 | Miller,Michael | 1621 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
10 | Naumann,Matthias | 1527 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
11 | Kaufmann,Helmut | 1582 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
Gesamt | 7 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 1.5 | 4.5 | 30.5 | 56 | 54.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.02.2016 19:00 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SC Kirchseeon 1 | 7.0 : 1.0 |
2 | 2 | 07.03.2016 19:00 | SC Trudering 1 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 3.0 : 5.0 |
3 | 3 | 14.03.2016 19:00 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SC Garching 1980 5 | 4.0 : 4.0 |
4 | 3 | 04.04.2016 19:00 | Münchener SC 1836/SK Siemens 4 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 11.04.2016 19:00 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SG Schwabing München Nord 2 | 5.0 : 3.0 |
6 | 4 | 18.04.2016 19:00 | SK Markt Schwaben 1 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 6.5 : 1.5 |
7 | 1 | 25.04.2016 19:00 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | Schach-Union München 2 | 4.5 : 3.5 |
Powered by ChessLeagueManager