Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1528) | 2.5 (5) | 4.0 (4) | 2.5 (2) | 3.0 (3) | 4.0 (6) | 10 | 16.0 |
2 | (1453) | 3.0 (6) | 4.0 (7) | 1.5 (1) | 2.0 (5) | 3.0 (4) | 7 | 13.5 |
3 | (1136) | 0.0 (4) | 3.0 (5) | 4.0 (6) | 1.0 (1) | 4.0 () | 6 | 12.0 |
4 | (930) | 2.0 (3) | 0.0 (1) | 3.0 (7) | 4.0 () | 1.0 (2) | 6 | 10.0 |
5 | (1107) | 1.5 (1) | 1.0 (3) | 4.0 () | 2.0 (2) | 2.0 (7) | 4 | 10.5 |
6 | (1108) | 1.0 (2) | 4.0 () | 0.0 (3) | 4.0 (7) | 0.0 (1) | 4 | 9.0 |
7 | (795) | 4.0 () | 0.0 (2) | 1.0 (4) | 0.0 (6) | 2.0 (5) | 3 | 7.0 |
Staffelleiter
1. Jugendspielleiter, Tobias Felser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager