Kaspar,Boris - TSV Forstenried e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 6 | Förster,Michael | 1879 | SF Deisenhofen 1 | 0.37 | 0 |
2 | Gast | 5 | Lengfeld,Thomas | 1906 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.33 | ½ |
3 | Heim | 6 | Czap,Cedric | 1762 | SC Unterhaching 2 | 0.53 | 1 |
4 | Gast | 6 | Garbotz,Julian | 1923 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.31 | 1 |
5 | Heim | 6 | Stöhr,Herbert | 1852 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.41 | ½ |
6 | Gast | 6 | Bombe,Bernhard | 1704 | SC Tarrasch 45 München 4 | 0.61 | 1 |
7 | Heim | 6 | Bronold,Anton | 1805 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.47 | ½ |
Summe | 3.03 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1784- | 4.5 | 3.03 | 25 | 1937 | 1833 | 4½ / 7 | 1821-29 | + 37 |
Powered by ChessLeagueManager