MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Galow, Michael |
TWZ: | 1805 |
DWZ: | 1900 |
ELO: | 1805 |
Verein: | FC Bayern München |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Manucharyan, Andriy (6) | FC Bayern München | 2021 | 0 |
Runde 2 | W | Kuhn, Hubert (4) | MSA Zugzwang 82 | 1989 | ½ |
Runde 3 | S | Hennig, Konrad (3.5) | FC Bayern München | 1942 | 0 |
Runde 4 | S | Solger, Bernhard (2.5) | SC Sendling | 1801 | ½ |
Runde 5 | W | Müller, Fabian (4) | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1759 | ½ |
Runde 6 | W | = | |||
Runde 7 | S | Komarov, Jan (3) | SK München Südost | 1793 | 1 |
Runde 8 | W | Guttenberg, Roland (3.5) | SC Garching 1980 | 1836 | ½ |
Runde 9 | S | Basener, Winfried (3.5) | Stiftung BSW München | 1990 | 1 |
Gesamt | Ø 1891 | 4.5 / 8 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager