MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Engesser, Jonas |
TWZ: | 2098 |
DWZ: | 2119 |
ELO: | 2098 |
Verein: | SC Garching 1980 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmidt, Hans Christoph (3) | SC Haar 1931 | 1926 | 1 |
Runde 2 | W | Gendler, Juri (5) | SK München Südost | 1934 | 1 |
Runde 3 | S | Lentrodt, Thomas (6) | FC Bayern München | 2245 | 1 |
Runde 4 | S | Werner, Denis (5) | SC Garching 1980 | 2221 | ½ |
Runde 5 | W | Hess, Max (8.5) | SC Garching 1980 | 2369 | 0 |
Runde 6 | W | = | |||
Runde 7 | W | Galioglu, Cem (5) | Münchener SC 1836 | 1829 | 0 |
Runde 8 | S | Kümpers, Ulrich (5) | SF Deisenhofen | 1992 | 0 |
Runde 9 | W | Höller, Armin (4) | SF Deisenhofen | 1958 | 1 |
Gesamt | Ø 2059 | 5.0 / 8 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager