Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1335) | X | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 12 | 21.5 |
2 | (1350) | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 9 | 17.5 |
3 | (1246) | 0.0 | 1.0 | X | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 8 | 14.0 |
4 | (1346) | 3.0 | 2.0 | 0.5 | X | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8 | 13.5 |
5 | (1319) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | X | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 7 | 14.5 |
6 | (1341) | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | X | 1.0 | 1.0 | 4 | 11.5 |
7 | (1274) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | X | 1.0 | 4 | 8.0 |
8 | (1099) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | X | 3 | 9.5 |
Staffelleiter
1. Jugendspielleiter, Tobias Felser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Spiellokal:
Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa)
Quiddestraße 4, 81735 München
(MVV: U5)
Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa)
Quiddestraße 4, 81735 München
(MVV: U5)
Powered by ChessLeagueManager