Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1040) | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 15 | 27.0 |
2 | (1138) | 1.0 | X | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14 | 26.5 |
3 | (1161) | 0.0 | 4.0 | X | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 14 | 25.0 |
4 | (1012) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10 | 19.0 |
5 | (846) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 9 | 18.0 |
6 | (817) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 8 | 18.5 |
7 | (1299) | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 8 | 16.5 |
8 | (1146) | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | X | 4.0 | 4.0 | 7 | 17.0 |
9 | (990) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | X | 4.0 | 5 | 12.5 |
10 | (1074) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
1. Jugendspielleiter, Tobias Felser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Spiellokal:
Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa)
Quiddestraße 4, 81735 München
(MVV: U5)
24.02: 3 Runden
25.02: 2 Runden
04.05: 3 Runden
05.05: 1 Runde
Werner-von-Siemens-Gymnasium (Mensa)
Quiddestraße 4, 81735 München
(MVV: U5)
24.02: 3 Runden
25.02: 2 Runden
04.05: 3 Runden
05.05: 1 Runde
Powered by ChessLeagueManager