MEM 2024 - Meisterklasse: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzka,Simon (4) | 2039 | - | Nerlinger,Matthias (3.5) | 1901 | ½:½ | ||
2 | Iberl,Michael (1) | 2002 | - | - | --- | |||
3 | Parsch,Christian (3) | 2001 | - | Kessler,Jan (4.5) | 2092 | ½:½ | ||
4 | Gendler,Juri (2) | 1975 | - | Vogel,Robert (3.5) | 2100 | 0:1 | ||
5 | Günther,Jörg (3.5) | 1963 | - | - | --- |
Powered by ChessLeagueManager