MEM 2024 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Parsch,Christian (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2001 | --- |
Runde 1 | W | Nerlinger,Matthias (4) | TSV Solln SABT | 1901 | --- |
Runde 2 | W | Vogel,Robert (4.5) | SK München Südost e.V. | 2100 | --- |
Runde 2 | S | Gendler,Juri (2) | SK München Südost e.V. | 1975 | --- |
Runde 3 | W | Günther,Jörg (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1963 | --- |
Runde 3 | S | Kessler,Jan (5) | SC Unterhaching e.V. | 2092 | --- |
Runde 4 | W | --- | |||
Runde 4 | S | --- | |||
Runde 5 | S | Ritzka,Simon (4.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2039 | --- |
Runde 5 | W | Vogel,Robert (4.5) | SK München Südost e.V. | 2100 | --- |
Runde 6 | S | Kessler,Jan (5) | SC Unterhaching e.V. | 2092 | --- |
Runde 6 | W | Iberl,Michael (1) | SF Dachau 1932 e.V. | 2002 | --- |
Runde 7 | S | Parsch,Christian (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2001 | --- |
Runde 7 | W | Nerlinger,Matthias (4) | TSV Solln SABT | 1901 | --- |
Runde 8 | W | Ritzka,Simon (4.5) | SC Roter Turm Altstadt | 2039 | --- |
Runde 8 | W | Gendler,Juri (2) | SK München Südost e.V. | 1975 | --- |
Runde 9 | S | Günther,Jörg (3.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1963 | --- |
Runde 9 | S | Iberl,Michael (1) | SF Dachau 1932 e.V. | 2002 | --- |
Gesamt | Ø 2009 | / 16 |
Powered by ChessLeagueManager