MEM 2024 - Grundturnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rabinovych,Myron (3) | Schach-Union München e.V. | 1519 | 1 |
Runde 2 | S | Maroske,Carlos (4.5) | Münchener SC 1836 e.V. | 1584 | 1 |
Runde 3 | W | Samaan,Wael (8) | SK Tarrasch 1945 München | 1656 | 0 |
Runde 4 | S | Keinholz,Jonas (5.5) | FC Bayern München e.V. | 1586 | 1 |
Runde 5 | W | Kerner,Ferdinand (2.5) | SK Markt Schwaben | 1607 | 1 |
Runde 6 | S | Müller,Lilianne (5.5) | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1626 | 1 |
Runde 7 | W | Ronkina,Vera (6) | 1.SK Neuperlach e.V. | 1637 | 1 |
Runde 8 | S | Preßler,Philipp (4.5) | 1.SK Neuperlach e.V. | 1515 | + |
Runde 9 | S | Reif,Fabian (6) | SK München Südost e.V. | 1265 | 0 |
Gesamt | Ø 1555 | 7.0 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager