MEM 2024 - Vormeisterklasse 1: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Titz,Markus (5) | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1869 | 0 |
Runde 2 | W | Nguyen,David (5.5) | SC Roter Turm Altstadt | 1866 | 0 |
Runde 3 | S | Özden,Kadir (6.5) | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1831 | 0 |
Runde 4 | W | Schleich,Theodor (6) | Münchener SC 1836 e.V. | 1921 | 0 |
Runde 5 | S | Galow,Michael (5) | FC Bayern München e.V. | 1920 | 1 |
Runde 6 | W | Komarov,Jan (4) | SK München Südost e.V. | 1908 | 1 |
Runde 7 | S | Boger,Michael (4) | SF Dachau 1932 e.V. | 1766 | 1 |
Runde 8 | S | Solger,Bernhard (2.5) | SC Sendling e.V. | 1874 | 0 |
Runde 9 | W | Heider,Dirk (3.5) | 1.SK Neuperlach e.V. | 1873 | 0 |
Gesamt | Ø 1869 | 3.0 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager