MEM 2024 - Meisterklasse: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Schimpf,Markus | 2232 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2232 | 0 |
2 | FM | Vogel,Robert | 2119 | 4.5 | 4.420 | 30 | 2121 | 2019 | 4½ / 7 | 2121 | 2 |
3 | Kessler,Jan | 2117 | 5.0 | 4.410 | 30 | 2178 | 2020 | 5 / 7 | 2130 | 13 | |
4 | Schulz,Michael | 2076 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2076 | 0 | |
5 | Ritzka,Simon | 2116 | 4.5 | 4.400 | 30 | 2122 | 2020 | 4½ / 7 | 2118 | 2 | |
6 | Iberl,Michael | 1969 | 1.0 | 2.820 | 30 | 1732 | 2041 | 1 / 7 | 1930 | -39 | |
7 | Parsch,Christian | 2051 | 3.5 | 3.710 | 28 | 2029 | 2029 | 3½ / 7 | 2046 | -5 | |
8 | Gendler,Juri | 1907 | 2.0 | 2.190 | 28 | 1892 | 2050 | 2 / 7 | 1903 | -4 | |
9 | Günther,Jörg | 2003 | 3.5 | 3.180 | 30 | 2036 | 2036 | 3½ / 7 | 2010 | 7 | |
10 | Nerlinger,Matthias | 1973 | 4.0 | 2.870 | 30 | 2090 | 2040 | 4 / 7 | 1997 | 24 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager