MEM 2024 - Meisterklasse: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Nerlinger,Matthias (0) | 1901 | --- | ||
2 | Vogel,Robert (0) | 2100 | - | Günther,Jörg (0) | 1963 | ½:½ | ||
3 | Kessler,Jan (0) | 2092 | - | Gendler,Juri (0) | 1975 | 1:0 | ||
4 | (0) | - | - | Parsch,Christian (0) | 2001 | --- | ||
5 | Ritzka,Simon (0) | 2039 | - | Iberl,Michael (0) | 2002 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerlinger,Matthias (0) | 1901 | - | Iberl,Michael (0) | 2002 | 1:0 | ||
2 | Parsch,Christian (0) | 2001 | - | Ritzka,Simon (1) | 2039 | 1:0 | ||
3 | Gendler,Juri (0) | 1975 | - | - | --- | |||
4 | Günther,Jörg (0.5) | 1963 | - | Kessler,Jan (1) | 2092 | ½:½ | ||
5 | (0) | - | - | Vogel,Robert (0.5) | 2100 | --- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel,Robert (0.5) | 2100 | - | Nerlinger,Matthias (1) | 1901 | 1:0 | ||
2 | Kessler,Jan (1.5) | 2092 | - | - | --- | |||
3 | (0) | - | - | Günther,Jörg (1) | 1963 | --- | ||
4 | Ritzka,Simon (1) | 2039 | - | Gendler,Juri (0) | 1975 | 1:0 | ||
5 | Iberl,Michael (0) | 2002 | - | Parsch,Christian (1) | 2001 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerlinger,Matthias (1) | 1901 | - | Parsch,Christian (2) | 2001 | 1:0 | ||
2 | Gendler,Juri (0) | 1975 | - | Iberl,Michael (0) | 2002 | 1:0 | ||
3 | Günther,Jörg (1) | 1963 | - | Ritzka,Simon (2) | 2039 | 0:1 | ||
4 | (0) | - | - | - | --- | |||
5 | Vogel,Robert (1.5) | 2100 | - | Kessler,Jan (1.5) | 2092 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessler,Jan (2.5) | 2092 | - | Nerlinger,Matthias (2) | 1901 | 1:0 | ||
2 | (0) | - | - | Vogel,Robert (1.5) | 2100 | --- | ||
3 | Ritzka,Simon (3) | 2039 | - | - | --- | |||
4 | Iberl,Michael (0) | 2002 | - | Günther,Jörg (1) | 1963 | ½:½ | ||
5 | Parsch,Christian (2) | 2001 | - | Gendler,Juri (1) | 1975 | ½:½ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerlinger,Matthias (2) | 1901 | - | Gendler,Juri (1.5) | 1975 | 1:0 | ||
2 | Günther,Jörg (1.5) | 1963 | - | Parsch,Christian (2.5) | 2001 | 1:0 | ||
3 | (0) | - | - | Iberl,Michael (0.5) | 2002 | --- | ||
4 | Vogel,Robert (1.5) | 2100 | - | Ritzka,Simon (3) | 2039 | ½:½ | ||
5 | Kessler,Jan (3.5) | 2092 | - | - | --- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Nerlinger,Matthias (3) | 1901 | --- | ||
2 | Ritzka,Simon (3.5) | 2039 | - | Kessler,Jan (3.5) | 2092 | ½:½ | ||
3 | Iberl,Michael (0.5) | 2002 | - | Vogel,Robert (2) | 2100 | 0:1 | ||
4 | Parsch,Christian (2.5) | 2001 | - | - | --- | |||
5 | Gendler,Juri (1.5) | 1975 | - | Günther,Jörg (2.5) | 1963 | ½:½ |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerlinger,Matthias (3) | 1901 | - | Günther,Jörg (3) | 1963 | ½:½ | ||
2 | (0) | - | - | Gendler,Juri (2) | 1975 | --- | ||
3 | Vogel,Robert (3) | 2100 | - | Parsch,Christian (2.5) | 2001 | ½:½ | ||
4 | Kessler,Jan (4) | 2092 | - | Iberl,Michael (0.5) | 2002 | ½:½ | ||
5 | (0) | - | - | Ritzka,Simon (4) | 2039 | --- |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzka,Simon (4) | 2039 | - | Nerlinger,Matthias (3.5) | 1901 | ½:½ | ||
2 | Iberl,Michael (1) | 2002 | - | - | --- | |||
3 | Parsch,Christian (3) | 2001 | - | Kessler,Jan (4.5) | 2092 | ½:½ | ||
4 | Gendler,Juri (2) | 1975 | - | Vogel,Robert (3.5) | 2100 | 0:1 | ||
5 | Günther,Jörg (3.5) | 1963 | - | - | --- |
Powered by ChessLeagueManager