MEM 2024 - Grundturnier: Paarungsliste
Runde 1, 25. Mai 2024 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattgey,Werner (0) | 1684 | - | Daoud,Haval (0) | 1478 | 0:1 | ||
2 | Preßler,Philipp (0) | 1515 | - | Maroske,Carlos (0) | 1584 | ½:½ | ||
3 | Ronkina,Vera (0) | 1637 | - | Tauchert,Alexander (0) | 1432 | 1:0 | ||
4 | Ghawi,Raji (0) | 1385 | - | Samaan,Wael (0) | 1656 | 0:1 | ||
5 | Müller,Lilianne (0) | 1626 | - | Staudacher,Julia (0) | 1143 | 1:0 | ||
6 | Kerner,Ferdinand (0) | 1607 | - | Keinholz,Jonas (0) | 1586 | 0:1 | ||
7 | Maurer,Markus (0) | 1404 | - | Pham Ngoc,Kevin Duc (0) | 1527 | ½:½ | ||
8 | Paliwal,Kashika (0) | 1294 | - | Ghawi,Khalid (0) | 1529 | 1:0 | ||
9 | Dornreiter,Michael (0) | 1644 | - | Reif,Fabian (0) | 1265 | 1:0 | ||
10 | Kesarwani,Jatin (0) | - | - | Rabinovych,Myron (0) | 1519 | 1:0 | ||
11 | Marangi,Luca (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 26. Mai 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daoud,Haval (1) | 1478 | - | Ronkina,Vera (1) | 1637 | 0:1 | ||
2 | Samaan,Wael (1) | 1656 | - | Dornreiter,Michael (1) | 1644 | 1:0 | ||
3 | Marangi,Luca (1) | - | - | Müller,Lilianne (1) | 1626 | ½:½ | ||
4 | Keinholz,Jonas (1) | 1586 | - | Paliwal,Kashika (1) | 1294 | 0:1 | ||
5 | Maroske,Carlos (0.5) | 1584 | - | Kesarwani,Jatin (1) | - | 0:1 | ||
6 | Pham Ngoc,Kevin Duc (0.5) | 1527 | - | Preßler,Philipp (0.5) | 1515 | 0:1 | ||
7 | Ghawi,Khalid (0) | 1529 | - | Maurer,Markus (0.5) | 1404 | ½:½ | ||
8 | Staudacher,Julia (0) | 1143 | - | Mattgey,Werner (0) | 1684 | 0:1 | ||
9 | Rabinovych,Myron (0) | 1519 | - | Ghawi,Raji (0) | 1385 | 0:1 | ||
10 | Tauchert,Alexander (0) | 1432 | - | Kerner,Ferdinand (0) | 1607 | 0:1 | ||
11 | Reif,Fabian (0) | 1265 | - | - | +/- |
Runde 3, 27. Mai 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronkina,Vera (2) | 1637 | - | Paliwal,Kashika (2) | 1294 | 1:0 | ||
2 | Kesarwani,Jatin (2) | - | - | Samaan,Wael (2) | 1656 | 0:1 | ||
3 | Preßler,Philipp (1.5) | 1515 | - | Marangi,Luca (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Mattgey,Werner (1) | 1684 | - | Ghawi,Raji (1) | 1385 | 1:0 | ||
5 | Reif,Fabian (1) | 1265 | - | Keinholz,Jonas (1) | 1586 | 0:1 | ||
6 | Maurer,Markus (1) | 1404 | - | Daoud,Haval (1) | 1478 | 0:1 | ||
7 | Müller,Lilianne (1.5) | 1626 | - | Kerner,Ferdinand (1) | 1607 | ½:½ | ||
8 | Ghawi,Khalid (0.5) | 1529 | - | Maroske,Carlos (0.5) | 1584 | 1:0 | ||
9 | Rabinovych,Myron (0) | 1519 | - | Pham Ngoc,Kevin Duc (0.5) | 1527 | 0:1 | ||
10 | Staudacher,Julia (0) | 1143 | - | Tauchert,Alexander (0) | 1432 | ½:½ |
Runde 4, 28. Mai 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preßler,Philipp (2.5) | 1515 | - | Ronkina,Vera (3) | 1637 | ½:½ | ||
2 | Paliwal,Kashika (2) | 1294 | - | Mattgey,Werner (2) | 1684 | 0:1 | ||
3 | Daoud,Haval (2) | 1478 | - | Müller,Lilianne (2) | 1626 | 0:1 | ||
4 | Keinholz,Jonas (2) | 1586 | - | Kesarwani,Jatin (2) | - | 0:1 | ||
5 | Pham Ngoc,Kevin Duc (1.5) | 1527 | - | Ghawi,Khalid (1.5) | 1529 | 0:1 | ||
6 | Kerner,Ferdinand (1.5) | 1607 | - | Marangi,Luca (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Ghawi,Raji (1) | 1385 | - | Maurer,Markus (1) | 1404 | 0:1 | ||
8 | Tauchert,Alexander (0.5) | 1432 | - | Reif,Fabian (1) | 1265 | 0:1 | ||
9 | Maroske,Carlos (0.5) | 1584 | - | Staudacher,Julia (0.5) | 1143 | 1:0 | ||
10 | Rabinovych,Myron (0) | 1519 | - | - | +/- | |||
11 | Samaan,Wael (3) | 1656 | - | - | ½/- |
Runde 5, 29. Mai 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samaan,Wael (3.5) | 1656 | - | Ronkina,Vera (3.5) | 1637 | 1:0 | ||
2 | Mattgey,Werner (3) | 1684 | - | Preßler,Philipp (3) | 1515 | 0:1 | ||
3 | Kesarwani,Jatin (3) | - | - | Kerner,Ferdinand (2.5) | 1607 | 1:0 | ||
4 | Ghawi,Khalid (2.5) | 1529 | - | Keinholz,Jonas (2) | 1586 | 0:1 | ||
5 | Maurer,Markus (2) | 1404 | - | Paliwal,Kashika (2) | 1294 | ½:½ | ||
6 | Reif,Fabian (2) | 1265 | - | Daoud,Haval (2) | 1478 | 0:1 | ||
7 | Marangi,Luca (1.5) | - | - | Pham Ngoc,Kevin Duc (1.5) | 1527 | ½:½ | ||
8 | Maroske,Carlos (1.5) | 1584 | - | Rabinovych,Myron (1) | 1519 | 1:0 | ||
9 | Ghawi,Raji (1) | 1385 | - | - | +/- | |||
10 | Müller,Lilianne (3) | 1626 | - | - | ½/- | |||
11 | Tauchert,Alexander (0.5) | 1432 | - | - | ½/- | |||
12 | Staudacher,Julia (0.5) | 1143 | - | - | ½/- |
Runde 6, 30. Mai 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samaan,Wael (4.5) | 1656 | - | Preßler,Philipp (4) | 1515 | 1:0 | ||
2 | Müller,Lilianne (3.5) | 1626 | - | Kesarwani,Jatin (4) | - | 0:1 | ||
3 | Ronkina,Vera (3.5) | 1637 | - | Mattgey,Werner (3) | 1684 | ½:½ | ||
4 | Keinholz,Jonas (3) | 1586 | - | Daoud,Haval (3) | 1478 | 1:0 | ||
5 | Paliwal,Kashika (2.5) | 1294 | - | Maroske,Carlos (2.5) | 1584 | 1:0 | ||
6 | Kerner,Ferdinand (2.5) | 1607 | - | Ghawi,Khalid (2.5) | 1529 | 0:1 | ||
7 | Reif,Fabian (2) | 1265 | - | Maurer,Markus (2.5) | 1404 | 1:0 | ||
8 | Pham Ngoc,Kevin Duc (2) | 1527 | - | Ghawi,Raji (2) | 1385 | 1:0 | ||
9 | Staudacher,Julia (1) | 1143 | - | Marangi,Luca (2) | - | 0:1 | ||
10 | Rabinovych,Myron (1) | 1519 | - | Tauchert,Alexander (1) | 1432 | 1:0 |
Runde 7, 31. Mai 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keinholz,Jonas (4) | 1586 | - | Samaan,Wael (5.5) | 1656 | ½:½ | ||
2 | Kesarwani,Jatin (5) | - | - | Ronkina,Vera (4) | 1637 | 1:0 | ||
3 | Preßler,Philipp (4) | 1515 | - | Paliwal,Kashika (3.5) | 1294 | ½:½ | ||
4 | Ghawi,Khalid (3.5) | 1529 | - | Müller,Lilianne (3.5) | 1626 | 0:1 | ||
5 | Mattgey,Werner (3.5) | 1684 | - | Pham Ngoc,Kevin Duc (3) | 1527 | +/- | ||
6 | Marangi,Luca (3) | - | - | Reif,Fabian (3) | 1265 | 0:1 | ||
7 | Daoud,Haval (3) | 1478 | - | Maroske,Carlos (2.5) | 1584 | 0:1 | ||
8 | Staudacher,Julia (1) | 1143 | - | Rabinovych,Myron (2) | 1519 | 0:1 | ||
9 | Ghawi,Raji (2) | 1385 | - | Tauchert,Alexander (1) | 1432 | 1:0 |
Runde 8, 01. Juni 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattgey,Werner (4.5) | 1684 | - | Samaan,Wael (6) | 1656 | 0:1 | ||
2 | Preßler,Philipp (4.5) | 1515 | - | Kesarwani,Jatin (6) | - | -/+ | ||
3 | Müller,Lilianne (4.5) | 1626 | - | Keinholz,Jonas (4.5) | 1586 | 1:0 | ||
4 | Paliwal,Kashika (4) | 1294 | - | Reif,Fabian (4) | 1265 | 0:1 | ||
5 | Ronkina,Vera (4) | 1637 | - | Ghawi,Khalid (3.5) | 1529 | 1:0 | ||
6 | Maroske,Carlos (3.5) | 1584 | - | Ghawi,Raji (3) | 1385 | 1:0 | ||
7 | Rabinovych,Myron (3) | 1519 | - | Marangi,Luca (3) | - | 0:1 | ||
8 | Daoud,Haval (3) | 1478 | - | Staudacher,Julia (1) | 1143 | 1:0 | ||
9 | Tauchert,Alexander (1) | 1432 | - | - | +/- |
Runde 9, 02. Juni 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samaan,Wael (7) | 1656 | - | Müller,Lilianne (5.5) | 1626 | 1:0 | ||
2 | Reif,Fabian (5) | 1265 | - | Kesarwani,Jatin (7) | - | 1:0 | ||
3 | Maroske,Carlos (4.5) | 1584 | - | Ronkina,Vera (5) | 1637 | 0:1 | ||
4 | Keinholz,Jonas (4.5) | 1586 | - | Preßler,Philipp (4.5) | 1515 | +/- | ||
5 | Marangi,Luca (4) | - | - | Mattgey,Werner (4.5) | 1684 | 0:1 | ||
6 | Paliwal,Kashika (4) | 1294 | - | Daoud,Haval (4) | 1478 | ½:½ | ||
7 | Tauchert,Alexander (2) | 1432 | - | Ghawi,Khalid (3.5) | 1529 | 1:0 | ||
8 | Ghawi,Raji (3) | 1385 | - | Staudacher,Julia (1) | 1143 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager