MEM 2024 - Grundturnier: Rangliste
Spieler | TWZ | |
---|---|---|
1. | 1656 | |
2. | - | |
3. | 1637 | |
4. | 1265 | |
5. | 1586 | |
6. | 1626 | |
7. | 1684 | |
8. | 1515 | |
9. | 1294 | |
10. | 1478 | |
11. | 1584 | |
12. | - | |
13. | 1385 | |
14. | 1529 | |
15. | 1527 | |
16. | 1519 | |
17. | 1432 | |
18. | 1607 | |
19. | 1404 | |
20. | 1644 | |
21. | 1143 |
Pkt | Bhlz | BuSu |
---|---|---|
8.0 | 47.0 | 345.0 |
7.0 | 48.0 | 375.0 |
6.0 | 44.5 | 378.0 |
6.0 | 38.5 | 324.5 |
5.5 | 46.5 | 387.0 |
5.5 | 42.0 | 334.0 |
5.5 | 41.0 | 369.5 |
4.5 | 47.5 | 383.0 |
4.5 | 43.5 | 375.5 |
4.5 | 41.5 | 365.0 |
4.5 | 38.0 | 369.0 |
4.0 | 38.5 | 309.5 |
4.0 | 37.5 | 296.5 |
3.5 | 40.5 | 357.5 |
3.0 | 36.0 | 275.0 |
3.0 | 32.5 | 262.5 |
3.0 | 31.0 | 265.5 |
2.5 | 38.5 | 246.5 |
2.5 | 37.5 | 237.5 |
1.0 | 38.0 | 85.5 |
1.0 | 33.5 | 302.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager