MEM 2024 - Grundturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samaan,Wael | SK Tarrasch 1945 München | 1656 | 9 | 8.0 | 47.0 | 345.0 | |
2. | Kesarwani,Jatin | SC Haar 1931 | - | 9 | 7.0 | 48.0 | 375.0 | |
3. | Ronkina,Vera | 1.SK Neuperlach e.V. | 1637 | 9 | 6.0 | 44.5 | 378.0 | |
4. | Reif,Fabian | SK München Südost e.V. | 1265 | 9 | 6.0 | 38.5 | 324.5 | |
5. | Keinholz,Jonas | FC Bayern München e.V. | 1586 | 9 | 5.5 | 46.5 | 387.0 | |
6. | Müller,Lilianne | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1626 | 9 | 5.5 | 42.0 | 334.0 | |
7. | Mattgey,Werner | 1.SK Neuperlach e.V. | 1684 | 9 | 5.5 | 41.0 | 369.5 | |
8. | Preßler,Philipp | 1.SK Neuperlach e.V. | 1515 | 9 | 4.5 | 47.5 | 383.0 | |
9. | Paliwal,Kashika | FC Bayern München e.V. | 1294 | 9 | 4.5 | 43.5 | 375.5 | |
10. | Daoud,Haval | SK Tarrasch 1945 München | 1478 | 9 | 4.5 | 41.5 | 365.0 | |
11. | Maroske,Carlos | Münchener SC 1836 e.V. | 1584 | 9 | 4.5 | 38.0 | 369.0 | |
12. | Marangi,Luca | FC Bayern München e.V. | - | 9 | 4.0 | 38.5 | 309.5 | |
13. | Ghawi,Raji | SK Tarrasch 1945 München | 1385 | 9 | 4.0 | 37.5 | 296.5 | |
14. | Ghawi,Khalid | SK Tarrasch 1945 München | 1529 | 9 | 3.5 | 40.5 | 357.5 | |
15. | Pham Ngoc,Kevin Duc | SC Haar 1931 | 1527 | 7 | 3.0 | 36.0 | 275.0 | |
16. | Rabinovych,Myron | Schach-Union München e.V. | 1519 | 8 | 3.0 | 32.5 | 262.5 | |
17. | Tauchert,Alexander | SC Haar 1931 | 1432 | 9 | 3.0 | 31.0 | 265.5 | |
18. | Kerner,Ferdinand | SK Markt Schwaben | 1607 | 6 | 2.5 | 38.5 | 246.5 | |
19. | Maurer,Markus | TSV Solln SABT | 1404 | 6 | 2.5 | 37.5 | 237.5 | |
20. | Dornreiter,Michael | SC Garching 1980 e.V. | 1644 | 2 | 1.0 | 38.0 | 85.5 | |
21. | Staudacher,Julia | SK Tarrasch 1945 München | 1143 | 9 | 1.0 | 33.5 | 302.0 | |
Powered by ChessLeagueManager