Menzel,Felix Gerhard - Sportclub Eching
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 7 | Reif,Fabian | 1134 | SK München Südost 4 | 0.98 | 1 |
3 | Gast | 7 | Nicolay,Rolf | 1262 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.95 | 1 |
6 | Gast | 6 | Stalchenko,Denys | 1919 | SC Sendling 2 | 0.26 | 0 |
9 | Heim | 7 | Kowarik,Oskar | 1216 | SV Höhenkirchen 1 | 0.97 | 1 |
C-Klasse 1 | |||||||
6 | Gast | 4 | Heuwieser,Markus | 1399 | SC Ismaning 2 | 0.88 | 1 |
7 | Heim | 4 | Kowarik,Oskar | 1216 | SV Höhenkirchen 2 | 0.97 | 1 |
Summe | 5.01 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736-71 | 3.0 | 3.16 | 24 | - | 1393 | 3 / 4 | 1731-72 | -5 |
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736-71 | 2.0 | 1.85 | 24 | - | 1306 | 2 / 2 | 1741-72 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager